Longueur | Largeur | Superficie | |
1er étage | |||
---|---|---|---|
Séjour | 8.39 m | 3.69 m | 25.96 m² |
Cuisine | 2.15 m | 1.35 m | 2.64 m² |
Chambre | 3.69 m | 2.83 m | 10.47 m² |
Salle de bains | 1.46 m | 1.12 m | 1.64 m² |
Wc | 1.13 m | 0.80 m | 0.91 m² |
Hall d entree | 2.90 m | 1.24 m | 3.61 m² |
Largeur de la façade | 3 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20230717013581 |
---|---|
E totale : | 31488 |
E spec : | 564 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 49 |
Nbr chambres | 1 |
---|---|
Disponibilité | 2024-10-01T00:00:00 |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Surface Brute | 45 |
Surface Nette | 49 |
Largeur De Façade | 3 |
Salle De Séjour | 25.96 |
Cuisine | 2.64 |
Salle De Bain 1 | 1.64 |
Nbre De Pièce(s) | 6 |
Equipement de base | |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Bois |
Parlophone | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Parking Extérieur | Non |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Parquet |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Central |
Exposition De La Façade Avant | Ouest |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 100 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 800 |
1er étage | |
---|---|
Séjour | |
Superficie | 25.96 m² |
Longueur | 8.39 m |
Largeur | 3.69 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine | |
Superficie | 2.64 m² |
Longueur | 2.15 m |
Largeur | 1.35 m |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Type | semi-équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Plaque de cuisson | type vitrocéramique |
Hotte | type hotte sous-encastrée |
Frigo | type encastré |
Four |
|
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre | |
Superficie | 10.47 m² |
Longueur | 3.69 m |
Largeur | 2.83 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type oscillo-battants volets type manuel matière pvc |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 8 |
Salle de bains | |
Superficie | 1.64 m² |
Longueur | 1.46 m |
Largeur | 1.12 m |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Sol | carrelage |
Wc | |
Superficie | 0.91 m² |
Longueur | 1.13 m |
Largeur | 0.80 m |
WC | classique |
Fenêtre |
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,2 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Hall d entree | |
Superficie | 3.61 m² |
Longueur | 2.90 m |
Largeur | 1.24 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Fenêtre |
|
Sol | carrelage |
Porte | matière pvc vitrée |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 3.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique |
|
Chauffage |
|
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 45 m² |
Surface totale | 45 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | 1 |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Appartement | |
Environnement | central |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 100 m |
Accès ferroviaire | 200 m |
Accès autoroutier | 800 m |
Ecoles | |
Ecole Saint-Pierre | 317 m |
Ecole Sainte-Marie | 400 m |
Ancienne École Primaire de Loncin | 747 m |
POI | |
Ans (Gare) | 168 m |
Centre Accueil pour Enfants (Point d'intérêt) | 194 m |
Magic Solarium (Location de films) | 196 m |
ANS Rue de la Station (Station de bus) | 258 m |
Point chaud Ans (Boulangerie) | 721 m |
Gepa Motos (Magasin) | 1165 m |
Quickly International (Stockage) | 1199 m |
House of Speed (Réparation de voiture) | 1204 m |
Brainstorming - Experts solutions de gestion d'entreprise (Point d'intérêt) | 1268 m |
Motorkit (Réparation de voiture) | 1464 m |
Facq Showroom Alleur (Entrepreneur général) | 1468 m |
Le Roi Du Matelas Alleur (Articles pour la maison) | 1629 m |
Aménagement extérieur | |
1er étage |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | ouest |
Déclivité | |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue Henri Delvaux |
N° | 21 |
Boite | 1 |
Étage | 1er étage |
CP | 4430 |
Ville | Ans |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.661930 |
Longitude | 5.512073 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 64be5420c194b |
ID Servisco | 18184 |
Chassis | |
Châssis |
|