Largeur de la façade | 11 m |
Surface bâtie au sol | 156 m² |
Surface de la parcelle | 903 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20240912024706 |
---|---|
E totale : | 39394 |
E spec : | 219 |
Façades | 4 |
---|---|
Superficie terrain | 903 |
Superficie habitable | 167 |
Nbr chambres | 4 |
---|---|
Jardin | oui |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 1230 € |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 19 |
Surface Bâtie | 156 |
Nbre De Cave(s) | 2 |
Nbre De Toilette(s) | 2 |
Chambre 1 | 10.99 |
Chambre 2 | 10.61 |
Chambre 3 | 7.55 |
Chambre 4 | 12.91 |
Surface Brute | 236 |
Surface Nette | 167 |
Largeur De Façade | 11 |
Profondeur Terrain | 39 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle De Séjour | 29.65 |
Cuisine | 16.5 |
Salle De Bain 1 | 14.16 |
Bureau | 7.39 |
Nbre De Pièce(s) | 18 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Mazout (chauf. Centr.) |
Type De Cuisine | équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Panneaux Solaires | Oui |
Type De Panneaux Solaires | Photovoltaïque |
Sécurité | |
---|---|
Alarme | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 1999 |
Parking Extérieur | Oui |
Carport | Oui |
Parking(s) Extérieur | 2 |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Véranda | Oui |
Bureau | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Jardin | Sud, Aménagé Potager, Fermé Palissades Haies, Prise(s) électrique(s) 7 |
Station D'épuration | Oui |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Calme |
Exposition De La Façade Avant | Nord |
Orientation Du Jardin | Sud |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
électricité | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 500 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2600 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 1230 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Capacité De La Citerne à Mazout | 2500 |
Certificat D'électricité | Non |