| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 22.35 m² |
| Longueur | 6.27 m |
| Largeur | 5.98 m |
| Porte | |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 3.05 m |
| Éclairage | au plafond |
| Escalier | |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Prise réseau | 1 |
| Prise téléphone | 1 |
| Salon |
|---|
| Superficie | 19.19 m² |
| Longueur | 5.22 m |
| Largeur | 3.98 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | tapis plain |
| Hauteur sous-plafond | 3.05 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 12.01 m² |
| Longueur | 4.03 m |
| Largeur | 2.98 m |
| Hauteur sous-plafond | 3.05 m |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | |
| Hotte | |
| Frigo | |
| Four | |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise télédistribution | 1 |
| Véranda |
|---|
| Superficie | 25.53 m² |
| Longueur | 7.73 m |
| Largeur | 3.30 m |
| Accès | jardin |
| Fenêtre | - châssis sans ouverture coulissants matière bois
- simple
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.87 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 14.55 m² |
| Longueur | 4.18 m |
| Largeur | 3.48 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | tapis plain |
| Hauteur sous-plafond | 3.05 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Bureau |
|---|
| Superficie | 12.22 m² |
| Longueur | 3.95 m |
| Largeur | 3.09 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | flottant |
| Hauteur sous-plafond | 3.05 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Wc |
|---|
| Superficie | 1.24 m² |
| Longueur | 1.43 m |
| Largeur | 0.86 m |
| WC | classique |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 3.05 m |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Entrepôt |
|---|
| Superficie | 89.46 m² |
| Longueur | 18.32 m |
| Largeur | 5.36 m |
| Sol | béton |
| Porte | - sectionnelle à ouverture électrique
- pvc
|
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Évier | simple |
| Hauteur sous-plafond | 3.26 m |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| 1er étage |
|---|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 15.94 m² |
| Longueur | 5.99 m |
| Largeur | 2.77 m |
| Escalier | - Matériaux bois
- avec palier droit
|
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.77 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 15.15 m² |
| Longueur | 4.24 m |
| Largeur | 3.58 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.72 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 3 |
|---|
| Superficie | 17.53 m² |
| Longueur | 4.32 m |
| Largeur | 4.06 m |
| Accès | balcon |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants porte-fenêtre |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.72 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 4 |
|---|
| Superficie | 16.31 m² |
| Longueur | 4.00 m |
| Largeur | 4.08 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.72 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 5 |
|---|
| Superficie | 14.40 m² |
| Longueur | 4.06 m |
| Largeur | 3.54 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.72 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 5.09 m² |
| Longueur | 2.77 m |
| Largeur | 2.24 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.77 m |
| Baignoire | standard |
| WC | classique |
| Murs | totalement carrelés |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Sol | carrelage |
| Sous-sol |
|---|
| Cave 1 |
|---|
| Superficie | 10.73 m² |
| Longueur | 4.84 m |
| Largeur | 3.87 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.98 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Cave 2 |
|---|
| Superficie | 5.71 m² |
| Longueur | 3.62 m |
| Largeur | 2.08 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.98 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Hall de cave |
|---|
| Superficie | 10.76 m² |
| Longueur | 3.96 m |
| Largeur | 2.72 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.98 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Escalier | |
| Cave à vin |
|---|
| Superficie | 5.59 m² |
| Longueur | 2.64 m |
| Largeur | 2.12 m |
| Sol | béton |
| Éclairage | au plafond |
| Hauteur sous-plafond | 1.98 m |
| Chaufferie |
|---|
| Superficie | 13.39 m² |
| Longueur | 3.95 m |
| Largeur | 3.39 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.98 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 113 |
| conso. théorique | 88307 |
| conso. spécifique | 456 |
| code unique | 20260105019352 |
| Classe énergétique | F |
| Infos financières |
|---|
| Revenu cadastral | 1834 € |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 9.00 m |
| Surface bâtie au sol | 217.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 45 m |
| Surface de la parcelle | 537.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 12.00 m |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | zinc |
| État | Bon |
| Couverture | Plateforme roofing |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Chauffe-eau | Nombre de litres 180 |
| Chauffage | - central
- mazout
- saint-roch
- Oui
|
| TV | Prise tv |
| Téléphone | Oui |
| Internet | Câble |
| Citerne mazout | - Apparente
- capacité 2500 L
|
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | à rafraîchir |
| Surface habitable | 281 m² |
| Surface totale | 319 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 19 |
| Nombre de chambre(s) | 4 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison |
| Garage | 4 places |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de caves | 5 |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface jardin | 320 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Parking extérieur | 3 places |
| Nombre de balcon | 1 |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Jardin (terrain arrière) | 1 |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 230 m |
| ANS Rue de la Station | 430 m |
| Accès ferroviaire | 450 m |
| Ans | 439 m |
| Accès autoroutier | 3400 m |
| GLAIN Clinique du MontLégia | 2913 m |
| Ecoles |
|---|
| Ecole Sainte-Marie | 953 m |
| Ecole Saint Vincent | 1224 m |
| POI |
|---|
| Gepa Motos (Magasin) | 663 m |
| House of Speed (Concessionnaire) | 699 m |
| Province de Liège (Université) | 1004 m |
| Animal Confort Loncin (Animalerie) | 1220 m |
| Auto Passion (Réparation de voiture) | 1597 m |
| Facq EXPOcenter Alleur (Articles pour la maison) | 1829 m |
| Le Roi Du Matelas Alleur (Magasin de meubles) | 1914 m |
| Motorkit (Réparation de voiture) | 2017 m |
| Decathlon Alleur (Magasin de vélos) | 2318 m |
| B&B HOTEL Liège Rocourt (Hébergement) | 2470 m |
| Hôtel Première Classe Liege Luik (Parking) | 2559 m |
| Paprika Rocourt (Magasin de vêtements) | 2844 m |
| Cora (Supermarché) | 2852 m |
| JBC Rocourt (Magasin de vêtements) | 2916 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 197 m²
- Hall d'entrée, salon, cuisine, véranda, chambre 1, bureau,
- wc, entrepôt
|
| 1er étage | - 84 m²
- Hall de nuit, 4 chambres, salle de bains
|
| Sous-sol | - 41 m²
- 2 caves, hall de cave, cave à vin, chaufferie
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Orientation façade avant | nord-ouest |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue Général Modard |
| N° | 11 |
| CP | 4431 |
| Ville | Loncin |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.663460 |
| Longitude | 5.504578 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Jardin | Oui |
| ID Servisco | 28748 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - pvc
- type manuel
- double vitrage
|