Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 9.82 m² |
Longueur | 3.40 m |
Largeur | 2.89 m |
Porte | - type battante
- matière pvc vitrée
- vitrage double
- anti-effraction
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,20 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Escalier | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Garage |
---|
Superficie | 33.46 m² |
Longueur | 8.92 m |
Largeur | 3.75 m |
Accès | parking place(s) 4 |
Nombre de voitures | 2 |
Porte | - à ouverture électrique
- aluminium
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,40 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Prise téléphone | 1 |
Buanderie |
---|
Superficie | 12.58 m² |
Longueur | 4.20 m |
Largeur | 2.99 m |
Évier | 1 |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,40 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
1er étage |
---|
Living |
---|
Superficie | 49.80 m² |
Longueur | 8.90 m |
Largeur | 6.93 m |
Accès | |
Avec coin cuisine | oui |
Porte | - type coulissante
- matière pvc vitrée
- vitrage double
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 9 |
Prise télédistribution | 1 |
Prise réseau | 1 |
Cuisine |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Congelateur | De la marque Ikea |
Four micro ondes | De la marque Ikea |
Évier | simple |
Plaque de cuisson | |
Hotte | |
Frigo | |
Lave-vaisselle | |
Four | |
Wc |
---|
Superficie | 2.17 m² |
Longueur | 2.41 m |
Largeur | 0.90 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Escalier |
---|
Superficie | 1.79 m² |
Longueur | 1.71 m |
Largeur | 1.04 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.75 m² |
Longueur | 1.66 m |
Largeur | 1.05 m |
Hall |
---|
Superficie | 4.31 m² |
Longueur | 3.48 m |
Largeur | 1.24 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Escalier | 1 |
Sol | carrelage |
2ème étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 3.41 m² |
Longueur | 3.45 m |
Largeur | 0.99 m |
Escalier | 1 |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 14.08 m² |
Longueur | 4.23 m |
Largeur | 3.32 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 14.75 m² |
Longueur | 4.24 m |
Largeur | 3.48 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise réseau | 1 |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 14.47 m² |
Longueur | 4.54 m |
Largeur | 3.48 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Salle de douche |
---|
Superficie | 8.62 m² |
Longueur | 3.43 m |
Largeur | 3.32 m |
Douche | italienne |
WC | suspendu |
Lavabo | double |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 3.46 m² |
Longueur | 3.49 m |
Largeur | 0.99 m |
PEB |
---|
Emission co2 | 22,23 |
conso. théorique | 17034 |
conso. spécifique | 107 |
code unique | 20210616504112 |
Classe énergétique | B |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 1 010 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 7.00 m |
Surface bâtie au sol | 288.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 35 m |
Surface de la parcelle | 385.00 m² |
Largeur de la parcelle | 11.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
État | Bon |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Adoucisseur d'eau | Oui |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- gaz en citerne
- radiateur(s)
- à ventouse
- junkers
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
Citerne gaz | |
Citerne eau | - Avec groupe hydrophore
- capacité 5000 L
- enterrée
|
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 175 m² |
Surface totale | 175 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de douches | 1 |
| Maison |
Garage | 1 place |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 2 places |
Parking intérieur | 2 places |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 97 m² |
Sanitaire | |
Parking extérieur | 4 places |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | Fermé clôtures palissades haies barrières latérales |
Parking | 4 Places |
Parking (terrain avant) | 4 Places |
Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- prise(s) électrique(s) 1
- éclairage
- orientation sud-est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 42 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 1300 m |
Accès ferroviaire | 2300 m |
Accès autoroutier | 5700 m |
Ecoles |
---|
Athénée Royal de Huy - Conservatoire de Musique de Huy | 1838 m |
Ecole primaire communale de Tihange | 2079 m |
POI |
---|
Recyparc (Point d'intérêt) | 509 m |
Clinique Vétérinaire du Mont Falise (Soins vétérinaires) | 833 m |
Mr.Bricolage Huy (Magasin de meubles) | 981 m |
Randstad (Point d'intérêt) | 1218 m |
FACQ PROcenter Huy (Plombier) | 1223 m |
SUD MOTOR HUY SA (Concessionnaire) | 1264 m |
Brico Huy (Magasin de meubles) | 1269 m |
Service d'Education pour la Santé asbl (Point d'intérêt) | 1496 m |
Leen Bakker (Articles pour la maison) | 1608 m |
Huy Athletic Club (Point d'intérêt) | 1773 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 2271 m |
Huy (Gare) | 2441 m |
Ampsin (Gare) | 2780 m |
Statte (Gare) | 2886 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 56 m²
- Hall d'entrée, garage, buanderie
|
1er étage | - 60 m²
- Living, cuisine, wc, hall
|
2ème étage | - 59 m²
- Hall de nuit, 3 chambres, salle de douche
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | nord-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Fernand Lacroix |
N° | 44 |
CP | 4520 |
Ville | Wanze |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.545147 |
Longitude | 5.251461 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 67bcc4e53c6cf |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 24313 |
Chassis |
---|
Châssis | |