Largeur de la façade | 10 m |
Surface bâtie au sol | 71.58 m² |
Surface de la parcelle | 939 m² |
PEB No. : | 20211119012675 |
---|---|
E totale : | 75429 |
E spec : | 526 |
Façades | 4 |
---|---|
Superficie terrain | 939 |
Superficie habitable | 124 |
Nbr chambres | 3 |
---|---|
Jardin | oui |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 956 € |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Garage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 21.39 |
Surface Bâtie | 71.58 |
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 2 |
Chambre 1 | 13.9 |
Chambre 2 | 11.92 |
Chambre 3 | 20.42 |
Surface Brute | 179 |
Surface Nette | 124 |
Largeur De Façade | 10 |
Profondeur Terrain | 62 |
Salle De Séjour | 36.73 |
Cuisine | 11.21 |
Salle De Bains 1 | 8.63 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Chauffage | Mazout (chauf. Centr.) |
Type De Cuisine | Semi-équipée |
Sdb | Douche |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Bois |
Sécurité | |
---|---|
Stores | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Nombre De Garage | 1 |
Parking Extérieur | Oui |
Espace Ventilé | Oui |
Parking(s) Intérieur | 2 |
Parking(s) Extérieur | 2 |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Béton |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Jardin | Ouest, Déclivité En Pente, Aménagé Pelouse, Fermé Clôtures, Déclivité En Palier, Aménagé Pelouse, Fermé Clôtures, Nord-est |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Calme |
Exposition De La Façade Avant | Sud-est |
Orientation De La Terrasse | Nord Est |
Orientation Du Jardin | Nord Est |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 100 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2500 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 956 |
Domaine juridique | |
---|---|
Profession Libérale Poss. | Oui |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |