| Longueur | Largeur | Superficie | |
| Rez-de-chaussée | |||
|---|---|---|---|
| Salon | 3.66 m | 3.51 m | 12.85 m² |
| Cuisine | 3.64 m | 3.52 m | 11.97 m² |
| Salle de douche | 3.69 m | 1.78 m | 5.66 m² |
| Wc | 0.87 m | 0.80 m | 0.70 m² |
| Escalier | 0.84 m | 0.64 m | 0.54 m² |
| 1er étage | |||
| Chambre 1 | 3.66 m | 3.52 m | 12.88 m² |
| Chambre 2 | 3.72 m | 3.66 m | 11.84 m² |
| Escalier | 2.06 m | 0.70 m | 1.45 m² |
| 2ème étage | |||
| Grenier | 7.36 m | 3.66 m | 26.97 m² |
| Sous-sol | |||
| Cave | 4.36 m | 3.66 m | 14.64 m² |
| Largeur de la façade | 4 m |
| Surface bâtie au sol | 36 m² |
| Surface de la parcelle | 208 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20250811013780 |
|---|---|
| E totale : | 34939 |
| E spec : | 503 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie terrain | 208 |
| Superficie habitable | 58 |
| Nbr chambres | 2 |
|---|---|
| Jardin | oui |
| Disponibilité | 2025-08-25T00:00:00 |
| Caves | oui |
| Grenier | oui |
| Chauffage | gaz |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Largeur Front De Rue | 4 |
| Surface Bâtie | 36 |
| Nbre De Cave(s) | 1 |
| Nbre De Grenier(s) | 1 |
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 12.88 |
| Chambre 2 | 11.84 |
| Surface Brute | 100 |
| Surface Nette | 58 |
| Largeur De Façade | 4 |
| Profondeur Terrain | 54 |
| Cuisine | 11.97 |
| Grenier | 26.97 |
| Nbre De Pièce(s) | 10 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Non |
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage | Gaz |
| Type De Cuisine | Non-équipée |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Bois |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Année De Construction | 1919 |
| Divers | |
|---|---|
| Nbre De Grenier(s) | 1 |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Jardin | Nord-ouest, En Pente, Aménagé Pelouse |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Sud-est |
| Orientation Du Jardin | Nord Ouest |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| électricité | Oui |
| Télévision Par Cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 100 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 2600 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |
| Rez-de-chaussée | |
|---|---|
| Salon | |
| Superficie | 12.85 m² |
| Longueur | 3.66 m |
| Largeur | 3.51 m |
| Fenêtre |
|
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 m |
| Éclairage | au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Cuisine | |
| Superficie | 11.97 m² |
| Longueur | 3.64 m |
| Largeur | 3.52 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 m |
| Prise(s) électrique(s) | 7 |
| Semi-équipée | Oui |
| Évier | simple |
| Plaque de cuisson |
|
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | convecteur |
| Salle de douche | |
| Superficie | 5.66 m² |
| Longueur | 3.69 m |
| Largeur | 1.78 m |
| Accès | jardin |
| Douche | carrelage + rideau |
| Lavabo | simple |
| Porte |
|
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Type de plafond | puits de lumière |
| Éclairage | au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Wc | |
| Superficie | 0.70 m² |
| Longueur | 0.87 m |
| Largeur | 0.80 m |
| WC | classique |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Type de plafond | puits de lumière |
| Escalier | |
| Superficie | 0.54 m² |
| Longueur | 0.84 m |
| Largeur | 0.64 m |
| 1er étage | |
| Chambre 1 | |
| Superficie | 12.88 m² |
| Longueur | 3.66 m |
| Largeur | 3.52 m |
| Fenêtre |
|
| Sol | plancher |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 11.84 m² |
| Longueur | 3.72 m |
| Largeur | 3.66 m |
| Fenêtre |
|
| Sol | plancher |
| Hauteur sous-plafond | 2.65 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Escalier | |
| Superficie | 1.45 m² |
| Longueur | 2.06 m |
| Largeur | 0.70 m |
| 2ème étage | |
| Grenier | |
| Superficie | 26.97 m² |
| Longueur | 7.36 m |
| Largeur | 3.66 m |
| Type de grenier | aménageable |
| Sol | plancher |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 m |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | au plafond |
| Escalier | droit |
| Sous-sol | |
| Cave | |
| Superficie | 14.64 m² |
| Longueur | 4.36 m |
| Largeur | 3.66 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.8 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Escalier | tournant |
| PEB | |
| Emission co2 | 94 |
| conso. théorique | 34939 |
| conso. spécifique | 503 |
| code unique | 20250811013780 |
| Classe énergétique | F |
| Parcelles | |
| Largeur de la façade | 4.00 m |
| Surface bâtie au sol | 36.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 54 m |
| Surface de la parcelle | 208.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 4.00 m |
| Toiture | |
| Zingueries |
|
| État | Bon |
| Couverture | Tuiles terre cuite |
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Compteur gaz | Oui |
| Ventilation | Naturelle |
| Chauffe-eau | Nombre 1 |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage |
|
| Compt. d'eau | Nombre 1 |
| TV | Prise tv |
| Internet | Câble |
| Descriptif global | |
| Etat général | à rénover |
| Surface habitable | 58 m² |
| Surface totale | 100 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 4 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de douches | 1 |
| Maison | |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de greniers | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 172 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur | |
| Jardin (terrain arrière) |
|
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 100 m |
| Accès ferroviaire | 2200 m |
| Accès autoroutier | 2600 m |
| Ecoles | |
| École Communale Fondamentale de Jupille - Combattants | 861 m |
| Ecoles Saint-Amand & Saint-Pierre Fourier | 1017 m |
| Ecole Libre Fondamentale de Bois de Breux | 1990 m |
| POI | |
| Storme Diedrik, Dentiste (Station de bus) | 296 m |
| Au Palais de Laixhay (Soin des cheveux) | 702 m |
| Proxy Delhaize Jupille (Supermarché) | 895 m |
| La Résidence Charlemagne (Santé) | 1160 m |
| Dynn (Salon de beauté) | 1647 m |
| Garage Lejeune (Réparation de voiture) | 1973 m |
| 9 bulles Store - Mode future maman (Magasin de vêtements) | 2036 m |
| Nao (Bijouterie) | 2202 m |
| 4S (ex megatech ) (Électricien) | 2284 m |
| Meubles de Malines - Ameublement & cuisines équipées (Magasin de meubles) | 2295 m |
| La Marée Sa (Nourriture) | 2327 m |
| Bressoux (Gare) | 2390 m |
| Gare de Herstal (Gare) | 2491 m |
| Aménagement extérieur | |
| Rez-de-chaussée |
|
| 1er étage |
|
| 2ème étage |
|
| Sous-sol |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | sud-est |
| Déclivité | en pente |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue du Vicinal |
| N° | 25 |
| CP | 4020 |
| Ville | Jupille-sur-meuse |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.643230 |
| Longitude | 5.644739 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 8d5ceead-ab87-4332-bf09-b39da90fedf7 |
| Jardin | Oui |
| ID Servisco | 26700 |
| Chassis | |
| Châssis |
|