Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 18.37 m² |
Longueur | 6.90 m |
Largeur | 6.41 m |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Séjour |
---|
Superficie | 53.92 m² |
Longueur | 11.40 m |
Largeur | 4.73 m |
Accès | parking place(s) 1 |
Porte | - type battante
- matière pvc
- vitrage double
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 22.37 m² |
Longueur | 6.41 m |
Largeur | 3.49 m |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Accès | terrasse |
Évier | |
Plaque de cuisson | de la marque Zanussi |
Hotte | - type hotte sous-encastrée
- évacuation à recyclage
|
Frigo | type encastré |
Lave-vaisselle | - type intégré
- de la marque De Dietrich
|
Four | - type à air pulsé
- de la marque De Dietrich
|
Porte | - matière pvc vitrée
- vitrage double
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Salle de bains |
---|
Superficie | 9.34 m² |
Longueur | 3.70 m |
Largeur | 2.52 m |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Baignoire | d'angle |
Lavabo | double |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Sol | carrelage |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 13.90 m² |
Longueur | 3.73 m |
Largeur | 3.72 m |
Accès | terrasse |
Porte | |
Sol | plancher |
Éclairage | au plafond |
Wc |
---|
Superficie | 1.29 m² |
Longueur | 1.47 m |
Largeur | 0.88 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Fenêtre | - châssis matière bois
- vitrage simple
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier |
---|
Superficie | 1.20 m² |
Longueur | 1.30 m |
Largeur | 0.92 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.20 m² |
Longueur | 1.30 m |
Largeur | 0.92 m |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 18.71 m² |
Longueur | 7.21 m |
Largeur | 2.59 m |
Escalier | |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux mural au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 26.71 m² |
Longueur | 7.18 m |
Largeur | 3.72 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 44.02 m² |
Longueur | 9.29 m |
Largeur | 4.74 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Prise télédistribution | oui |
Débarras 1 |
---|
Superficie | 7.43 m² |
Longueur | 3.71 m |
Largeur | 1.99 m |
Débarras 2 |
---|
Superficie | 7.43 m² |
Longueur | 3.71 m |
Largeur | 1.99 m |
Débarras 3 |
---|
Superficie | 5.17 m² |
Longueur | 2.58 m |
Largeur | 1.99 m |
Débarras 4 |
---|
Superficie | 5.21 m² |
Longueur | 2.61 m |
Largeur | 1.99 m |
Débarras 5 |
---|
Superficie | 9.56 m² |
Longueur | 4.77 m |
Largeur | 2.00 m |
Sous-sol |
---|
Garage |
---|
Superficie | 64.63 m² |
Longueur | 11.02 m |
Largeur | 7.61 m |
Nombre de voitures | 2 |
Porte | - type sectionnelle à ouverture électrique
- matière pvc
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,20 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Oui | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Cave |
---|
Superficie | 15.83 m² |
Longueur | 4.67 m |
Largeur | 3.39 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,20 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Hall de cave |
---|
Superficie | 16.31 m² |
Longueur | 6.36 m |
Largeur | 2.57 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,20 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier | Type droit |
Buanderie |
---|
Superficie | 22.64 m² |
Longueur | 6.36 m |
Largeur | 3.56 m |
Évier | |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,20 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Array | Array |
PEB |
---|
Emission co2 | 58 |
conso. théorique | 86974 |
conso. spécifique | 235 |
code unique | 20230829033086 |
Classe énergétique | C |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 12.00 m |
Surface bâtie au sol | 170.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 40 m |
Surface de la parcelle | 753.00 m² |
Largeur de la parcelle | 17.00 m |
Année |
---|
1979 | |
Toiture |
---|
tuiles | |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Chauffe-eau | 150 L |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Citerne mazout | 2 |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 211 m² |
Surface totale | 365 m² |
Nombre de façades | 4 |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de pièces | 18 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison |
Garage | 1 place |
Environnement | calme |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 583 m² |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 1 place |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain droit) | - Éclairage
- aménagé pelouse
- sud
- plat
|
Piscine | |
Parking | Place(s) 1 |
Aménagement extérieur |
---|
Piscine | couverte bâche |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 350 m |
Accès ferroviaire | 3700 m |
Accès autoroutier | 4500 m |
Ecoles |
---|
École communale de Lantin | 2151 m |
Ecole d'Alleur | 2575 m |
POI |
---|
Calme et Quiétude (Santé) | 79 m |
Gigatour (Agence de Voyage) | 310 m |
Beblock (Point d'intérêt) | 330 m |
Perfect Travel Services - Agence de Voyages - Juprelle (Agence de Voyage) | 336 m |
Jetaircenter (Hébergement) | 336 m |
FluidFx (Point d'intérêt) | 341 m |
Garage Voyeux (Réparation de voiture) | 350 m |
Sign Up (Point d'intérêt) | 355 m |
Panetière Provençale (La) (Boulangerie) | 356 m |
Pharmacie Dodrimont (Pharmacie) | 408 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 2189 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 122 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, salle de bains, chambre, wc,
|
1er étage | - 124 m²
- Hall de nuit, 2 chambres, débarras
|
Sous-sol | - 119 m²
- Garage, cave, hall de cave, buanderie
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue du Tige |
N° | 232 |
CP | 4450 |
Ville | Juprelle |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.708561 |
Longitude | 5.519642 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 64ec85cbee8f4 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 18592 |
Chassis |
---|
Châssis | - double
- pvc
- gris anthracite
- volets motorisés
|