| Rez-de-chaussée |
|---|
| Salon |
|---|
| Superficie | 11.63 m² |
| Longueur | 3.55 m |
| Largeur | 3.27 m |
| Accès | |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 12.33 m² |
| Longueur | 4.01 m |
| Largeur | 3.27 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Type | équipée |
| Accès | cour |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | type induction |
| Hotte | type hotte sous-encastrée |
| Frigo | type externe combi |
| Four | type à air pulsé |
| Porte | matière pvc |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Escalier 1 |
|---|
| Superficie | 0.83 m² |
| Longueur | 0.94 m |
| Largeur | 0.88 m |
| Escalier 2 |
|---|
| Superficie | 1.43 m² |
| Longueur | 1.64 m |
| Largeur | 0.95 m |
| 1er étage |
|---|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 7.51 m² |
| Longueur | 3.47 m |
| Largeur | 3.33 m |
| Escalier | |
| Sol | parquet |
| Hauteur sous-plafond | 2.35 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 12.46 m² |
| Longueur | 3.64 m |
| Largeur | 3.41 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | parquet |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 8.98 m² |
| Longueur | 3.33 m |
| Largeur | 3.18 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.35 m |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Type | douche |
| Douche | italienne |
| WC | suspendu |
| Lavabo | double |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Éclairage | - spots encastrés
- Points lumineux mural
|
| Chauffage | radiateur(s) |
| Sol | carrelage |
| 2ème étage |
|---|
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 16.03 m² |
| Longueur | 4.89 m |
| Largeur | 3.46 m |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
| Sol | parquet |
| Hauteur sous-plafond | 2.15 m |
| Type de plafond | 1 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Escalier | |
| Sous-sol |
|---|
| Cave |
|---|
| Superficie | 15.76 m² |
| Longueur | 5.06 m |
| Largeur | 3.31 m |
| Hauteur sous-plafond | 1.7 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Escalier | Type droit |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 46 |
| conso. théorique | 19818 |
| conso. spécifique | 248 |
| code unique | 20250828013779 |
| Classe énergétique | C |
| Infos financières |
|---|
| Revenu cadastral | 292 € |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 4.00 m |
| Surface bâtie au sol | 51.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 36 m |
| Surface de la parcelle | 151.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 4.00 m |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | zinc |
| État | Bon |
| Couverture | Tuiles |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Compteur gaz | Oui |
| Compteur électrique | Mono-horaire |
| Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- basse température
- vaillant
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| TV | Prise tv |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | remis à neuf |
| Surface habitable | 71 m² |
| Surface totale | 87 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison |
| Environnement | centre-ville |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 100 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Jardin (terrain arrière) | - À aménager
- orientation
- plat
|
| Terrasse (terrain arrière) | - Sol béton
- orientation ouest ouest
|
| Cour (terrain avant) | Orientation est |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 14 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 50 m |
| Accès ferroviaire | 2500 m |
| Accès autoroutier | 500 m |
| Ecoles |
|---|
| École fondamentale communale de Wandre-Pont | 1183 m |
| POI |
|---|
| Knossos II (Herstal) (Repas à emporter) | 112 m |
| Province de Liège (Université) | 357 m |
| Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 736 m |
| Retif Liège (Articles pour la maison) | 842 m |
| Chez M (Restaurant) | 860 m |
| Leonidas (Magasin) | 1424 m |
| Lunch Garden Herstal (Restaurant) | 1566 m |
| MediaMarkt Herstal (Magasin d'électronique) | 1579 m |
| Globales Post Hotel & Wellness (Hébergement) | 1601 m |
| Auto5 Herstal (Réparation de voiture) | 1627 m |
| Residence du Sartage (Santé) | 1642 m |
| WANDRE Station de pompage (Station de bus) | 1670 m |
| DreamLand Herstal (Magasin de livre) | 1717 m |
| Studio wandre (Hébergement) | 1770 m |
| Gare de Herstal (Gare) | 1783 m |
| 4S (ex megatech ) (Électricien) | 2069 m |
| La Marée Sa (Magasin) | 2120 m |
| Meubles de Malines - Ameublement & cuisines équipées (Magasin de meubles) | 2128 m |
| Hôtel Class'Eco Liège (Hébergement) | 2244 m |
| CHERATTE Stationnement (Station de bus) | 2934 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 26 m²
- Salon, cuisine, escalier 1, escalier 2
|
| 1er étage | - 29 m²
- Hall de nuit, chambre 1, salle de bains
|
| 2ème étage | |
| Sous-sol | |
| Orientation et déclivité |
|---|
| Orientation façade avant | est |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue du Tige |
| N° | 139 |
| CP | 4040 |
| Ville | Herstal |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.674084 |
| Longitude | 5.637724 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | 070ba0f5-bfbb-4c4d-b130-4b01c74659dc |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 26537 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | |