Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.02 m | 3.08 m | 13.62 m² |
Salon | 10.46 m | 6.34 m | 56.09 m² |
Salle à manger | 5.26 m | 4.10 m | 21.58 m² |
Cuisine | 6.95 m | 5.23 m | 32.68 m² |
Chambre | 3.14 m | 3.04 m | 9.56 m² |
Salle de bains | 3.11 m | 2.83 m | 6.66 m² |
Garage | 6.36 m | 5.98 m | 38.04 m² |
Wc | 1.63 m | 1.09 m | 1.77 m² |
Pièce | 5.09 m | 2.09 m | 10.69 m² |
Escalier | 3.65 m | 0.95 m | 3.48 m² |
Largeur de la façade | 12 m |
Surface bâtie au sol | 194 m² |
Surface de la parcelle | 3757 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
Façades | 4 |
---|---|
Superficie terrain | 3757 |
Superficie habitable | 156 |
Nbr chambres | 4 |
---|---|
Jardin | oui |
Revenu cadastral | 26 € |
Chauffage | pompe à chaleur |
Garage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 20 |
Surface Bâtie | 194 |
Nbre De Cave(s) | 5 |
Nbre De Toilette(s) | 3 |
Nombre De Sdd | 2 |
Chambre 1 | 19 |
Chambre 2 | 19 |
Chambre 3 | 22 |
Chambre 4 | 11 |
Chambre 5 | 9 |
Largeur De Façade | 12 |
Profondeur Terrain | 2118 |
Salle à Manger | 21.58 |
Cuisine | 32.68 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Oui |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Chauffage | Pompe à Chaleur |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 2021 |
Nombre De Garage | 2 |
Parking Intérieur | Oui |
Parking Extérieur | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Béton |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Oui |
Jardin | Déclivité |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Calme |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 700 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 3300 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 26 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Non |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 13.62 m² |
Longueur | 6.02 m |
Largeur | 3.08 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,4 m |
Salon | |
Superficie | 56.09 m² |
Longueur | 10.46 m |
Largeur | 6.34 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,4 m |
Salle à manger | |
Superficie | 21.58 m² |
Longueur | 5.26 m |
Largeur | 4.10 m |
Hauteur sous-plafond | 3,4 m |
Sol | béton |
Cuisine | |
Superficie | 32.68 m² |
Longueur | 6.95 m |
Largeur | 5.23 m |
Hauteur sous-plafond | 3,4 m |
Sol | béton |
Chambre | |
Superficie | 9.56 m² |
Longueur | 3.14 m |
Largeur | 3.04 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,4 m |
Salle de bains | |
Superficie | 6.66 m² |
Longueur | 3.11 m |
Largeur | 2.83 m |
Hauteur sous-plafond | 3,4 m |
Lavabo | 1 |
Sol | béton |
Garage | |
Superficie | 38.04 m² |
Longueur | 6.36 m |
Largeur | 5.98 m |
Nombre de voitures | 2 |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,4 m |
Wc | |
Superficie | 1.77 m² |
Longueur | 1.63 m |
Largeur | 1.09 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,4 m |
Pièce | |
Superficie | 10.69 m² |
Longueur | 5.09 m |
Largeur | 2.09 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,4 m |
Escalier | |
Superficie | 3.48 m² |
Longueur | 3.65 m |
Largeur | 0.95 m |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 26 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 12.00 m |
Surface bâtie au sol | 194.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 211,8 m |
Surface de la parcelle | 3757.00 m² |
Largeur de la parcelle | 20.00 m |
Façade | |
Matériaux façade | Blocs |
Descriptif global | |
Etat général | gros oeuvre |
Surface habitable | 156 m² |
Surface totale | 194 m² |
Nombre de façades | 4 |
Nombre de pièces | 22 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de salle de bains | 2 |
Vidéo(url) | |
Visite virtuelle(url) | |
Maison | |
Garage | 2 places |
Environnement | calme |
Nombre de wc | 3 |
Nombre de caves | 5 |
Nombre de toilettes | 3 |
Surface jardin | 3563 m² |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain arrière) | Déclivité |
Jardin (terrain avant) | Déclivité |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 700 m |
Accès ferroviaire | 7800 m |
Accès autoroutier | 3300 m |
Ecoles | |
Ecole Saint-André () | 913 m |
POI | |
Paul & Virginie (Salon de beauté) | 757 m |
Oupeye (Local) | 788 m |
ING (Banque) | 866 m |
Point Poste GB Partner Hermee (Épicerie ou supermarché) | 928 m |
DM Synergie (Plombier) | 1418 m |
Le Rendez-Vous de Léa (Restaurant) | 2077 m |
ŠKODA Automobile Visétoise HERSTAL by Autosphere (Concessionnaire) | 2090 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 2285 m |
Sartage(Seigneurie) (Santé) | 2688 m |
DreamLand (Magasin de livre) | 2963 m |
MediaMarkt Herstal (Magasin d'électronique) | 2972 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue du Tiège |
N° | 168 |
CP | 4680 |
Ville | Oupeye |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.712929 |
Longitude | 5.634351 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 636d446708eb3 |
Jardin | Oui |
ID Servisco | 14831 |