Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 9.90 m² |
Longueur | 7.59 m |
Largeur | 1.66 m |
Porte | matière pvc |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Escalier | - Matériaux bois
- Type 2/4 tournant avec palier
|
Séjour |
---|
Superficie | 12.62 m² |
Longueur | 3.89 m |
Largeur | 3.41 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage volets type manuel matière pvc type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | poêle à gaz |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 11.66 m² |
Longueur | 3.98 m |
Largeur | 2.93 m |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Type | équipée |
Accès | terrasse |
Ouvert sur | séjour |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- matière inox
|
Plaque de cuisson | type électrique |
Hotte | - type hotte sous-encastrée
- évacuation extérieure
|
Frigo | type encastré |
Lave-vaisselle | - type classique
- de la marque BOSCH
|
Four | |
Porte | - matière pvc vitrée
- vitrage double
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | poêle à gaz |
Escalier |
---|
Superficie | 0.58 m² |
Longueur | 0.96 m |
Largeur | 0.61 m |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 5.82 m² |
Longueur | 3.75 m |
Largeur | 1.54 m |
Escalier | - Matériaux bois
- Type 2/4 tournant avec palier
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 16.75 m² |
Longueur | 4.60 m |
Largeur | 3.94 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Prise télédistribution | oui |
Salle de douche |
---|
Superficie | 11.01 m² |
Longueur | 3.75 m |
Largeur | 2.93 m |
Douche | italienne |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | carrelés au 3/4 |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | poêle à gaz |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
2ème étage |
---|
Chambre 2 |
---|
Superficie | 16.77 m² |
Longueur | 4.61 m |
Largeur | 3.91 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | poêle à gaz |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 10.65 m² |
Longueur | 3.60 m |
Largeur | 2.95 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | tapis plain |
Hauteur sous-plafond | 2,3 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 5.55 m² |
Longueur | 3.60 m |
Largeur | 1.53 m |
Sous-sol |
---|
Cave |
---|
Superficie | 7.00 m² |
Longueur | 5.01 m |
Largeur | 1.49 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,1 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Hall de cave |
---|
Superficie | 7.00 m² |
Longueur | 5.01 m |
Largeur | 1.49 m |
Accès | |
Porte | - matière pvc vitrée
- vitrage double
- volets type manuel matière pvc
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,2 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | |
Wc |
---|
Superficie | 4.77 m² |
Longueur | 2.38 m |
Largeur | 2.16 m |
WC | classique |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,1 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Buanderie |
---|
Superficie | 10.48 m² |
Longueur | 3.83 m |
Largeur | 2.74 m |
Évier | - double
- avec égouttoir
- matière inox
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel matière pvc |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,2 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
PEB |
---|
Emission co2 | 56 |
conso. théorique | 289 kWh/m².an |
conso. spécifique | 46358 kWh/an |
code unique | 20231117015401 |
Classe énergétique | D |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 409 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 5.00 m |
Surface bâtie au sol | 41.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 19 m |
Surface de la parcelle | 66.00 m² |
Largeur de la parcelle | 5.00 m |
Isolation |
---|
PEB | D |
Toiture |
---|
Zingueries | |
État | Très bon |
Année | 2022 |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique rouge |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Nombre 1 |
Chauffe-eau | Nombre de litres 200 |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Chauffage | - foyers
- gaz de ville
- convecteur
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 117 m² |
Surface totale | 151 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de douches | 1 |
| Maison |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 2 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 25 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | - Fermé clôtures haies murs
- aménagé jardin zen japonais
- est
- plat
|
Terrasse multiple (terrain arrière) | - Terrasse 1 prise(s) électrique(s) 1
- éclairage led sol bois
- orientation est métré surface 10 m²
- Terrasse 2 Pergola orientation est métré surface 10 m²
|
Terrasse 1 | - Prise(s) électrique(s) 1
- éclairage led
- sol bois
- orientation est
|
Terrasse 2 | |
Éclairage | Led |
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse 1 | 10 m² |
Terrasse 2 | 10 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 3800 m |
Accès autoroutier | 3900 m |
Ecoles |
---|
Ecole Fondamentale Spécialisée Colline de L'éveil () | 201 m |
Maison de Quartier asbl () | 569 m |
Institut Don Bosco () | 748 m |
POI |
---|
Carrefour market THIER LIÈGE (Supermarché) | 149 m |
Leonard room (Hébergement) | 1235 m |
Hôpital de la Citadelle - Site Citadelle (CHR) (Hôpital) | 1529 m |
Habitat-Service (Point d'intérêt) | 1541 m |
LIEGE Place des Déportés (Station de bus) | 1546 m |
N°5 Bed & Breakfast (Hébergement) | 1632 m |
Grand Curtius (Musée) | 1634 m |
Les Petits Riens (Magasin de meubles) | 1645 m |
Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 1650 m |
Hôtel Hors Château (Hébergement) | 1787 m |
Cité administrative de la ville de Liège - Mairie du Centre-Ville (Bureau local du gouvernement) | 1903 m |
LIEGE Rue de la Cité (Station de bus) | 2015 m |
LIEGE Place J. de Wilde (Station de bus) | 2023 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 35 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, escalier
|
1er étage | - 34 m²
- Hall de nuit, chambre 1, salle de douche
|
2ème étage | - 33 m²
- Chambre 2, chambre 3, escalier
|
Sous-sol | - 29 m²
- Cave, hall de cave, wc, buanderie
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | ouest |
Déclivité | en pente |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue du Thier à Liège |
N° | 116 |
CP | 4000 |
Ville | Liège |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.660160 |
Longitude | 5.594383 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 6554d9a4609cb |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 19449 |
Chassis |
---|
Châssis | - type manuel
- imitation bois
- double
- pvc
|