Rez-de-chaussée |
---|
Séjour |
---|
Superficie | 32.92 m² |
Longueur | 7.38 m |
Largeur | 4.58 m |
Accès | terrasse |
Ouvert sur | cuisine |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants porte-fenêtre coulissants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 8.11 m² |
Longueur | 3.06 m |
Largeur | 2.64 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- matière inox
|
Plaque de cuisson | - type vitrocéramique
- de la marque Schott ceran
|
Hotte | - type hotte murale
- évacuation à recyclage
- de la marque Whirlpool
|
Frigo | - type combi encastré
- de la marque Whirlpool
|
Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque Whirlpool
|
Four | - type à air pulsé
- de la marque Whirlpool
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 11.58 m² |
Longueur | 4.32 m |
Largeur | 3.84 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 12.26 m² |
Longueur | 3.61 m |
Largeur | 3.39 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 6.81 m² |
Longueur | 3.21 m |
Largeur | 2.12 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Extracteur d'air | oui |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | avec paroi de douche |
Lavabo | double |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Sol | carrelage |
Wc |
---|
Superficie | 1.57 m² |
Longueur | 1.71 m |
Largeur | 0.91 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Extracteur d'air | oui |
Buanderie |
---|
Superficie | 6.54 m² |
Longueur | 2.63 m |
Largeur | 2.48 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Oui | 1 |
Hall d entree |
---|
Superficie | 12.12 m² |
Longueur | 5.20 m |
Largeur | 6.18 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Sol | carrelage |
Porte | - matière pvc
- vitrage double
|
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
PEB |
---|
Emission co2 | 19 |
conso. théorique | 11253 |
conso. spécifique | 105 |
code unique | 20170529505859 |
Classe énergétique | B |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 974 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 13.00 m |
Surface bâtie au sol | 91,9m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Excellent |
Technique |
---|
Compteur gaz | Individuel |
Ventilation | |
Vidéophone | Oui |
Compteur électrique | |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- à condensation
- vaillant
- type à condensation
|
Compt. d'eau | Individuel |
Ascenseur | Oui |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Local poubelles | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | Excellent |
Surface habitable | 100 m² |
Surface totale | |
Nombre de façades | 2 |
Etage | Rdc |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Vidéo(url) | Https://youtube.com/shorts/H6fjFKYN73c |
| Appartement |
Vidéo reel(url) | Https://youtube.com/shorts/H6fjFKYN73c |
Environnement | calme |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 1 place(s) |
Nombre de toilettes | 1 |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 1 place(s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | Commun |
Jardin (terrain avant) | |
Carport (terrain avant) | Nombre de voitures 1 |
Terrasse (terrain avant) | - Sol klinkers
- prise(s) électrique(s) 1
- éclairage
- orientation sud
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain avant) | 19.2 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 250 m |
Accès ferroviaire | 4600 m |
Ecoles |
---|
Ecole Saint-André | 163 m |
POI |
---|
Belfius Oupeye (Banque) | 30 m |
SYNLAB Oupeye - Prises de sang (Hôpital) | 109 m |
ING (Banque) | 185 m |
Bibliothèque locale communale (Bibliothèque) | 224 m |
Basse Meuse Développement (Finance) | 277 m |
PharmaYou Oupeye Deffet (Pharmacie) | 359 m |
Bolland C. (Dentiste) | 454 m |
Paul & Virginie (Salon de beauté) | 489 m |
Louon / Geneviève (Soins vétérinaires) | 748 m |
Atelier Spelte Yves - Spécialiste du volet (Articles pour la maison) | 810 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 1372 m |
CHERATTE Stationnement (Station de bus) | 2862 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 100 m²
- Séjour, cuisine, chambre 1, chambre 2, salle de bains, wc,
- buanderie, hall d entree
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud |
Déclivité | |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue du Roi Albert |
N° | 165/5 |
Étage | Rez-de-chaussée milieu |
CP | 4680 |
Ville | Oupeye |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.708000 |
Longitude | 5.647105 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 6351674af0cc8 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 14720 |
Chassis |
---|
Châssis | |