Longueur | Largeur | Superficie | |
1er étage | |||
---|---|---|---|
Séjour | 4.48 m | 3.59 m | 16.16 m² |
Cuisine | 4.12 m | 3.55 m | 12.02 m² |
Chambre 1 | 5.04 m | 3.78 m | 15.84 m² |
Wc | 1.57 m | 0.95 m | 1.23 m² |
Buanderie | 2.39 m | 1.80 m | 4.32 m² |
Chaufferie | 1.02 m | 0.64 m | 0.66 m² |
Hall | 2.24 m | 2.06 m | 3.37 m² |
Escalier | 1.78 m | 1.04 m | 1.36 m² |
2ème étage | |||
Chambre 2 | 4.37 m | 3.32 m | 12.22 m² |
Salle de bains | 2.99 m | 1.88 m | 5.45 m² |
Bureau | 3.00 m | 2.51 m | 5.84 m² |
Escalier | 2.29 m | 0.87 m | 1.99 m² |
Largeur de la façade | 11 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20230321033604 |
---|---|
E totale : | 26640 |
E spec : | 278 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 90 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Revenu cadastral | 564 € |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Garage | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 15.84 |
Chambre 2 | 12.22 |
Surface Brute | 90 |
Surface Nette | 90 |
Largeur De Façade | 11 |
Nbre De Terrasse(s) | 0 |
Salle De Séjour | 16.16 |
Cuisine | 12.02 |
Salle De Bain 1 | 5.45 |
Bureau | 5.84 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | Semi-équipée |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Parlophone | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 1955 |
Nombre De Garage | 1 |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Bureau | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Central |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 20 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 3600 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 564 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
1er étage | |
---|---|
Séjour | |
Superficie | 16.16 m² |
Longueur | 4.48 m |
Largeur | 3.59 m |
Accès | |
Ouvert sur | cuisine |
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Parlophone | Oui |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Cuisine | |
Superficie | 12.02 m² |
Longueur | 4.12 m |
Largeur | 3.55 m |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Type | semi-équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Plaque de cuisson | vitrocéramique Tactile |
Hotte | hotte murale |
Frigo | encastré |
Four | à air pulsé |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Chambre 1 | |
Superficie | 15.84 m² |
Longueur | 5.04 m |
Largeur | 3.78 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Wc | |
Superficie | 1.23 m² |
Longueur | 1.57 m |
Largeur | 0.95 m |
WC | classique |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,3 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | mural |
Buanderie | |
Superficie | 4.32 m² |
Longueur | 2.39 m |
Largeur | 1.80 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Oui | 1 |
Chaufferie | |
Superficie | 0.66 m² |
Longueur | 1.02 m |
Largeur | 0.64 m |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Hall | |
Superficie | 3.37 m² |
Longueur | 2.24 m |
Largeur | 2.06 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | mural |
Sol | |
Escalier | |
Superficie | 1.36 m² |
Longueur | 1.78 m |
Largeur | 1.04 m |
2ème étage | |
Chambre 2 | |
Superficie | 12.22 m² |
Longueur | 4.37 m |
Largeur | 3.32 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Salle de bains | |
Superficie | 5.45 m² |
Longueur | 2.99 m |
Largeur | 1.88 m |
Hauteur sous-plafond | 2,2 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Type | douche |
Douche | carrelage + porte |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Sol | vinyle |
Bureau | |
Superficie | 5.84 m² |
Longueur | 3.00 m |
Largeur | 2.51 m |
Sol | vinyle |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier |
|
Escalier | |
Superficie | 1.99 m² |
Longueur | 2.29 m |
Largeur | 0.87 m |
PEB | |
Emission co2 | 51 |
conso. théorique | 26640 |
conso. spécifique | 278 |
code unique | 20230321033604 |
Classe énergétique | D |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 564 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 11.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Toiture | |
Zingueries | zinc |
Couverture | Ardoises |
Façade | |
Matériaux façade |
|
Etat | Bon |
Technique | |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique |
|
Chauffage |
|
Internet | Câble |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 90 m² |
Surface totale | 90 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Duplex | |
Garage | 1 place(s) |
Environnement | central |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 20 m |
Accès ferroviaire | 2200 m |
Accès autoroutier | 3600 m |
Ecoles | |
Collège Saint-Hadelin | 2183 m |
Athénée Royal de Visé - Section fondamentale | 2256 m |
POI | |
Shangri-la (Restaurant) | 400 m |
TRAFIC HACCOURT (Grand magasin) | 420 m |
XYZ Coiffeur Haccourt (Soin des cheveux) | 434 m |
Haccourt Square Roi Baudouin (Station de bus) | 468 m |
Autoval sprl (Réparation de voiture) | 526 m |
Jaspar Valves And Maintenance (Magasin) | 780 m |
HMSPORTBIKE sprl (Réparation de voiture) | 931 m |
Remy Ruth & Cie sa (Point d'intérêt) | 1188 m |
Marquet Visé sprl (Point d'intérêt) | 1217 m |
Bouleaux (Les) sa (Santé) | 1245 m |
Centre de Maitrise du Volant (Point d'intérêt) | 1621 m |
Gare De Visé (Gare) | 1897 m |
Aménagement extérieur | |
1er étage |
|
2ème étage |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue du Moulin |
N° | 1 |
Boite | 11 |
Étage | 1er étage |
CP | 4684 |
Ville | Haccourt |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.733116 |
Longitude | 5.666427 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 6441301db5f92 |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 16543 |
Chassis | |
Châssis |
|