| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 5.88 m² |
| Longueur | 3.34 m |
| Largeur | 2.69 m |
| Porte | - type battante
- matière pvc
- anti-effraction
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.15 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Escalier | Type 2/4 tournant |
| Garage |
|---|
| Superficie | 22.01 m² |
| Longueur | 6.47 m |
| Largeur | 3.39 m |
| Accès | parking place(s) 1 |
| Nombre de voitures | 1 |
| Porte | - type sectionnelle
- matière en aluminium
- anti-effraction
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.15 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Cave |
|---|
| Superficie | 8.04 m² |
| Longueur | 2.99 m |
| Largeur | 2.68 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.15 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Débarras |
|---|
| Superficie | 1.11 m² |
| Longueur | 1.40 m |
| Largeur | 0.89 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.15 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Remise |
|---|
| Superficie | 1.18 m² |
| Longueur | 1.49 m |
| Largeur | 0.79 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.15 |
| 1er étage |
|---|
| Séjour |
|---|
| Superficie | 22.01 m² |
| Longueur | 6.51 m |
| Largeur | 3.42 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 10 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise téléphone | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 8.06 m² |
| Longueur | 3.02 m |
| Largeur | 2.66 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | - type induction
- de la marque Electrolux
|
| Hotte | - type hotte murale
- évacuation extérieure
|
| Frigo | - type avec congélateur
- de la marque Electrolux
|
| Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque AEG
|
| Four | - type à air pulsé
- de la marque Electrolux
|
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Véranda |
|---|
| Superficie | 17.54 m² |
| Longueur | 6.19 m |
| Largeur | 2.83 m |
| Accès | |
| Porte | - type battante
- matière en aluminium
- vitrage double vitrage
- anti-effraction
|
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage type coulissants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Wc |
|---|
| Superficie | 1.15 m² |
| Longueur | 1.31 m |
| Largeur | 0.87 m |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Hall |
|---|
| Superficie | 7.47 m² |
| Longueur | 3.37 m |
| Largeur | 2.66 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | |
| Escalier | Type 2/4 tournant |
| Sol | carrelage |
| 2ème étage |
|---|
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 11.51 m² |
| Longueur | 3.42 m |
| Largeur | 3.35 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 10.25 m² |
| Longueur | 3.41 m |
| Largeur | 3.07 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Salle de douche |
|---|
| Superficie | 3.89 m² |
| Longueur | 2.67 m |
| Largeur | 1.45 m |
| Douche | carrelage + porte |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Extracteur d'air | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Bureau |
|---|
| Superficie | 7.24 m² |
| Longueur | 3.08 m |
| Largeur | 2.68 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 5.65 m² |
| Longueur | 2.78 m |
| Largeur | 2.67 m |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 57 |
| conso. théorique | 33880 |
| conso. spécifique | 232 |
| code unique | 20260123007204 |
| Classe énergétique | C |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 7.00 |
| Surface bâtie au sol | 72.00 |
| Profondeur de la parcelle | 36 |
| Surface de la parcelle | 547.00 |
| Largeur de la parcelle | 16.00 |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | matériaux zinc |
| État | Bon |
| Couverture | Plateforme roofing |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Compteur électrique | Mono-horaire |
| Chauffage | - type central
- nature mazout
- mode radiateur(s)
- type basse température
- marque acv
|
| Compt. d'eau | Nombre 1 |
| Citerne mazout | Apparente |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Excellent |
| Surface habitable | 101 |
| Surface totale | 101 |
| Nombre de façades | 3 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 14 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de douches | 1 |
| Type de propriété | Maison |
| Garage | 1 |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Parking | 2 |
| Parking intérieur | 1 |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 475 |
| Sanitaire | égouts |
| Parking extérieur | 1 |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Jardin (terrain arrière) | - Fermé haies
- orientation sud-est
|
| Parking | Place(s) 1 |
| Parking (terrain avant) | Place(s) 2 |
| Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- orientation sud-ouest
|
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 6.5 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 300 |
| Accès ferroviaire | 3200 |
| Accès autoroutier | 6600 |
| BAS1 | 2424 m |
| AVIA PARTNER | 2807 m |
| Ecoles |
|---|
| Ecole Libre de Hozémont asbl | 258 m |
| École communale des Cahottes | 2173 m |
| Ecole fondamentale communale en immersion | 2787 m |
| Ecole communale | 2942 m |
| POI |
|---|
| Cabinet médical d'Horion Dr Malherbe, Dr Feron (Hôpital) | 65 m |
| Regards Dogons Asbl (Point d'intérêt) | 78 m |
| Vpharma Horion (Pharmacie) | 100 m |
| L'Atelier de Catherine (Point d'intérêt) | 104 m |
| Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 277 m |
| Deleforterie Mobilier & Cuisines (Magasin de meubles) | 332 m |
| Royen Bruno sprl (Point d'intérêt) | 373 m |
| Entreprise Knapen (Entrepreneur général) | 377 m |
| Bureau d'Etudes Jordan Felix (Point d'intérêt) | 400 m |
| Buissonnets (Les) (Point d'intérêt) | 611 m |
| Traductions Aperto Libro Martine Etienne (Point d'intérêt) | 684 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 38 m²
- Hall d'entrée, garage, cave, débarras, remise
|
| 1er étage | - 56 m²
- Séjour, cuisine, véranda, wc, hall
|
| 2ème étage | - 39 m²
- 2 chambre, salle de douche, bureau
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Déclivité | en palier |
| Orientation façade avant | nord-ouest |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue du Huit Mai 1945 |
| N° | 6 |
| CP | 4624 |
| Ville | Romsée |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.625225 |
| Longitude | 5.396139 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | Ad1526e6-7188-4b2b-b78c-cda4bd9db7f9 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 29896 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - PVC
- double vitrage
- blanc
- volets manuel
|