2ème étage |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 1.00 m² |
Longueur | 1.10 m |
Largeur | 0.91 m |
Porte | - type battante
- matière bois
- anti-effraction
|
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Salon |
---|
Superficie | 13.22 m² |
Longueur | 3.90 m |
Largeur | 3.63 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise téléphone | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 5.00 m² |
Longueur | 2.37 m |
Largeur | 2.11 m |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Évier | |
Plaque de cuisson | - type électrique
- de la marque Zanker
|
Hotte | - type hotte murale
- évacuation à recyclage
- de la marque Zanker
|
Four | - type à air pulsé
- de la marque Zanker
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | vinyle |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 13.60 m² |
Longueur | 3.90 m |
Largeur | 3.49 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 12.58 m² |
Longueur | 3.68 m |
Largeur | 3.50 m |
Accès | terrasse |
Porte | - battante
- bois
- anti-effraction
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Salle de douche 1 |
---|
Superficie | 1.58 m² |
Longueur | 2.29 m |
Largeur | 0.69 m |
Douche | carrelage + rideau |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | au plafond |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Salle de douche 2 |
---|
Superficie | 1.52 m² |
Longueur | 1.71 m |
Largeur | 0.88 m |
Douche | carrelage + rideau |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | mural |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Wc |
---|
Superficie | 0.76 m² |
Longueur | 0.97 m |
Largeur | 0.78 m |
WC | classique |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Hall |
---|
Superficie | 1.01 m² |
Longueur | 1.11 m |
Largeur | 0.91 m |
Hall |
---|
Superficie | 0.70 m² |
Longueur | 0.94 m |
Largeur | 0.75 m |
Sous-sol |
---|
Cave |
---|
Superficie | 3.17 m² |
Longueur | 1.91 m |
Largeur | 1.66 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,80 m |
PEB |
---|
Emission co2 | 49 |
conso. théorique | 16799 |
conso. spécifique | 264 |
code unique | 20230913006368 |
Classe énergétique | D |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Individuel |
Certificat d'électricité | Oui, conforme |
Détecteur incendie | Oui |
Compteur électrique | - Mono-horaire
- Certificat d'électricité oui, conforme
|
Chauffage | - individuel
- gaz de ville
- radiateur(s)
- à ventouse
- bulex
|
Compt. d'eau | Individuel |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface totale | 65 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | 2 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de douches | 2 |
| Appartement |
Environnement | central |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | - Sol pavés
- orientation ouest
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 4 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 200 m |
Accès ferroviaire | 1500 m |
Accès autoroutier | 7000 m |
Ecoles |
---|
Collège Saint-Louis | 203 m |
École de coiffure et de bio-esthétique - Basse-Wez | 211 m |
Ecole Fondamentale Saint-Remacle | 255 m |
POI |
---|
Auberge de Jeunesse de Liège (Hébergement) | 589 m |
LIEGE Quai Roosevelt (Station de bus) | 679 m |
LIEGE Place de l'Yser (Station de bus) | 682 m |
Eurotel (Hébergement) | 728 m |
Van der Valk Hotel Congrès Liège (Parking) | 911 m |
LIEGE Rue de la Cité (Station de bus) | 1031 m |
Hotel Neuvice (Hébergement) | 1075 m |
Liège (Localité) | 1109 m |
Hotel ibis (Hébergement) | 1204 m |
Friterie du Perron (Restaurant) | 1207 m |
Hôtel Hors Château (Hébergement) | 1267 m |
Le Cygne d'Argent: Hôtel Restaurant (Hébergement) | 1369 m |
Hôtel Les Acteurs (Hébergement) | 1419 m |
Van Der Valk Sélys Liège (Parking) | 1545 m |
Pentahotel Liège (Bar) | 1558 m |
Hôtel de l'Univers (Hébergement) | 1741 m |
Hotel De La Couronne (Hébergement) | 1758 m |
Aménagement extérieur |
---|
2ème étage | - 65 m²
- Hall d'entrée, salon, cuisine, chambre 1, chambre 2,
- salle de douche 1, salle de douche 2, wc, hall, hall
|
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | est |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Douffet |
N° | 12 |
Boite | 03 |
Étage | 2ème étage |
CP | 4020 |
Ville | Liège |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.636360 |
Longitude | 5.584898 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 6735e6631037c |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 23174 |
Chassis |
---|
Châssis | |