Largeur de la façade | 4 m |
Surface bâtie au sol | 35 m² |
Surface de la parcelle | 226 m² |
PEB No. : | 20110324014917 |
---|---|
E totale : | 52618 |
E spec : | 1053 |
Type | maison |
---|---|
Façades | 2 |
Superficie terrain | 226 |
Superficie habitable | 91 |
Etat général | bon état |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Jardin | oui |
Caves | 1 |
Revenu cadastral | 359 € |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
Aspects financiers | |
---|---|
Section | G |
Revenu cadastral (€) | 359 |
Extérieur | |
Orientation du jardin | sud est |
Jardin | Fermé par des clôtures, aménagé avec pelouse, déclivité plat |
Nombre d'étages | 2 |
Surface bâtie | 35 m² |
Largeur de façade | 4 m |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Parking extérieur | non |
Y de coordonnées xy | 5.627845 |
Intérieur | |
Surface nette | 91 m² |
Salle de séjour | 16 m² |
Cuisine | oui |
Chambre 1 | 16 m² |
Chambre 2 | 20 m² |
Salle de bains 1 | 6 m² |
Cave | oui |
PEB (E-SPEC) | 1053 |
PEB code unique | 20110324014917 |
Certificat d'électricité | oui, conforme |
Télévision par cable | oui |
Double vitrage | oui |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Stores | oui |
Câbles téléphoniques | oui |
Terrain et environnement | |
Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
Communications | |
Type d'environnement | zone d'habitation |
Transports en commun | 200 m |