Largeur de la façade | 8 m |
Surface bâtie au sol | 121 m² |
Surface de la parcelle | 317 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20240809015416 |
---|---|
E totale : | 32956 |
E spec : | 296 |
Façades | 4 |
---|---|
Superficie terrain | 317 |
Superficie habitable | 98 |
Nbr chambres | 3 |
---|---|
Jardin | oui |
Disponibilité | 2024-09-01T00:00:00 |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 560 € |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 8 |
Surface Bâtie | 121 |
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 2 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 10.92 |
Chambre 2 | 7.92 |
Chambre 3 | 14.02 |
Surface Brute | 109 |
Surface Nette | 98 |
Largeur De Façade | 8 |
Profondeur Terrain | 385 |
Nbre De Terrasse(s) | 2 |
Cuisine | 0 |
Nbre De Pièce(s) | 10 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Pvc |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Alarme | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 1950 |
Divers | |
---|---|
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Jardin | Plat, Aménagé Pelouse, Fermé Muret Clôtures Murs |
Fosse Septique | Oui |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
Orientation De La Terrasse | Nord Est |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 25 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2600 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 560 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |