Rez-de-chaussée |
---|
Séjour |
---|
Superficie | 27.08 m² |
Longueur | 7.18 m |
Largeur | 4.10 m |
Ouvert sur | cuisine |
Porte | - pvc
- double
- type électrique
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Escalier | |
Cuisine |
---|
Superficie | 21.64 m² |
Longueur | 5.29 m |
Largeur | 4.08 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Type | américaine équipée |
Four micro ondes | Oui |
Ouvert sur | séjour |
Évier | |
Plaque de cuisson | gaz |
Hotte | |
Frigo | encastré |
Lave-vaisselle | |
Four | Whirlpool |
Îlot central | Oui |
Sol | carrelage |
Type de plafond | puits de lumière |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Garage |
---|
Superficie | 25.70 m² |
Longueur | 6.62 m |
Largeur | 3.88 m |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | pavés |
Hauteur sous-plafond | 2,9 m |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Wc |
---|
Superficie | 1.85 m² |
Longueur | 1.66 m |
Largeur | 1.61 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | mural |
Chauffage | |
Extracteur d'air | oui |
Hall |
---|
Superficie | 3.53 m² |
Longueur | 2.92 m |
Largeur | 1.71 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | spots encastrés |
Sol | carrelage |
Remise |
---|
Superficie | 6.77 m² |
Longueur | 3.87 m |
Largeur | 1.81 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,25 m |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 1.85 m² |
Longueur | 1.99 m |
Largeur | 0.93 m |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 6.37 m² |
Longueur | 3.94 m |
Largeur | 1.61 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
Éclairage | au plafond |
Prise téléphone | oui |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 11.85 m² |
Longueur | 4.05 m |
Largeur | 2.92 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Avec dressing | oui |
Salle de douche |
---|
Superficie | 6.39 m² |
Longueur | 3.28 m |
Largeur | 2.30 m |
Douche | italienne |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | Tapis de pierre |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Sèche-serviettes | oui |
Dressing |
---|
Superficie | 5.59 m² |
Longueur | 3.96 m |
Largeur | 1.41 m |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Sol | |
Éclairage | mural |
Buanderie |
---|
Superficie | 6.66 m² |
Longueur | 3.31 m |
Largeur | 2.66 m |
Accès | terrasse |
Évier | 1 |
Porte | |
Sol | Tapis de pierre |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | spots encastrés |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Escalier |
---|
Superficie | 1.47 m² |
Longueur | 1.90 m |
Largeur | 0.77 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.47 m² |
Longueur | 1.90 m |
Largeur | 0.77 m |
2ème étage |
---|
Chambre 2 |
---|
Superficie | 12.35 m² |
Longueur | 4.18 m |
Largeur | 2.95 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,1 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 13.65 m² |
Longueur | 4.18 m |
Largeur | 3.91 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,1 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Air conditionné | chaud-froid |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 2.31 m² |
Longueur | 2.39 m |
Largeur | 0.96 m |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 2.21 m² |
Longueur | 1.82 m |
Largeur | 1.21 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,8 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | aucun |
Cave 2 |
---|
Superficie | 10.13 m² |
Longueur | 4.35 m |
Largeur | 2.91 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,8 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | mural |
Cave 3 |
---|
Superficie | 12.14 m² |
Longueur | 4.00 m |
Largeur | 3.03 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,8 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier | |
Cave 4 |
---|
Superficie | 2.51 m² |
Longueur | 1.89 m |
Largeur | 1.32 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,8 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | mural |
Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 5.06 m² |
Longueur | 3.83 m |
Largeur | 1.32 m |
Porte | pvc |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | spots encastrés |
Escalier | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
1er étage |
---|
Living |
---|
Superficie | 18.36 m² |
Longueur | 5.60 m |
Largeur | 3.77 m |
Avec coin cuisine | - évier simple avec égouttoir matière inox
- plaque de cuisson type électrique
- hotte type hotte murale
- évacuation à recyclage
- frigo type externe
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | radiateur électrique |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Escalier | |
Prise télédistribution | oui |
Chambre |
---|
Superficie | 10.89 m² |
Longueur | 3.78 m |
Largeur | 2.97 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de douche |
---|
Superficie | 2.34 m² |
Longueur | 2.48 m |
Largeur | 0.94 m |
Douche | carrelage + porte |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | mural |
Chauffage | radiateur électrique |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
PEB |
---|
Emission co2 | 60 |
conso. théorique | 61232 |
conso. spécifique | 329 |
code unique | 20150127002091 |
Classe énergétique | D |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 4.00 m |
Surface bâtie au sol | 93.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 35.2 m |
Surface de la parcelle | 125.00 m² |
Largeur de la parcelle | 4.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Couverture | Tuiles béton |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Adoucisseur d'eau | Oui |
Chauffe-eau | - Nombre de litres 150 + 80
- nombre 2
|
Détecteur incendie | Oui |
Panneaux solaires | - Nombre de panneaux 16
- photovoltaique
|
Compteur électrique | |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- chaffoteaux et maury
- marque chaffoteaux et maury
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 167 m² |
Surface totale | 220 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 21 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de salle de douches | 2 |
| Maison |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 4 |
Nombre de toilettes | 3 |
Surface jardin | 32 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- orientation nord-est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 12.5 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 2000 m |
Accès autoroutier | 2000 m |
Ecoles |
---|
Ecole Primaire | 445 m |
Institut Sainte-Marie de Seraing (ISM-Seraing) | 1442 m |
POI |
---|
Haute École de la Province de Liège (HEPL) (Université) | 855 m |
Pont-De-Seraing (Gare) | 1310 m |
Royal Standard de Liège (Point d'intérêt) | 1329 m |
Seraing (Local) | 1381 m |
Renmans (Magasin) | 1404 m |
Renmans (Magasin) | 1584 m |
Haute-École Jemeppe (Université) | 955 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 93 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, garage, wc, hall, remise,
- escalier
|
1er étage | - 71 m²
- Living, chambre, salle de douche, hall de nuit, chambre 1,
- salle de douche, dressing, buanderie
|
2ème étage | |
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Des Martyrs |
N° | 47 |
CP | 4420 |
Ville | Tilleur |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.618343 |
Longitude | 5.528586 |
Jardin et terrasse |
---|
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 14241 |
Chassis |
---|
Châssis | - blanc
- pvc
- double
- type électrique
|