| Rez-de-chaussée |
|---|
| Garage |
|---|
| Superficie | 14.45 m² |
| Longueur | 5.42 m |
| Largeur | 2.74 m |
| Nombre de voitures | 1 |
| Porte | |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
| Éclairage | au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| 1er étage |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 3.53 m² |
| Longueur | 2.37 m |
| Largeur | 1.49 m |
| Accès | hall d'entrée commun |
| Porte | bois |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Vidéophone | 1 |
| Placard | portes battantes |
| Living |
|---|
| Superficie | 49.45 m² |
| Longueur | 9.33 m |
| Largeur | 6.19 m |
| Avec coin cuisine | oui |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 7 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | m² |
| Longueur | m |
| Largeur | m |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Prise(s) électrique(s) | 8 |
| Type | équipée |
| Four micro ondes | De la marque Siemens |
| Accès | terrasse |
| Ouvert sur | living |
| Évier | - one half
- avec égouttoir
- résine
|
| Plaque de cuisson | - vitrocéramique Tactile
- Siemens
|
| Hotte | |
| Frigo | |
| Lave-vaisselle | |
| Four | |
| Îlot central | Oui |
| Porte | - battante
- pvc
- double
- type électrique
|
| Sol | |
| Éclairage | - spots encastrés
- au plafond
|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 3.86 m² |
| Longueur | 4.02 m |
| Largeur | 0.96 m |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 10.90 m² |
| Longueur | 3.59 m |
| Largeur | 3.03 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 13.98 m² |
| Longueur | 4.09 m |
| Largeur | 3.84 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 5.50 m² |
| Longueur | 3.04 m |
| Largeur | 2.23 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,3 m |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Extracteur d'air | oui |
| Type | douche dans le bain |
| Baignoire | - ovale
- avec paroi de douche
|
| Lavabo | simple |
| Sèche-serviettes | oui |
| Murs | totalement carrelés |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Éclairage | mural |
| Chauffage | |
| Sol | |
| Buanderie |
|---|
| Superficie | 2.41 m² |
| Longueur | 1.94 m |
| Largeur | 1.24 m |
| Évier | simple |
| WC | suspendu |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2,3 m |
| Éclairage | au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| 3ème étage |
|---|
| Grenier |
|---|
| Superficie | 29.20 m² |
| Longueur | 7.00 m |
| Largeur | 4.17 m |
| Accès | hall d'entrée commun |
| Type de grenier | aménageable |
| Porte | bois |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | plancher |
| Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 22 |
| conso. théorique | 11711 |
| conso. spécifique | 112 |
| code unique | 20160825002648 |
| Classe énergétique | C |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique rouge |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Compteur gaz | Individuel |
| Détecteur incendie | Oui |
| Vidéophone | Oui |
| Compteur électrique | |
| Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- à ventouse
- bulex
- type à ventouse
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| TV | Prise tv |
| Téléphone | Oui |
| Internet | Câble |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 104 m² |
| Surface totale | 133 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Etage | 1 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Nombre de pièces | 9 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Appartement |
| Garage | 1 place |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Parking | 1 place |
| Parking intérieur | 1 place |
| Nombre de greniers | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 0 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain avant) | - Sol carrelage
- prise(s) électrique(s) 1
- orientation sud-ouest
|
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain avant) | 39 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 90 m |
| Accès ferroviaire | 3100 m |
| Accès autoroutier | 200 m |
| Ecoles |
|---|
| Ecole Libre Subventionnée | 1761 m |
| Ecole Saint-Joseph | 2134 m |
| POI |
|---|
| Sellerie Ferme Lucas (Magasin) | 901 m |
| Park Inn by Radisson Liège Airport (Hébergement) | 970 m |
| JC Pneus (Réparation de voiture) | 1110 m |
| Aéro Services (Aéroport) | 1277 m |
| Systemes d'alarmes AIV Securitec s.a. (Magasin d'électronique) | 1440 m |
| Augusta (Aéroport) | 1550 m |
| Province de Liège (Université) | 1631 m |
| Quickly International (Magasin de meubles) | 1761 m |
| Bibliothèque Grâce-Hollogne (Bibliothèque) | 1772 m |
| Lachs (Aéroport) | 1908 m |
| ELECTRO PEROU SPRL (Articles pour la maison) | 1939 m |
| Pizzeria Ottimo Grâce-Hollogne (Repas à emporter) | 2009 m |
| Peintre décorateur Liège Flemalle Yves Renier (Peintre) | 2738 m |
| House of Speed (Réparation de voiture) | 2786 m |
| Gepa Motos (Magasin) | 2789 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | |
| 1er étage | - 90 m²
- Hall d'entrée, living, cuisine, hall de nuit, chambre 1,
- chambre 2, salle de bains, wc
|
| 3ème étage | |
| Orientation et déclivité |
|---|
| Orientation façade avant | sud-ouest |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Des Grosses Pierres |
| N° | 2 |
| Boite | 4 |
| Étage | 1er |
| CP | 4460 |
| Ville | Grâce-hollogne |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.646511 |
| Longitude | 5.478732 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | Fec57f9c-4260-475a-b729-e50ca9283f59 |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 25687 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - type électrique
- pvc
- double vitrage
- gris anthracite
|