Rez-de-chaussée |
---|
Salon |
---|
Superficie | 14.32 m² |
Longueur | 4.14 m |
Largeur | 3.46 m |
Ouvert sur | salle à manger |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 8 |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Salle à manger |
---|
Superficie | 11.57 m² |
Longueur | 4.02 m |
Largeur | 2.87 m |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Ouvert sur | salon |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Séjour |
---|
Superficie | 57.57 m² |
Longueur | 12.12 m |
Largeur | 5.25 m |
Accès | jardin |
Ouvert sur | cuisine |
Porte | - type battante
- matière pvc vitrée
- vitrage double
- anti-effraction
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Cuisine |
---|
Superficie | 10.02 m² |
Longueur | 3.71 m |
Largeur | 2.70 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Ouvert sur | séjour |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Salle de douche |
---|
Superficie | 4.77 m² |
Longueur | 2.49 m |
Largeur | 2.33 m |
Douche | cabine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,10 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Wc |
---|
Superficie | 0.81 m² |
Longueur | 1.00 m |
Largeur | 0.81 m |
WC | classique |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Hall |
---|
Superficie | 2.03 m² |
Longueur | 2.33 m |
Largeur | 0.87 m |
Hauteur sous-plafond | 2,20 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Accès | jardin |
Porte | - type battante
- matière pvc vitrée
- vitrage double
- anti-effraction
|
Sol | carrelage |
Escalier |
---|
Superficie | 1.91 m² |
Longueur | 6.15 m |
Largeur | 0.79 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.59 m² |
Longueur | 2.01 m |
Largeur | 0.78 m |
1er étage |
---|
Chambre 1 |
---|
Superficie | 15.78 m² |
Longueur | 4.16 m |
Largeur | 3.79 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 11.47 m² |
Longueur | 4.09 m |
Largeur | 3.01 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel matière pvc type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Escalier |
---|
Superficie | 1.65 m² |
Longueur | 2.09 m |
Largeur | 1.32 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.42 m² |
Longueur | 1.87 m |
Largeur | 1.21 m |
2ème étage |
---|
Chambre 3 |
---|
Superficie | 19.69 m² |
Longueur | 5.92 m |
Largeur | 3.60 m |
Fenêtre | type de fenêtre tabatière |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Escalier |
---|
Superficie | 1.31 m² |
Longueur | 2.07 m |
Largeur | 0.63 m |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 11.22 m² |
Longueur | 3.74 m |
Largeur | 3.00 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,80 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | Point lumineux mural |
Cave 2 |
---|
Superficie | 18.06 m² |
Longueur | 4.83 m |
Largeur | 3.74 m |
Voutée | oui |
Sol | terre |
Hauteur sous-plafond | 1,60 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
PEB |
---|
Emission co2 | 320 |
conso. théorique | 216085 |
conso. spécifique | 1121 |
code unique | 20240513012063 |
Classe énergétique | G |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 810 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 9.00 m |
Surface bâtie au sol | 164.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 39 m |
Surface de la parcelle | 315.00 m² |
Largeur de la parcelle | 24.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
État | Mauvais |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique rouge |
Etat | Moyen |
Technique |
---|
Compteur gaz | Oui |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Compt. d'eau | Nombre 1 |
Descriptif global |
---|
Etat général | à rénover |
Surface habitable | 156 m² |
Surface totale | 185 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de douches | 1 |
| Maison |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 151 m² |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 60 m |
Accès ferroviaire | 1500 m |
Accès autoroutier | 1800 m |
Ecoles |
---|
Ecole libre Saint-Remi | 415 m |
A.e.d.l. | 512 m |
Groupe scolaire communal de Sainte Walburge Justin Bloom | 598 m |
POI |
---|
LIEGE Place J. de Wilde (Station de bus) | 691 m |
Matin tranquille (Hébergement) | 1044 m |
Hôtel Hors Château (Hébergement) | 1423 m |
LIEGE Place des Déportés (Station de bus) | 1518 m |
Liege-Saint-Lambert (Station de transit) | 1531 m |
Friterie du Perron (Restaurant) | 1604 m |
Hotel Neuvice (Hébergement) | 1674 m |
Van Der Valk Sélys Liège (Parking) | 1730 m |
Hotel ibis (Hébergement) | 1856 m |
B&B Villa Thibault (Hébergement) | 1931 m |
Pentahotel Liège (Hébergement) | 2003 m |
Auberge de Jeunesse de Liège - Youth Hostel (Hébergement) | 2110 m |
Hôtel Les Acteurs (Hébergement) | 2176 m |
Hôtel Restaurant Campanile Liège (Hébergement) | 2574 m |
Hôtel Première Classe Liege Luik (Parking) | 2809 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 105 m²
- Salon, salle à manger, séjour, cuisine, salle de douche,
- wc, hall, escalier, escalier
|
1er étage | - 30 m²
- Chambre 1, chambre 2, escalier, escalier
|
2ème étage | |
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue des Cotillages |
N° | 24-26 |
CP | 4000 |
Ville | Liège |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.659763 |
Longitude | 5.575435 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 6647b5c6855ae |
Jardin | Oui |
ID Servisco | 21199 |
Chassis |
---|
Châssis | |