| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 11.95 m² |
| Longueur | 5.17 m |
| Largeur | 2.96 m |
| Accès | - terrasse
- jardin
- parking place(s) 1
|
| Porte | |
| Fenêtre | - châssis sans ouverture matière bois
- simple
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Salle à manger |
|---|
| Superficie | 11.94 m² |
| Longueur | 3.47 m |
| Largeur | 3.44 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Ouvert sur | séjour |
| Accès | |
| Porte | |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Séjour |
|---|
| Superficie | 35.54 m² |
| Longueur | 6.79 m |
| Largeur | 6.52 m |
| Ouvert sur | salle à manger |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage battants |
| Sol | parquet |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 10.22 m² |
| Longueur | 3.44 m |
| Largeur | 2.96 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Équipée | Oui |
| Accès | |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | - vitrocéramique
- de la marque Siemens
|
| Hotte | - hotte murale
- évacuation extérieure
- de la marque Whirlpool
|
| Frigo | - externe
- de la marque BOSCH
|
| Lave-vaisselle | - classique
- de la marque BOSCH
|
| Four | - à air pulsé
- de la marque Siemens
|
| Porte | pvc |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets électrique matière pvc oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Wc |
|---|
| Superficie | 1.10 m² |
| Longueur | 1.44 m |
| Largeur | 0.77 m |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 1.60 m² |
| Longueur | 1.87 m |
| Largeur | 0.85 m |
| 1er étage |
|---|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 7.76 m² |
| Longueur | 4.19 m |
| Largeur | 2.95 m |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 12.90 m² |
| Longueur | 4.35 m |
| Largeur | 2.96 m |
| Avec évier | oui |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 12.93 m² |
| Longueur | 3.76 m |
| Largeur | 3.44 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Chambre 3 |
|---|
| Superficie | 18.77 m² |
| Longueur | 5.44 m |
| Largeur | 3.44 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Chambre 4 |
|---|
| Superficie | 11.75 m² |
| Longueur | 3.96 m |
| Largeur | 2.96 m |
| Avec évier | oui |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Salle de douche |
|---|
| Superficie | 4.22 m² |
| Longueur | 2.20 m |
| Largeur | 1.91 m |
| Douche | carrelage + porte |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Murs | totalement carrelés |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux mural au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Dressing |
|---|
| Superficie | 3.52 m² |
| Longueur | 3.44 m |
| Largeur | 1.02 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Sol | vinyle |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Sous-sol |
|---|
| Garage |
|---|
| Superficie | 22.54 m² |
| Longueur | 6.69 m |
| Largeur | 3.36 m |
| Accès | parking place(s) 1 |
| Nombre de voitures | 1 |
| Porte | - à ouverture électrique sectionnelle
- pvc
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Fosse mécanique | oui |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Cave 1 |
|---|
| Superficie | 12.32 m² |
| Longueur | 4.24 m |
| Largeur | 2.90 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Escalier | - Matériaux bois
- 1/4 tournant avec palier
|
| Cave 2 |
|---|
| Superficie | 11.34 m² |
| Longueur | 3.90 m |
| Largeur | 2.90 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Escalier | 1 |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Buanderie |
|---|
| Superficie | 11.58 m² |
| Longueur | 3.44 m |
| Largeur | 3.36 m |
| Accès | |
| Évier | simple |
| Porte | en bois |
| Fenêtre | - châssis sans ouverture matière bois
- simple
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Evacuation d'eau | Oui |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Chaufferie |
|---|
| Superficie | 12.52 m² |
| Longueur | 4.32 m |
| Largeur | 2.89 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 101 |
| conso. théorique | 73530 |
| conso. spécifique | 409 |
| code unique | 20260405000270 |
| Classe énergétique | E |
| Infos financières |
|---|
| Revenu cadastral | 1442 € |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 7.00 |
| Surface bâtie au sol | 94.00 |
| Profondeur de la parcelle | 31 |
| Surface de la parcelle | 305.00 |
| Largeur de la parcelle | 10.00 |
| Année |
|---|
| Date de construction de la maison | 1964 |
| Isolation |
|---|
| PEB | E |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | |
| État | Bon |
| Couverture | Plateforme roofing |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Chauffe-eau | - marque atlantic
- nombre de litres 100
|
| Détecteur incendie | Oui |
| Alarme | Volumétrique |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage | - type central
- nature mazout
- mode radiateur(s)
- marque weishaupt
- thermostat d'ambiance Oui
|
| Compt. d'eau | Nombre 1 |
| TV | Prise tv |
| Téléphone | Oui |
| Internet | Câble |
| Citerne mazout | Apparente |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 144 |
| Surface totale | 214 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Etage | 1 |
| Nombre de pièces | 17 |
| Nombre de chambre(s) | 4 |
| Nombre de salle de douches | 1 |
| Type de propriété | Maison |
| Garage | 1 |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Parking | 2 |
| Parking intérieur | 1 |
| Nombre de caves | 4 |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface jardin | 211 |
| Sanitaire | égouts |
| Parking extérieur | 1 |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Jardin (terrain arrière) | - Fermé
- aménagé pelouse
- orientation sud
- déclivité plat
|
| Jardin (terrain avant) | - Aménagé pelouse
- orientation nord
- déclivité plat
|
| Jardin (terrain droit) | - Fermé
- aménagé pelouse
- orientation ouest
- déclivité plat
|
| Éclairage | Oui |
| Parking (terrain avant) | Place(s) 1 |
| Terrasse (terrain arrière) | - Éclairage Oui
- sol pavés
- orientation sud
|
| Allée (terrain avant) | Sol gravier pavée |
| Allée (terrain droit) | Sol pavée |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 11 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 100 |
| Accès ferroviaire | 1000 |
| Accès autoroutier | 1700 |
| ANS Rue de la Station (Station de bus) | 756 m |
| Ans (Gare) | 758 m |
| ANS Rue de la Station (Station de bus) | 781 m |
| Ecoles |
|---|
| Ecole Sainte-Marie () | 1286 m |
| Ecole Saint Vincent () | 1368 m |
| POI |
|---|
| Gepa Motos (Magasin) | 478 m |
| House of Speed (Concessionnaire) | 502 m |
| Quickly International (Stockage) | 731 m |
| Province de Liège (Université) | 812 m |
| Magic Solarium (Location de films) | 933 m |
| Animal Confort Loncin (Animalerie) | 971 m |
| Auto Passion (Réparation de voiture) | 1336 m |
| Facq EXPOcenter Alleur (Articles pour la maison) | 2117 m |
| Le Roi Du Matelas Alleur (Magasin de meubles) | 2173 m |
| Decathlon Alleur (Magasin de vélos) | 2637 m |
| B&B HOTEL Liège Rocourt (Hébergement) | 2770 m |
| Hôtel Première Classe Liege Luik (Parking) | 2864 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 72 m²
- Hall d'entrée, salle à manger, séjour, cuisine, wc,
- escalier
|
| 1er étage | - 72 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4,
- salle de douche, dressing
|
| Sous-sol | - 70 m²
- Garage, cave 1, cave 2, buanderie, chaufferie
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Déclivité | plat |
| Orientation façade avant | nord |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue des Buissons |
| N° | 15 |
| CP | 4431 |
| Ville | Loncin |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.663902 |
| Longitude | 5.499880 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 30367 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - double
- couleur blanc
- matière pvc
- volets électrique
|