| Longueur | Largeur | Superficie | |
| 2ème étage | |||
|---|---|---|---|
| Living | 10.79 m | 4.67 m | 50.48 m² |
| Chambre 1 | 4.90 m | 3.68 m | 15.99 m² |
| Chambre 2 | 4.81 m | 2.92 m | 14.07 m² |
| Chambre 3 | 4.93 m | 2.78 m | 13.72 m² |
| Salle de bains | 2.91 m | 2.42 m | 7.08 m² |
| Wc | 1.48 m | 0.96 m | 1.43 m² |
| Buanderie | 2.78 m | 1.72 m | 3.69 m² |
| Hall | 7.50 m | 4.68 m | 12.98 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | RWPEB-090830 |
|---|
| Façades | 3 |
|---|---|
| Superficie habitable | 136 |
| Nbr chambres | 3 |
|---|---|
| Chauffage | gaz |
| Double vitrage | 1 |
| Garage | oui |
| Terrasse | oui |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 15.99 |
| Chambre 2 | 14.07 |
| Chambre 3 | 13.72 |
| Surface Brute | 136 |
| Surface Nette | 136 |
| Salle De Bain 1 | 7.08 |
| Nbre De Pièce(s) | 8 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | Individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Gaz |
| Type De Cuisine | Super-équipée |
| Parlophone | Oui |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Aluminium |
| Parlophone | Oui |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Parking Intérieur | Oui |
| Parking Extérieur | Oui |
| Divers | |
|---|---|
| Buanderie | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Chape |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Balcon | Oui |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Résidentiel |
| Exposition De La Façade Avant | Ouest |
| Orientation De La Terrasse | Est |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| Raccordements | |
|---|---|
| Télévision Par Cable | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 50 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 2000 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
| 2ème étage | |
|---|---|
| Living | |
| Superficie | 50.48 m² |
| Longueur | 10.79 m |
| Largeur | 4.67 m |
| Accès | terrasse |
| Avec coin cuisine | non-équipée |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre coulissants |
| Sol | chape |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | par le sol |
| Prise(s) électrique(s) | 7 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Chambre 1 | |
| Superficie | 15.99 m² |
| Longueur | 4.90 m |
| Largeur | 3.68 m |
| Accès | balcon |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre coulissants |
| Sol | chape |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 m |
| Éclairage | mural |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 14.07 m² |
| Longueur | 4.81 m |
| Largeur | 2.92 m |
| Accès |
|
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre coulissants |
| Sol | chape |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 m |
| Éclairage | mural |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Chambre 3 | |
| Superficie | 13.72 m² |
| Longueur | 4.93 m |
| Largeur | 2.78 m |
| Accès | terrasse |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre coulissants |
| Sol | chape |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 m |
| Éclairage | mural |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Salle de bains | |
| Superficie | 7.08 m² |
| Longueur | 2.91 m |
| Largeur | 2.42 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 m |
| Douche | italienne |
| Lavabo | simple |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | par le sol |
| Sol | chape |
| Wc | |
| Superficie | 1.43 m² |
| Longueur | 1.48 m |
| Largeur | 0.96 m |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Sol | chape |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Buanderie | |
| Superficie | 3.69 m² |
| Longueur | 2.78 m |
| Largeur | 1.72 m |
| Sol | chape |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Evacuation d'eau | Oui |
| Hall | |
| Superficie | 12.98 m² |
| Longueur | 7.50 m |
| Largeur | 4.68 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 m |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | par le sol |
| Porte |
|
| Sol | chape |
| Parlophone | Oui |
| PEB | |
| code unique | RWPEB-090830 |
| Façade | |
| Matériaux façade | Panneaux sandwhich |
| Etat | Excellent |
| Technique | |
| Parlophone | Oui |
| Chauffage |
|
| Ascenseur | Oui |
| TV | Prise tv |
| Internet | Fibre optique |
| Descriptif global | |
| Etat général | Neuf |
| Surface habitable | 136 m² |
| Surface totale | 136 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Etage | 2 |
| Nombre de pièces | 8 |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Appartement | |
| Environnement | residentiel |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur | |
| Balcon (terrain avant) | Orientation ouest |
| Éclairage | Oui |
| Terrasse (terrain arrière) |
|
| Aménagement extérieur | |
| Balcon (terrain avant) | 5 m² |
| Terrasse (terrain arrière) | 65 m² |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 50 m |
| Accès ferroviaire | 6500 m |
| Accès autoroutier | 2000 m |
| Ecoles | |
| Athénée Royal de Visé | 1623 m |
| Collège Saint-Hadelin | 1628 m |
| E.P.E.S.E.Lieutenant Jacquemin | 1650 m |
| POI | |
| HAUBEN - NIHANT (Maison funéraire) | 688 m |
| Pizza Vesuvio (Restaurant) | 1023 m |
| Fromagerie Juprelle (Épicerie ou supermarché) | 1167 m |
| MC (Mutualité chrétienne) Visé (Agence d'assurance) | 1176 m |
| Bibliothèque communale (Bibliothèque) | 1259 m |
| HAUBEN-NIHANT (Maison funéraire) | 1340 m |
| Pam Pam Visé (2.0) (Restaurant) | 1363 m |
| Visé (Gare) | 1397 m |
| Gare De Visé (Gare) | 1398 m |
| Visé (Station de transit) | 1398 m |
| Loft d'Exception (Hébergement) | 1398 m |
| HMSPORTBIKE sprl (Réparation de voiture) | 1474 m |
| BNP Paribas Fortis Visé (Banque) | 1515 m |
| Shangri-la (Restaurant) | 1655 m |
| Château de Dalhem (Hébergement) | 2336 m |
| Aménagement extérieur | |
| 2ème étage |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | ouest |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue Delwaide (D21) |
| N° | 200 |
| Boite | 21 |
| Étage | 2 |
| CP | 4681 |
| Ville | Hermalle-sous-argenteau |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.725342 |
| Longitude | 5.689718 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 1b06bd6c-9bc3-4f69-8841-44f7302ee5d9 |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 28032 |
| Chassis | |
| Châssis |
|