Surface de la parcelle | 268 m² |
Superficie terrain | 268 |
---|
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 42.43 |
Profondeur Terrain | 6 |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 150 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2500 |
Parcelles | |
---|---|
Profondeur de la parcelle | 6.45 m |
Surface de la parcelle | 268 m² |
Largeur de la parcelle | 42.43 m |
Descriptif global | |
Etat général | a construire |
Environnement | zone d'habitation |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 2500 m |
Accès autoroutier | 2500 m |
Ecoles | |
Asbl Schools Catholiques De Haccourt Hermalle Vivegnis Asbl | 347 m |
School Du Sacré-Coeur | 1539 m |
School Theotime | 2401 m |
Atheneum Royal De Visé | 2660 m |
Institute Du Sacré-Coeur | 2753 m |
POI | |
Bolland et fils sa (Concessionnaire) | 711 m |
BNP Paribas Fortis Haccourt (Banque) | 713 m |
Trafic Haccourt (Grand magasin) | 802 m |
XYZ Hairdresser Haccourt (Soin des cheveux) | 874 m |
Opticien Lhoest / Pascale (Santé) | 1005 m |
Shangri-la (Restaurant) | 1060 m |
HMSPORTBIKE sprl (Réparation de voiture) | 1418 m |
Imerys sa (Point d'intérêt) | 1691 m |
Houtain-St.-Siméon Route d' Heure (Station de transit) | 2441 m |
HOUTAIN-ST-SIMEON Route d'Heure (Station de transit) | 2458 m |
Pizza Vesuvio (Restaurant) | 2509 m |
Juprelle Cie sa (Épicerie ou supermarché) | 2532 m |
Orientation et déclivité | |
Déclivité | En pente |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue d'Eben |
N° | 2 |
CP | 4684 |
Ville | Haccourt |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.7408 |
Longitude | 5.65985 |
Jardin et terrasse | |
ID Servisco | 10666 |