Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.60 m | 1.43 m | 5.17 m² |
Séjour | 7.64 m | 3.60 m | 27.52 m² |
Cuisine | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² |
Hall de nuit | 4.50 m | 4.05 m | 8.79 m² |
Chambre 1 | 3.98 m | 2.99 m | 11.92 m² |
Chambre 2 | 4.50 m | 2.94 m | 13.26 m² |
Salle de bains | 3.13 m | 1.79 m | 5.60 m² |
Wc | 1.37 m | 1.00 m | 1.38 m² |
Buanderie | 1.81 m | 1.79 m | 3.26 m² |
Sous-sol | |||
Cave | 3.00 m | 1.50 m | 4.50 m² |
Largeur de la façade | 10 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20161220011266 |
---|---|
E totale : | 11283 |
E spec : | 120 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 94 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Caves | oui |
Revenu cadastral | 533 € |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 11.92 |
Chambre 2 | 13.26 |
Surface Brute | 82 |
Surface Nette | 77 |
Largeur De Façade | 10 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle De Séjour | 27.52 |
Cuisine | 0 |
Salle De Bain 1 | 5.6 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Collectif |
Ascenseur | Oui |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | équipée |
Videophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Aluminium |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 2012 |
Parking Intérieur | Non |
Parking Extérieur | Oui |
Parking(s) Extérieur | 1 |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Calme |
Exposition De La Façade Avant | Sud-est |
Orientation De La Terrasse | Nord Ouest |
Raccordements | |
---|---|
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 100 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 3200 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 533 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 5.17 m² |
Longueur | 3.60 m |
Largeur | 1.43 m |
Accès | terrasse |
Porte |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Séjour | |
Superficie | 27.52 m² |
Longueur | 7.64 m |
Largeur | 3.60 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type porte-fenêtre volets type électrique matière pvc |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Vidéophone | Oui |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine | |
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Type | équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Plaque de cuisson | vitrocéramique Tactile |
Hotte |
|
Frigo | encastré |
Lave-vaisselle |
|
Plan de travail | stratifié |
Sol | |
Éclairage | spots encastrés |
Hall de nuit | |
Superficie | 8.79 m² |
Longueur | 4.50 m |
Largeur | 4.05 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | au plafond |
Chambre 1 | |
Superficie | 11.92 m² |
Longueur | 3.98 m |
Largeur | 2.99 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage volets type électrique matière pvc type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 | |
Superficie | 13.26 m² |
Longueur | 4.50 m |
Largeur | 2.94 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type oscillo-battants volets type électrique matière pvc |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Salle de bains | |
Superficie | 5.60 m² |
Longueur | 3.13 m |
Largeur | 1.79 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Extracteur d'air | oui |
Type | douche et bain |
Douche | carrelage + porte |
Baignoire | ovale |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | mural |
Chauffage | |
Sol | |
Wc | |
Superficie | 1.38 m² |
Longueur | 1.37 m |
Largeur | 1.00 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | au plafond |
Buanderie | |
Superficie | 3.26 m² |
Longueur | 1.81 m |
Largeur | 1.79 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Array | Array |
Sous-sol | |
Cave | |
Superficie | 4.50 m² |
Longueur | 3.00 m |
Largeur | 1.50 m |
Sol | béton |
Éclairage | au plafond |
PEB | |
Emission co2 | 26 |
conso. théorique | 11283 kWh/an |
conso. spécifique | 120 kWh/m².an |
code unique | 20161220011266 |
Classe énergétique | B |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 533 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 10.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Façade | |
Matériaux façade |
|
Etat | Bon |
Technique | |
Vidéophone | Oui |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Adsl |
Descriptif global | |
Etat général | Excellent |
Surface habitable | 77 m² |
Surface totale | 82 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Appartement | |
Environnement | calme |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Parking extérieur | 1 place(s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Terrasse (terrain arrière) |
|
Mobilité | |
Arrêt de bus | 100 m |
Accès ferroviaire | 4300 m |
Accès autoroutier | 3200 m |
Ecoles | |
École communale de Lantin | 2829 m |
Ecole de Fexhe-Slins | 3051 m |
Athénée Royal de Visé, C.E.F.A. | 4219 m |
POI | |
Bureau de poste bpost (Bureau de poste) | 118 m |
Police locale de Juprelle (Police) | 130 m |
Juprelle / Jean-Pol (Carwash) | 254 m |
Elit Promo (Point d'intérêt) | 278 m |
Atelier Boveroux (Entrepreneur général) | 523 m |
Garage Voyeux (Réparation de voiture) | 761 m |
Pharmacie Dodrimont (Pharmacie) | 846 m |
Moulin Wery-Defacque (Nourriture) | 943 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-est |
Déclivité | |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de Voroux |
N° | 43 |
Boite | 2 |
Étage | Rdc |
CP | 4450 |
Ville | Juprelle |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.714340 |
Longitude | 5.532366 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 645ba71318ec1 |
ID Servisco | 17195 |
Chassis | |
Châssis |
|