Largeur de la façade | 6.71 m |
Surface bâtie au sol | 67 m² |
Surface de la parcelle | 598 m² |
PEB No. : | 20211101006992 |
---|---|
E totale : | 40468 |
E spec : | 190 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie terrain | 598 |
Superficie habitable | 150 |
Nbr chambres | 4 |
---|---|
Jardin | oui |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 1073 € |
Grenier | oui |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 6.71 |
Surface Bâtie | 67 |
Nbre De Cave(s) | 3 |
Nbre De Grenier(s) | 2 |
Nbre De Toilette(s) | 2 |
Chambre 1 | 13.54 |
Chambre 2 | 13.46 |
Chambre 3 | 12.91 |
Chambre 4 | 12.4 |
Largeur De Façade | 6.71 |
Profondeur Terrain | 44 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle à Manger | 17.46 |
Cuisine | 10.27 |
Grenier | 24.01 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Mazout (chauf. Centr.) |
Type De Cuisine | équipée |
Videophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Pvc |
Sécurité | |
---|---|
Stores | Oui |
Alarme | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 1961 |
Parking Extérieur | Oui |
Parking(s) Extérieur | 1 |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Nbre De Grenier(s) | 2 |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Central |
Exposition De La Façade Avant | Nord-ouest |
Orientation De La Terrasse | Sud Est |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 100 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 800 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 1073 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Capacité De La Citerne à Mazout | 2500 |
Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |
Certificat électricité - Date | 29/10/2021 |