Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Living | 8.07 m | 6.05 m | 42.55 m² |
Cuisine | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² |
Chambre 1 | 3.42 m | 3.31 m | 11.34 m² |
Chambre 2 | 3.55 m | 2.82 m | 10.06 m² |
Chambre 3 | 4.09 m | 2.93 m | 12.03 m² |
Salle de douche 1 | 3.55 m | 2.83 m | 10.05 m² |
Salle de douche 2 | 2.51 m | 2.20 m | 5.56 m² |
Garage | 3.38 m | 2.90 m | 9.82 m² |
Wc | 1.17 m | 0.90 m | 1.05 m² |
Buanderie | 2.96 m | 2.84 m | 7.12 m² |
Hall | 5.59 m | 5.14 m | 10.82 m² |
Largeur de la façade | 9 m |
Surface bâtie au sol | 152 m² |
Surface de la parcelle | 622 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20241218025921 |
---|---|
E totale : | 43498 |
E spec : | 317 |
Façades | 4 |
---|---|
Superficie terrain | 622 |
Superficie habitable | 111 |
Nbr chambres | 3 |
---|---|
Jardin | oui |
Disponibilité | 2025-01-11T00:00:00 |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Garage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 24 |
Surface Bâtie | 152 |
Nbre De Toilette(s) | 2 |
Nombre De Sdd | 2 |
Chambre 1 | 11.34 |
Chambre 2 | 10.06 |
Chambre 3 | 12.03 |
Surface Brute | 120 |
Surface Nette | 111 |
Largeur De Façade | 9 |
Profondeur Terrain | 30 |
Cuisine | 0 |
Nbre De Pièce(s) | 11 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Oui |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Panneaux Solaires | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 1979 |
Nombre De Garage | 1 |
Espace Ventilé | Oui |
Carport | Oui |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Calme |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 550 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 15800 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Living | |
Superficie | 42.55 m² |
Longueur | 8.07 m |
Largeur | 6.05 m |
Avec coin cuisine | oui |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.37 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 18 |
Prise réseau | oui |
Cuisine | |
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Hauteur sous-plafond | 2.36 m |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Accès |
|
Évier |
|
Plaque de cuisson |
|
Hotte |
|
Frigo |
|
Lave-vaisselle |
|
Four |
|
Îlot central | Oui |
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Éclairage | 1 |
Chauffage | |
Chambre 1 | |
Superficie | 11.34 m² |
Longueur | 3.42 m |
Largeur | 3.31 m |
Accès | jardin |
Avec coin douche | oui |
Porte |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.26 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Chambre 2 | |
Superficie | 10.06 m² |
Longueur | 3.55 m |
Largeur | 2.82 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.25 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 3 | |
Superficie | 12.03 m² |
Longueur | 4.09 m |
Largeur | 2.93 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.25 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Salle de douche 1 | |
Superficie | 10.05 m² |
Longueur | 3.55 m |
Largeur | 2.83 m |
Douche | oui |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.25 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Mobiliers | Oui |
Salle de douche 2 | |
Superficie | 5.56 m² |
Longueur | 2.51 m |
Largeur | 2.20 m |
Douche | oui |
WC | suspendu |
Lavabo | double |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.25 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Mobiliers | Oui |
Garage | |
Superficie | 9.82 m² |
Longueur | 3.38 m |
Largeur | 2.90 m |
Nombre de voitures | 1 |
Porte |
|
Sol | pavés |
Hauteur sous-plafond | 2.38 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Wc | |
Superficie | 1.05 m² |
Longueur | 1.17 m |
Largeur | 0.90 m |
WC | suspendu |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.37 m |
Éclairage | au plafond |
Buanderie | |
Superficie | 7.12 m² |
Longueur | 2.96 m |
Largeur | 2.84 m |
Sol | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2.36 m |
Éclairage | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Hall | |
Superficie | 10.82 m² |
Longueur | 5.59 m |
Largeur | 5.14 m |
Hauteur sous-plafond | 2.37 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Porte |
|
Sol | |
PEB | |
Emission co2 | 66 |
conso. théorique | 43498 |
conso. spécifique | 317 |
code unique | 20241218025921 |
Classe énergétique | D |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 9.00 m |
Surface bâtie au sol | 152.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 30 m |
Surface de la parcelle | 622.00 m² |
Largeur de la parcelle | 24.00 m |
Toiture | |
Zingueries | zinc |
Couverture | Tuiles |
Façade | |
Matériaux façade | Crépis |
Etat | Bon |
Technique | |
Panneaux solaires | Nombre de panneaux 2 |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage |
|
TV | Prise tv |
Internet | Câble |
Citerne gaz | Oui |
Vides ventilés | 1 |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 111 m² |
Surface totale | 120 m² |
Nombre de façades | 4 |
Nombre d'étages | |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de douches | 2 |
Bungalow | |
Garage | 1 place |
Environnement | calme |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 470 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain arrière) | 1 |
Jardin (terrain droit) | 1 |
Carport (terrain gauche) | Nombre de voitures 2 |
Terrasse (terrain droit) | Sol klinkers |
Allée (terrain avant) | Sol klinkers |
Aménagement extérieur | |
Terrasse (terrain droit) | 16 m² |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 550 m |
Accès ferroviaire | 9700 m |
Accès autoroutier | 15800 m |
POI | |
Cabinet Médical Dr Bataille (Médecin) | 97 m |
Point Beauté (Salon de beauté) | 1001 m |
PointCarré Neupré (Magasin de vêtements) | 1041 m |
TRAFIC NEUPRE (Grand magasin) | 1108 m |
Neupré Motor (Réparation de voiture) | 1142 m |
AJD caravanes & motorhomes (Concessionnaire) | 1162 m |
Cuisines Grando Neupré (Magasin de meubles) | 1503 m |
Version Beaute (Salon de beauté) | 1667 m |
Jorissen / Fabrice (Soins vétérinaires) | 1717 m |
Poste de police (Police) | 1867 m |
Imagine (Magasin de meubles) | 2148 m |
LE SPECIALISTE DU MATELAS (Magasin de meubles) | 2189 m |
Comptoir du Linge Nandrin (Articles pour la maison) | 2341 m |
Pizzeria Foni Neupré (Restaurant) | 2355 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | De l'Oseraie |
N° | 1 |
CP | 4120 |
Ville | Rotheux-rimière |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.531296 |
Longitude | 5.451092 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 315daf76-02df-4854-8b2f-d522bafb4842 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 23652 |
Chassis | |
Châssis |
|