Longueur | Largeur | Superficie | |
2ème étage | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2.85 m | 2.62 m | 5.19 m² |
Living | 8.54 m | 5.63 m | 36.84 m² |
Cuisine | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² |
Chambre 1 | 4.05 m | 2.78 m | 11.28 m² |
Chambre 2 | 4.55 m | 3.63 m | 15.65 m² |
Salle de douche | 3.48 m | 1.79 m | 6.25 m² |
Wc | 1.31 m | 0.89 m | 1.18 m² |
Sous-sol | |||
Cave | 2.40 m | 2.00 m | 4.23 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20200407502310 |
---|---|
E totale : | 10140 |
E spec : | 124 |
Superficie habitable | 82 |
---|
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Caves | oui |
Chauffage | gaz |
Double vitrage | 1 |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 11.28 |
Chambre 2 | 15.65 |
Surface Brute | 86 |
Surface Nette | 82 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Cuisine | 0 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Parlophone | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 2013 |
Parking Extérieur | Oui |
Parking(s) Extérieur | 1 |
Divers | |
---|---|
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 20 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 5000 |
Charges & Rendement | |
---|---|
Charges Locataire | 0 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
2ème étage | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 5.19 m² |
Longueur | 2.85 m |
Largeur | 2.62 m |
Porte |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Living | |
Superficie | 36.84 m² |
Longueur | 8.54 m |
Largeur | 5.63 m |
Accès | balcon |
Avec coin cuisine | oui |
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Parlophone | Oui |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine | |
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Type | super équipée |
Four micro ondes | De la marque Whirlpool |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Plaque de cuisson |
|
Hotte |
|
Frigo |
|
Lave-vaisselle |
|
Four |
|
Sol | |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chambre 1 | |
Superficie | 11.28 m² |
Longueur | 4.05 m |
Largeur | 2.78 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise réseau | oui |
Chambre 2 | |
Superficie | 15.65 m² |
Longueur | 4.55 m |
Largeur | 3.63 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Prise télédistribution | oui |
Salle de douche | |
Superficie | 6.25 m² |
Longueur | 3.48 m |
Largeur | 1.79 m |
Douche | italienne |
Lavabo | simple |
Évier | 1 |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Décharge machine à laver | oui |
Wc | |
Superficie | 1.18 m² |
Longueur | 1.31 m |
Largeur | 0.89 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Extracteur d'air | oui |
Sous-sol | |
Cave | |
Superficie | 4.23 m² |
Longueur | 2.40 m |
Largeur | 2.00 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
PEB | |
Emission co2 | 26 |
conso. théorique | 10140 |
conso. spécifique | 124 |
code unique | 20200407502310 |
Classe énergétique | B |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 0.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Technique | |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique |
|
Chauffage |
|
Compt. d'eau |
|
TV | Prise tv |
Internet | Câble |
Descriptif global | |
Etat général | Excellent |
Surface habitable | 82 m² |
Surface totale | 86 m² |
Etage | 2 |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Appartement | |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 1 place(s) |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 1 place(s) |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 20 m |
Accès ferroviaire | 6000 m |
Accès autoroutier | 5000 m |
Ecoles | |
Basisschool Tangram | 1902 m |
Stichting kom Leren | 2274 m |
POI | |
Le Chalet (Cafe) | 441 m |
Yoga-tree (Gym) | 631 m |
Vakantieappartement Diepstraat (Hébergement) | 760 m |
Hotel Restaurant Hestia (Hébergement) | 774 m |
Stichting Cultureel Centrum Eijsden (Point d'intérêt) | 819 m |
V.V. Eijsden (Point d'intérêt) | 826 m |
Bridgeclub La Meuse (Point d'intérêt) | 1015 m |
Breusjterhofke (Hébergement) | 1119 m |
De Kapsalon Waterval (Point d'intérêt) | 1173 m |
Hotel Café Le Bonheur (Hébergement) | 1228 m |
Eijsden (Gare) | 1323 m |
Visé-Frontière (Station de transit) | 2347 m |
Olislagers / Philippe (Université) | 2829 m |
Aménagement extérieur | |
2ème étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de Lanaye |
N° | 27 |
Boite | B2 |
CP | 4600 |
Ville | Lanaye |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.778786 |
Longitude | 5.694192 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 651574d5ccdee |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 18994 |
Chassis | |
Châssis |
|