Longueur | Largeur | Superficie | |
1er étage | |||
---|---|---|---|
Séjour | 7.48 m | 4.14 m | 29.25 m² |
Cuisine | 2.92 m | 1.52 m | 4.44 m² |
Chambre | 4.68 m | 2.80 m | 13.12 m² |
Salle de bains | 3.13 m | 2.09 m | 6.56 m² |
Sous-sol | |||
Cave | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² |
Largeur de la façade | 7 m |
Surface bâtie au sol | 256 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20230404014678 |
---|---|
E totale : | 17766 |
E spec : | 296 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 53 |
Nbr chambres | 1 |
---|---|
Caves | oui |
Revenu cadastral | 585 € |
Chauffage | accumulateurs électriques |
Double vitrage | 1 |
Garage | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 15 |
Surface Bâtie | 256 |
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 13 |
Surface Brute | 53 |
Surface Nette | 53 |
Largeur De Façade | 7 |
Profondeur Terrain | 30 |
Salle De Séjour | 29.25 |
Cuisine | 4.44 |
Salle De Bain 1 | 6.56 |
Nbre De Pièce(s) | 4 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Accumulateurs électriques |
Type De Cuisine | Semi-équipée |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Parlophone | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 2003 |
Nombre De Garage | 1 |
Parking Extérieur | Non |
Parking(s) Extérieur | 1 |
Divers | |
---|---|
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 200 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 3500 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 585 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
1er étage | |
---|---|
Séjour | |
Superficie | 29.25 m² |
Longueur | 7.48 m |
Largeur | 4.14 m |
Accès | hall d'entrée commun |
Ouvert sur | cuisine |
Porte | matière bois |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Parlophone | oui |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine | |
Superficie | 4.44 m² |
Longueur | 2.92 m |
Largeur | 1.52 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Type | semi-équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Plaque de cuisson | type vitrocéramique |
Hotte |
|
Four |
|
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre | |
Superficie | 13.12 m² |
Longueur | 4.68 m |
Largeur | 2.80 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Salle de bains | |
Superficie | 6.56 m² |
Longueur | 3.13 m |
Largeur | 2.09 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Extracteur d'air | oui |
Type | bain |
Baignoire | ovale |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Chauffe-eau | nombre de litres 150 |
Murs | totalement carrelés |
Éclairage | Point lumineux mural |
Sol | carrelage |
Type de plafond | puits de lumière |
Sous-sol | |
Cave | |
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
PEB | |
Emission co2 | 84 |
conso. théorique | 17766 |
conso. spécifique | 296 |
code unique | 20230404014678 |
Classe énergétique | D |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 585 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 7.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Façade | |
Matériaux façade | Brique rouge |
Etat | Bon |
Technique | |
Chauffe-eau | Nombre de litres 150 |
Parlophone | Oui |
Chauffage |
|
TV | Prise tv |
Internet | Câble |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 53 m² |
Surface totale | 53 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | 1 |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Appartement | |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 200 m |
Accès ferroviaire | 2800 m |
Accès autoroutier | 3500 m |
Ecoles | |
Athénée royal de Herstal | 840 m |
Ecole du BOUXTHAY | 1327 m |
Enseignement Secondaire Général | 1378 m |
POI | |
Waucomont / Catherine (Soins vétérinaires) | 258 m |
Devillers Maurice (Articles pour la maison) | 462 m |
FN Herstal, S.A. (Point d'intérêt) | 961 m |
Aïkido Dimitri Crenier - Shoshin Dojo (Santé) | 1062 m |
Zeeman Herstal Place Jean Jaures (Magasin de vêtements) | 1194 m |
BNP Paribas Fortis Herstal (Banque) | 1227 m |
Administration communale de Herstal - Aménagement du territoire (Bureau local du gouvernement) | 1311 m |
Gare de Herstal (Gare) | 1385 m |
Knossos II (Repas à emporter) | 1571 m |
Herstal (Local) | 1586 m |
Croix-Rouge de Belgique (Santé) | 1611 m |
Milmort (Station de transit) | 2524 m |
Aménagement extérieur | |
1er étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de l'Agriculture |
N° | 88 |
Boite | 11 |
Étage | 1 (avant) |
CP | 4040 |
Ville | Herstal |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.672836 |
Longitude | 5.617121 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 64c3e1a55ad5f |
ID Servisco | 18289 |
Chassis | |
Châssis |
|