Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 2.94 m² |
Longueur | 2.01 m |
Largeur | 1.46 m |
Porte | pvc |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | spots encastrés |
Séjour |
---|
Superficie | 22.96 m² |
Longueur | 5.74 m |
Largeur | 4.58 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | - spots encastrés
- au plafond
|
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 15.95 m² |
Longueur | 5.53 m |
Largeur | 3.77 m |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Prise(s) électrique(s) | 10 |
Type | semi-équipée |
Évier | |
Plaque de cuisson | électrique |
Hotte | hotte murale |
Frigo | externe |
Four | Whirlpool |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | poêle à pellet |
Wc |
---|
Superficie | 1.27 m² |
Longueur | 1.16 m |
Largeur | 1.09 m |
WC | classique |
Murs | totalement carrelés |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 0.99 m² |
Longueur | 1.63 m |
Largeur | 0.61 m |
Escalier |
---|
Superficie | 0.99 m² |
Longueur | 1.63 m |
Largeur | 0.61 m |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 9.02 m² |
Longueur | 5.15 m |
Largeur | 2.01 m |
Escalier | |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 15.75 m² |
Longueur | 4.34 m |
Largeur | 3.62 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 14.42 m² |
Longueur | 3.84 m |
Largeur | 3.74 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 5.30 m² |
Longueur | 2.86 m |
Largeur | 1.85 m |
Hauteur sous-plafond | 2,45 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Type | douche |
Douche | oui |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | mural |
Sol | carrelage |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 20.99 m² |
Longueur | 5.76 m |
Largeur | 3.64 m |
Sol | terre |
Hauteur sous-plafond | 1,75 m |
Type de plafond | voussettes |
Escalier | |
Cave 2 |
---|
Superficie | 11.73 m² |
Longueur | 4.52 m |
Largeur | 2.59 m |
Sol | terre |
Hauteur sous-plafond | 1,75 m |
Type de plafond | voussettes |
Rez-de-chaussée |
---|
Salon |
---|
Superficie | 4.02 m² |
Longueur | 3.52 m |
Largeur | 1.14 m |
Accès | cour |
Fenêtre | type de fenêtre bloc de verre |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,15 m |
Éclairage | aucun |
Escalier | |
1er étage |
---|
Chambre 1 |
---|
Superficie | 20.16 m² |
Longueur | 5.38 m |
Largeur | 4.09 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 6.09 m² |
Longueur | 4.11 m |
Largeur | 2.39 m |
2ème étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 4.54 m² |
Longueur | 2.79 m |
Largeur | 2.01 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,35 m |
Éclairage | spots encastrés |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 16.27 m² |
Longueur | 4.76 m |
Largeur | 3.41 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,35 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 12.99 m² |
Longueur | 4.74 m |
Largeur | 2.74 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,35 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 7.29 m² |
Longueur | 2.80 m |
Largeur | 2.60 m |
Hauteur sous-plafond | 2,35 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Type | douche |
Douche | oui |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Éclairage | |
Sol | carrelage |
Escalier |
---|
Superficie | 3.66 m² |
Longueur | 4.58 m |
Largeur | 0.80 m |
Rez-de-chaussée |
---|
Séjour |
---|
Superficie | 25.71 m² |
Longueur | 6.17 m |
Largeur | 4.16 m |
Accès | cour |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | aucun |
Cuisine |
---|
Superficie | 10.68 m² |
Longueur | 4.14 m |
Largeur | 2.57 m |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Ouvert sur | séjour |
Sol | carrelage |
Éclairage | aucun |
Hall de nuit |
---|
Superficie | 4.02 m² |
Longueur | 3.52 m |
Largeur | 1.14 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | aucun |
Chambre |
---|
Superficie | 14.21 m² |
Longueur | 4.13 m |
Largeur | 3.43 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | aucun |
Salle de bains |
---|
Superficie | 10.20 m² |
Longueur | 3.52 m |
Largeur | 2.89 m |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | aucun |
Sol | carrelage |
PEB |
---|
Emission co2 | 339 |
conso. théorique | 163749 |
conso. spécifique | 1188 |
code unique | 20170210008144 |
Classe énergétique | G |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 917 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 7.00 m |
Surface bâtie au sol | 128.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Couverture | Ardoises |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Chauffe-eau | - Nombre de litres 100
- nombre 2
|
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | |
TV | Prise tv |
Descriptif global |
---|
Etat général | à rénover |
Surface habitable | 229 m² |
Surface totale | 262 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 20 |
Nombre de chambre(s) | 6 |
Nombre de salle de bains | 3 |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de toilettes | 3 |
Surface jardin | 0 m² |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Cour (terrain arrière) | - Sol béton
- orientation sud-ouest
|
Aménagement extérieur |
---|
Cour (terrain arrière) | 103 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 100 m |
Accès ferroviaire | 150 m |
Accès autoroutier | 8000 m |
Ecoles |
---|
Ecole Communale De Ramet | 760 m |
Ecole de Ramioul | 1701 m |
Ecole Primaire Spécialisée Sainte-Marie Classes de langage | 1811 m |
Institut St-Joseph gard.et prim. | 1835 m |
POI |
---|
Bureau de poste bpost (Bureau de poste) | 86 m |
Pharmacie Leroy P.sa (Pharmacie) | 103 m |
Poste de police (Police) | 188 m |
Butera sprl (Point d'intérêt) | 712 m |
Mosa Brasserie (Bar) | 826 m |
Préhistomuseum (Musée) | 1664 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 114 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, wc, escalier, escalier,
- salle de bains
- salon, séjour, cuisine, hall de nuit, chambre,
|
1er étage | - 71 m²
- Hall de nuit, 2 chambres, salle de bains,
- chambre 1,
|
2ème étage | - 45 m²
- Hall de nuit, 2 chambres, salle de bains, escalier
|
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | nord-est |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue de la Station |
N° | 25 |
CP | 4480 |
Ville | Engis |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.5821 |
Longitude | 5.4037 |
Jardin et terrasse |
---|
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 12799 |
Chassis |
---|
Châssis | |