Rez-de-chaussée |
---|
Salon |
---|
Superficie | 15.84 m² |
Longueur | 3.99 m |
Largeur | 3.96 m |
Porte | pvc |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel matière pvc |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,9 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Salle à manger |
---|
Superficie | 13.94 m² |
Longueur | 3.98 m |
Largeur | 3.49 m |
Hauteur sous-plafond | 2,9 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Cuisine |
---|
Superficie | 8.98 m² |
Longueur | 4.00 m |
Largeur | 2.24 m |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Type | équipée |
Accès | jardin |
Évier | |
Plaque de cuisson | |
Hotte | - hotte intégrée
- à recyclage
- Siemens
|
Lave-vaisselle | |
Four | |
Plan de travail | stratifié |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Type de plafond | - Plafond mansardé
- puits de lumière
|
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Salle de bains |
---|
Superficie | 10.77 m² |
Longueur | 3.85 m |
Largeur | 2.79 m |
Hauteur sous-plafond | 2,25 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | ovale |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Décharge machine à laver | oui |
Fenêtre | - châssis matière pvc bois
- Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants
|
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Sol | |
Type de plafond | lambris |
Escalier |
---|
Superficie | 1.71 m² |
Longueur | 2.26 m |
Largeur | 0.75 m |
1er étage |
---|
Chambre 1 |
---|
Superficie | 16.05 m² |
Longueur | 4.02 m |
Largeur | 3.98 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel matière pvc type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 14.12 m² |
Longueur | 4.02 m |
Largeur | 3.50 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 1.21 m² |
Longueur | 1.55 m |
Largeur | 0.78 m |
2ème étage |
---|
Grenier |
---|
Superficie | 34.98 m² |
Longueur | 8.59 m |
Largeur | 4.06 m |
Type de grenier | seulement rangement |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | mural |
Escalier | |
Sous-sol |
---|
Cave |
---|
Superficie | 14.69 m² |
Longueur | 3.86 m |
Largeur | 3.80 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,8 m |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Chaudière | Viessmann |
Escalier |
---|
Superficie | 2.20 m² |
Longueur | 2.84 m |
Largeur | 0.77 m |
PEB |
---|
Emission co2 | 98 |
conso. théorique | 76021 |
conso. spécifique | 539 |
code unique | 20131202008028 |
Classe énergétique | G |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 4.00 m |
Surface bâtie au sol | 52.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 29,6 m |
Surface de la parcelle | 180.00 m² |
Largeur de la parcelle | 6.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | |
État | Bon |
Couverture | Tuiles |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Individuel |
Chauffe-eau | 200 L |
Compteur électrique | Compteur à budget |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- à condensation
- viessmann
- Oui
- marque viessmann
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 117 m² |
Surface totale | 137 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 128 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | - Aménagé
- nord-ouest
- déclivité
|
Terrasse (terrain arrière) | - Sol bois
- orientation nord-ouest
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 7 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 250 m |
Accès ferroviaire | 1300 m |
Accès autoroutier | 2600 m |
Ecoles |
---|
Athénée royal de Herstal | 1008 m |
Ecole libre gardienne primaire | 1858 m |
Athénée Royal Liège Atlas | 3422 m |
Ecole Hôtellerie et Tourisme | 3549 m |
Institut Marie-Thérèse E.S.T. | 4420 m |
POI |
---|
Province de Liège (Université) | 254 m |
Herstal (Local) | 300 m |
Administration communale de Herstal - Aménagement du territoire (Bureau local du gouvernement) | 552 m |
Garage Carrosserie Martin Sprl (Concessionnaire) | 563 m |
Gilops Group (Station d'essence) | 595 m |
Zeeman Herstal Place Jean Jaures (Magasin de vêtements) | 608 m |
Croix-Rouge de Belgique (Santé) | 694 m |
BNP Paribas Fortis Herstal (Banque) | 701 m |
Knossos II (Repas à emporter) | 773 m |
Retif Liège (Articles pour la maison) | 814 m |
Gare de Herstal (Gare) | 1292 m |
WANDRE station de pompage (Station de bus) | 1354 m |
WANDRE station de pompage (Station de bus) | 1391 m |
Chez M (Restaurant) | 1578 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 51 m²
- Salon, salle à manger, cuisine, salle de bains
|
1er étage | |
2ème étage | |
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-est |
Déclivité | |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue de la Roche |
N° | 75 |
CP | 4040 |
Ville | Herstal |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.667282 |
Longitude | 5.638547 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 6380bb92e10cf |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 15200 |
Chassis |
---|
Châssis | - pvc
- type manuel
- double
- gris
|