Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Séjour | 4.55 m | 4.38 m | 17.56 m² |
Cuisine | 4.38 m | 4.01 m | 17.20 m² |
Chambre | 4.66 m | 4.32 m | 13.04 m² |
Salle de bains | 1.78 m | 1.59 m | 2.83 m² |
Largeur de la façade | 13 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20170606014433 |
---|---|
E totale : | 24318 |
E spec : | 363 |
Façades | 3 |
---|---|
Superficie habitable | 51 |
Nbr chambres | 1 |
---|---|
Jardin | oui |
Revenu cadastral | 690 € |
Chauffage | accumulateurs électriques |
Double vitrage | 1 |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 13 |
Surface Nette | 51 |
Largeur De Façade | 13 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle De Séjour | 17.56 |
Cuisine | 17.2 |
Salle De Bain 1 | 2.83 |
Nbre De Pièce(s) | 4 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Collectif |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Accumulateurs électriques |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Air Conditionné | Chaud-froid |
Bâtiment | |
---|---|
Parking Extérieur | Oui |
Parking(s) Extérieur | 1 |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Jardin | Nord-est, Déclivité, Aménagé Pelouse |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Central |
Exposition De La Façade Avant | Nord-est |
Orientation De La Terrasse | Nord Est |
Orientation Du Jardin | Nord Est |
Raccordements | |
---|---|
Télévision Par Cable | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 300 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 5800 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 690 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Séjour | |
Superficie | 17.56 m² |
Longueur | 4.55 m |
Largeur | 4.38 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | air pulsé |
Air conditionné | chaud-froid |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine | |
Superficie | 17.20 m² |
Longueur | 4.38 m |
Largeur | 4.01 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Type | semi-équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Plaque de cuisson |
|
Hotte |
|
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre | |
Superficie | 13.04 m² |
Longueur | 4.66 m |
Largeur | 4.32 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Salle de bains | |
Superficie | 2.83 m² |
Longueur | 1.78 m |
Largeur | 1.59 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | douche |
Douche | oui |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | Point lumineux mural au plafond |
Sol | carrelage |
PEB | |
Emission co2 | 104 |
conso. théorique | 24318 |
conso. spécifique | 363 |
code unique | 20170606014433 |
Classe énergétique | E |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 690 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 13.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Toiture | |
Zingueries | zinc |
Couverture | Ardoises |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Chauffe-eau | Nombre 1 |
Chauffage |
|
TV | Prise tv |
Internet | Câble |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 51 m² |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Appartement | |
Environnement | central |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Parking extérieur | 1 place |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain avant) |
|
Terrasse (terrain avant) |
|
Aménagement extérieur | |
Terrasse (terrain avant) | 8.1 m² |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 1800 m |
Accès autoroutier | 5800 m |
Ecoles | |
Collège Saint Martin asbl | 73 m |
POI | |
Collectif Contraception Seraing (Médecin) | 223 m |
Province de Liège (Université) | 414 m |
JEMEPPE Rue de la Station (Station de bus) | 494 m |
JEMEPPE Rue de la Station (Station de bus) | 500 m |
Seraing (Gare) | 686 m |
Midas Seraing (Réparation de voiture) | 692 m |
Seraing (Local) | 728 m |
Madame sa (Magasin de vêtements) | 763 m |
CPAS de Seraing (Bureau local du gouvernement) | 794 m |
Renmans (Nourriture) | 868 m |
A.G.S. Motor sa (Concessionnaire) | 873 m |
Renmans (Nourriture) | 1178 m |
Aveve (Animalerie) | 1192 m |
Pizzeria Amarena (Repas à emporter) | 2088 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | nord-est |
Déclivité | |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de la Province |
N° | 127 |
Boite | 1 |
CP | 4100 |
Ville | Seraing |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.610477 |
Longitude | 5.503813 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 63a2df42a3acc |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 15528 |
Chassis | |
Châssis |
|