| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 4.75 m² |
| Longueur | 5.08 m |
| Largeur | 0.95 m |
| Porte | - type battante
- matière pvc
- vitrage double vitrage
- anti-effraction
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 3 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Escalier | Type droit |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Salon |
|---|
| Superficie | 13.25 m² |
| Longueur | 4.02 m |
| Largeur | 3.38 m |
| Ouvert sur | salle à manger |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 3 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Salle à manger |
|---|
| Superficie | 14.01 m² |
| Longueur | 3.90 m |
| Largeur | 3.62 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 m |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Ouvert sur | |
| Sol | vinyle |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 12.27 m² |
| Longueur | 4.16 m |
| Largeur | 3.44 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 m |
| Prise(s) électrique(s) | 8 |
| Ouvert sur | salle à manger |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | - vitrocéramique
- de la marque 1
|
| Hotte | - hotte sous-encastrée
- évacuation à recyclage
|
| Frigo | encastré |
| Four | - à air pulsé
- de la marque Beko
|
| Porte | - battante
- pvc vitrée
- double vitrage
- volets manuel matière pvc
- anti-effraction
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc battants |
| Sol | vinyle |
| Éclairage | spots encastrés |
| Wc 1 |
|---|
| Superficie | 2.21 m² |
| Longueur | 2.18 m |
| Largeur | 1.01 m |
| WC | suspendu |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.2 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Escalier 1 |
|---|
| Superficie | 0.69 m² |
| Longueur | 0.94 m |
| Largeur | 0.72 m |
| Escalier 2 |
|---|
| Superficie | 0.31 m² |
| Longueur | 1.78 m |
| Largeur | 0.74 m |
| Débarras |
|---|
| Superficie | 1.79 m² |
| Longueur | 1.78 m |
| Largeur | 1.00 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 m |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| 1er étage |
|---|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 8.98 m² |
| Longueur | 5.22 m |
| Largeur | 2.14 m |
| Escalier | avec palier |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 13.78 m² |
| Longueur | 3.89 m |
| Largeur | 3.86 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 13.48 m² |
| Longueur | 4.01 m |
| Largeur | 3.63 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 5.67 m² |
| Longueur | 2.65 m |
| Largeur | 2.14 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.45 m |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Extracteur d'air | oui |
| Douche | italienne |
| Baignoire | ovale |
| Lavabo | simple |
| Sèche-serviettes | oui |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Sol | mortex |
| Wc 2 |
|---|
| Superficie | 1.09 m² |
| Longueur | 1.08 m |
| Largeur | 1.00 m |
| WC | suspendu |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| 2ème étage |
|---|
| Grenier |
|---|
| Superficie | 47.24 m² |
| Longueur | 8.00 m |
| Largeur | 5.90 m |
| Type de grenier | aménageable |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
| Sol | plancher |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 m |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Escalier | droit |
| Sous-sol |
|---|
| Cave 1 |
|---|
| Superficie | 5.62 m² |
| Longueur | 2.96 m |
| Largeur | 1.89 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.9 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Arrivée d'eau | oui |
| Cave 2 |
|---|
| Superficie | 14.23 m² |
| Longueur | 3.89 m |
| Largeur | 3.66 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.9 m |
| Éclairage | au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 3.05 m² |
| Longueur | 2.71 m |
| Largeur | 1.89 m |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 36 Kg CO₂/m².an |
| conso. théorique | 37579 KWH/AN |
| conso. spécifique | 194 KWh/m².an |
| code unique | 20251109010245 |
| Classe énergétique | C |
| Infos financières |
|---|
| Revenu cadastral | 604 € |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 7.00 m |
| Surface bâtie au sol | 85.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 73 m |
| Surface de la parcelle | 330.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 7.00 m |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | matériaux zinc |
| État | Moyen |
| Couverture | Tuiles terre cuite |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Compteur gaz | Oui |
| Détecteur incendie | Oui |
| Chauffage | - type central
- nature gaz de ville
- type basse température
- marque vaillant
|
| Compt. d'eau | Nombre 1 |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | petits travaux |
| Surface habitable | 95 m² |
| Surface totale | 153 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 14 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre de caves | 2 |
| Nombre de greniers | 1 |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface jardin | 245 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Jardin (terrain arrière) | - Fermé clôtures haies muret
- orientation
|
| Terrasse (terrain arrière) | - Sol bois
- orientation ouest ouest
|
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 9 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 300 m |
| Accès ferroviaire | 2400 m |
| Accès autoroutier | 4000 m |
| Flémalle-Grande | 2395 m |
| Seraing | 2455 m |
| Leman | 2721 m |
| Ecoles |
|---|
| Ecole Maternelle et Primaire Saint-Joseph | 325 m |
| Ecole Biens Communaux | 538 m |
| Ecole communale fondamentale Léon Deleval | 647 m |
| POI |
|---|
| Delhaize Seraing (Supermarché) | 225 m |
| BNP Paribas Fortis Seraing (Banque) | 332 m |
| Collectif Contraception Seraing (Médecin) | 556 m |
| Progres (Le) Seraing (Cafe) | 659 m |
| Pizzeria Amarena (Repas à emporter) | 804 m |
| La Padella (Restaurant) | 962 m |
| Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye (Hôpital) | 978 m |
| Firat (Boulangerie) | 1214 m |
| Musée du Val Saint Lambert (Musée) | 1452 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 49 m²
- Hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine, wc 1,
- escalier 1, escalier 2, débarras
|
| 1er étage | - 43 m²
- Hall de nuit, 2 chambres, salle de bains, wc 2
|
| 2ème étage | |
| Sous-sol | |
| Orientation et déclivité |
|---|
| Orientation façade avant | nord |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | De la Bouteille |
| N° | 123 |
| CP | 4100 |
| Ville | Seraing |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.588085 |
| Longitude | 5.501431 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | Fb26d18c-a3f4-4c50-a059-6eb3b73b624d |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 28559 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - matière pvc
- couleur blanc
- vitrage double vitrage
- volets type manuel
|