| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 10.26 m² |
| Longueur | 8.00 m |
| Largeur | 1.55 m |
| Porte | - matière pvc
- vitrage double vitrage
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 3.3 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Escalier | |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Salon |
|---|
| Superficie | 14.99 m² |
| Longueur | 3.94 m |
| Largeur | 3.84 m |
| Ouvert sur | cuisine |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 3.2 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | poêle à gaz |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise téléphone | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 13.58 m² |
| Longueur | 3.94 m |
| Largeur | 3.49 m |
| Hauteur sous-plafond | 3.2 |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Non-équipée | Oui |
| Ouvert sur | salon |
| Fenêtre | - châssis type basculante
- vitrage simple
- volets type manuel
|
| Sol | vinyle |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 7.73 m² |
| Longueur | 4.94 m |
| Largeur | 1.95 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.2 |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Extracteur d'air | Oui |
| Bain | Oui |
| Baignoire | ovale |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre | - Fenêtre 2 simple châssis sans ouverture matière bois
- Châssis PVC double vitrage oscillo-battants
|
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Sol | carrelage |
| Wc |
|---|
| Superficie | 0.72 m² |
| Longueur | 1.02 m |
| Largeur | 0.71 m |
| WC | classique |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.2 |
| Extracteur d'air | Oui |
| Débarras |
|---|
| Superficie | 7.70 m² |
| Longueur | 4.98 m |
| Largeur | 1.54 m |
| Accès | cour |
| Porte | en bois |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| 1er étage |
|---|
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 7.51 m² |
| Longueur | 3.99 m |
| Largeur | 1.88 m |
| Fenêtre | - châssis type battants
- vitrage simple
|
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.9 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 12.41 m² |
| Longueur | 3.98 m |
| Largeur | 3.17 m |
| Fenêtre | - châssis type battants
- vitrage simple
|
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.9 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Chambre 3 |
|---|
| Superficie | 13.50 m² |
| Longueur | 3.93 m |
| Largeur | 3.47 m |
| Fenêtre | - châssis battants matière aluminium
- simple
|
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.9 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 6.13 m² |
| Longueur | 3.91 m |
| Largeur | 1.56 m |
| 2ème étage |
|---|
| Grenier |
|---|
| Superficie | 39.11 m² |
| Longueur | 8.50 m |
| Largeur | 5.01 m |
| Type de grenier | aménageable |
| Fenêtre | - châssis type fenêtre de toit
- vitrage simple
|
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 3.2 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 3.08 m² |
| Longueur | 1.99 m |
| Largeur | 1.54 m |
| Sous-sol |
|---|
| Cave |
|---|
| Superficie | 20.95 m² |
| Longueur | 5.84 m |
| Largeur | 5.05 m |
| Sol | pierre naturelle |
| Hauteur sous-plafond | 1.6 |
| Type de plafond | voussettes |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Escalier | - Matériaux pierre naturelle
- Type droit
|
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 132 |
| conso. théorique | 90105 |
| conso. spécifique | 728 |
| code unique | 20260210027899 |
| Classe énergétique | G |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 0.00 |
| Surface bâtie au sol | 55.00 |
| Profondeur de la parcelle | 17 |
| Surface de la parcelle | 100.00 |
| Largeur de la parcelle | 6.00 |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | |
| Couverture | Tuiles terre cuite |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique rouge |
| Technique |
|---|
| Compteur gaz | Nombre 1 |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage | - type foyers
- nature gaz de ville
- mode convecteur
- type à ventouse
- marque junkers
|
| Compt. d'eau | Nombre 1 |
| TV | Prise tv |
| Téléphone | Oui |
| Internet | Câble |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | à rénover |
| Surface habitable | 104 |
| Surface totale | 158 m² |
| Nombre de façades | 4 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Type de propriété | Maison |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de greniers | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Cour (terrain arrière) | - Sol béton
- orientation est
|
| Aménagement extérieur |
|---|
| Cour (terrain arrière) | 5.5 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 50 |
| Accès ferroviaire | 1500 |
| Accès autoroutier | 200 |
| Visé | 1171 m |
| Gare De Visé | 1172 m |
| Visé | 1172 m |
| Ecoles |
|---|
| E.P.E.S.E.Lieutenant Jacquemin | 1312 m |
| Athénée Royal de Visé | 1328 m |
| Collège Saint-Hadelin | 1363 m |
| POI |
|---|
| Le Vieux Mayeur (Restaurant) | 251 m |
| Chic-Shop (Blanchisserie) | 761 m |
| Pizza Vesuvio (Restaurant) | 763 m |
| MC (Mutualité chrétienne) Visé (Agence d'assurance) | 864 m |
| Fromagerie Juprelle (Épicerie ou supermarché) | 899 m |
| Bibliothèque communale (Bibliothèque) | 996 m |
| Pam Pam Visé (2.0) (Restaurant) | 1128 m |
| BNP Paribas Fortis Visé (Banque) | 1273 m |
| HMSPORTBIKE sprl (Réparation de voiture) | 1479 m |
| Loft d'Exception (Hébergement) | 1714 m |
| Shangri-la (Restaurant) | 1761 m |
| Château de Dalhem (Hébergement) | 2193 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 55 m²
- Hall d'entrée, salon, cuisine, salle de bains, wc,
- débarras
|
| 1er étage | - 40 m²
- Chambre 1, chambre 2, chambre 3, escalier
|
| 2ème étage | |
| Sous-sol | |
| Orientation et déclivité |
|---|
| Déclivité | plat |
| Orientation façade avant | ouest |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue de Jupille |
| N° | 95 |
| Boite | A |
| CP | 4600 |
| Ville | Visé |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.727291 |
| Longitude | 5.693578 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | 4475086d-5662-49e3-bc32-adec1d814a2d |
| ID Servisco | 29342 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - matière aluminium
- volets type manuel
- vitrage simple et double
- couleur gris
|