Longueur | Largeur | Superficie | |
1er étage | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1.99 m | 1.12 m | 2.23 m² |
Séjour | 4.64 m | 4.62 m | 21.44 m² |
Cuisine | 3.54 m | 1.69 m | 5.98 m² |
Chambre 1 | 4.70 m | 3.39 m | 15.89 m² |
Chambre 2 | 3.55 m | 2.70 m | 9.58 m² |
Salle de bains | 4.52 m | 2.39 m | 10.82 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20231112006033 |
---|---|
E totale : | 18095 |
E spec : | 218 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 66 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | 1 |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 15.89 |
Chambre 2 | 9.58 |
Surface Brute | 66 |
Surface Nette | 66 |
Salle De Séjour | 21.44 |
Cuisine | 5.98 |
Salle De Bain 1 | 10.82 |
Nbre De Pièce(s) | 6 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Collectif |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | Semi-équipée |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Parlophone | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Plancher |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Centre Ville |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 50 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 3500 |
1er étage | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 2.23 m² |
Longueur | 1.99 m |
Largeur | 1.12 m |
Porte | bois |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2.9 m |
Éclairage | mural |
Séjour | |
Superficie | 21.44 m² |
Longueur | 4.64 m |
Largeur | 4.62 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2.85 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Parlophone | Oui |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | Oui |
Prise téléphone | Oui |
Cuisine | |
Superficie | 5.98 m² |
Longueur | 3.54 m |
Largeur | 1.69 m |
Hauteur sous-plafond | 2.9 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | semi-équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Plaque de cuisson | type électrique |
Hotte |
|
Four | de la marque 1 |
Sol | plancher |
Éclairage | Points lumineux mural |
Chauffage | radiateur(s) |
Chambre 1 | |
Superficie | 15.89 m² |
Longueur | 4.70 m |
Largeur | 3.39 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2.9 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Chambre 2 | |
Superficie | 9.58 m² |
Longueur | 3.55 m |
Largeur | 2.70 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2.85 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de bains | |
Superficie | 10.82 m² |
Longueur | 4.52 m |
Largeur | 2.39 m |
Hauteur sous-plafond | 2.9 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Type | bain |
Baignoire | rétro |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Sol | plancher |
PEB | |
Emission co2 | 40 |
conso. théorique | 18095 |
conso. spécifique | 218 |
code unique | 20231112006033 |
Classe énergétique | C |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | Individuel |
Chauffe-eau | Nombre de litres 100 |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique |
|
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 66 m² |
Surface totale | 66 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | 1 |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Appartement | |
Environnement | centre-ville |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 50 m |
Accès ferroviaire | 4000 m |
Accès autoroutier | 3500 m |
Ecoles | |
Ecole - Freinet | 730 m |
Institut Sainte-Thérèse d’Avila | 1804 m |
POI | |
Nao (Bijouterie) | 327 m |
Collignon & Fils - Autos - Démolition (Réparation de voiture) | 397 m |
Joris Didier (Université) | 930 m |
Fort de la Chartreuse (Point d'intérêt) | 1500 m |
Bressoux (Gare) | 1727 m |
José Dejardin (Réparation de voiture) | 1736 m |
PC-Call (Magasin d'électronique) | 1778 m |
Auxiliaire des classes moyennes (Comptable) | 1866 m |
Au Palais de Laixhay (Soin des cheveux) | 1985 m |
Storme Diedrik, Dentiste (Station de bus) | 2041 m |
Cash Converters Liège (Bijouterie) | 2125 m |
Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 2228 m |
Les Petits Riens (Magasin de livre) | 2229 m |
Gare d' Angleur (Station de transit) | 2298 m |
Aménagement extérieur | |
1er étage |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de Herve |
N° | 202 |
Boite | 0011 |
Étage | 1 |
CP | 4030 |
Ville | Grivegnée |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.629478 |
Longitude | 5.619800 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 0a3cf49d-8009-4cf6-9d37-c1e75cbd59b9 |
ID Servisco | 25093 |
Chassis | |
Châssis |
|