Longueur | Largeur | Superficie | |
2ème étage | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2.01 m | 1.76 m | 3.53 m² |
Séjour | 4.62 m | 4.60 m | 21.25 m² |
Cuisine | 4.51 m | 3.54 m | 15.96 m² |
Chambre | 4.61 m | 3.47 m | 15.99 m² |
Salle de bains | 4.53 m | 2.39 m | 10.82 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20250415005202 |
---|---|
E totale : | 28720 |
E spec : | 357 |
Façades | 3 |
---|---|
Superficie habitable | 68 |
Nbr chambres | 1 |
---|---|
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | 1 |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 16 |
Surface Brute | 68 |
Surface Nette | 68 |
Salle De Séjour | 21.25 |
Cuisine | 15.96 |
Salle De Bain 1 | 10.82 |
Nbre De Pièce(s) | 5 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Collectif |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Bois |
Parlophone | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Plancher |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Centre Ville |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 50 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 3500 |
2ème étage | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 3.53 m² |
Longueur | 2.01 m |
Largeur | 1.76 m |
Porte | bois |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2.45 m |
Éclairage | mural |
Séjour | |
Superficie | 21.25 m² |
Longueur | 4.62 m |
Largeur | 4.60 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre |
|
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Parlophone | Oui |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise télédistribution | Oui |
Prise téléphone | Oui |
Cuisine | |
Superficie | 15.96 m² |
Longueur | 4.51 m |
Largeur | 3.54 m |
Hauteur sous-plafond | 2.45 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | semi-équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Plaque de cuisson | type gaz |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | plancher |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Chambre | |
Superficie | 15.99 m² |
Longueur | 4.61 m |
Largeur | 3.47 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de bains | |
Superficie | 10.82 m² |
Longueur | 4.53 m |
Largeur | 2.39 m |
Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Type | bain |
Baignoire | rétro |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Oui | 1 |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Sol | plancher |
Type de plafond | Plafond mansardé |
PEB | |
Emission co2 | 65 |
conso. théorique | 28720 |
conso. spécifique | 357 |
code unique | 20250415005202 |
Classe énergétique | E |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | Individuel |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique |
|
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 68 m² |
Surface totale | 68 m² |
Nombre de façades | 3 |
Etage | 3 |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Appartement | |
Environnement | centre-ville |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 50 m |
Accès ferroviaire | 4000 m |
Accès autoroutier | 3500 m |
Ecoles | |
Ecole - Freinet | 730 m |
Ecole Libre Fondamentale de Bois de Breux | 953 m |
POI | |
Nao (Bijouterie) | 327 m |
Collignon & Fils - Autos - Démolition (Réparation de voiture) | 397 m |
Joris Didier (Université) | 930 m |
José Dejardin (Réparation de voiture) | 1736 m |
PC-Call (Magasin d'électronique) | 1778 m |
Auxiliaire des classes moyennes (Comptable) | 1866 m |
Au Palais de Laixhay (Soin des cheveux) | 1985 m |
Storme Diedrik, Dentiste (Station de bus) | 2041 m |
Cash Converters Liège (Magasin de vélos) | 2125 m |
Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 2228 m |
Les Petits Riens (Magasin de livre) | 2229 m |
Gare d' Angleur (Station de transit) | 2298 m |
Tele Service (Santé) | 2377 m |
Hôtel Riad (Hébergement) | 2382 m |
Krëfel Liège (Magasin d'électronique) | 2384 m |
Aménagement extérieur | |
2ème étage |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de Herve |
N° | 202 |
Boite | 0021 |
Étage | 2 |
CP | 4030 |
Ville | Grivegnée |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.629478 |
Longitude | 5.619800 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 5235a2d5-189d-4ca1-a55d-6dd5b5dc69df |
ID Servisco | 25094 |
Chassis | |
Châssis |
|