Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.51 m | 3.54 m | 9.88 m² |
Séjour | 4.68 m | 4.50 m | 21.07 m² |
Cuisine | 4.50 m | 1.55 m | 6.99 m² |
Chambre | 4.57 m | 3.73 m | 17.04 m² |
Salle de bains | 3.74 m | 1.93 m | 7.21 m² |
Bureau | 2.49 m | 2.14 m | 5.34 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20250415005149 |
---|---|
E totale : | 31941 |
E spec : | 368 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 68 |
Nbr chambres | 1 |
---|---|
Disponibilité | 2025-04-29T00:00:00 |
Chauffage | gaz |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Surface Brute | 68 |
Surface Nette | 68 |
Salle De Séjour | 21.07 |
Cuisine | 6.99 |
Salle De Bain 1 | 7.21 |
Bureau | 5.34 |
Nbre De Pièce(s) | 6 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Collectif |
Ascenseur | Non |
Chauffage | Gaz |
Type De Cuisine | Semi-équipée |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Parlophone | Oui |
Divers | |
---|---|
Bureau | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Centre Ville |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 50 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 3500 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 9.88 m² |
Longueur | 4.51 m |
Largeur | 3.54 m |
Porte | bois |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 3.1 m |
Éclairage | aucun |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Prise téléphone | Oui |
Prise réseau | Oui |
Séjour | |
Superficie | 21.07 m² |
Longueur | 4.68 m |
Largeur | 4.50 m |
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3.1 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Parlophone | Oui |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Cuisine | |
Superficie | 6.99 m² |
Longueur | 4.50 m |
Largeur | 1.55 m |
Hauteur sous-plafond | 3.2 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Plaque de cuisson | type gaz |
Hotte | type hotte sous-encastrée |
Frigo | type externe |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | vinyle |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chambre | |
Superficie | 17.04 m² |
Longueur | 4.57 m |
Largeur | 3.73 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de bains | |
Superficie | 7.21 m² |
Longueur | 3.74 m |
Largeur | 1.93 m |
Hauteur sous-plafond | 2.8 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | douche |
Douche | carrelage + rideau |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type battants |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Sol | carrelage |
Bureau | |
Superficie | 5.34 m² |
Longueur | 2.49 m |
Largeur | 2.14 m |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2.4 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
PEB | |
Emission co2 | 67 |
conso. théorique | 31941 |
conso. spécifique | 368 |
code unique | 20250415005149 |
Classe énergétique | E |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Parlophone | Oui |
Chauffage | individuel |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 68 m² |
Surface totale | 68 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Appartement | |
Environnement | centre-ville |
Surface jardin | 0 m² |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 50 m |
Accès ferroviaire | 4000 m |
Accès autoroutier | 3500 m |
Ecoles | |
Ecole Libre Fondamentale de Bois de Breux | 953 m |
Ecole fondamentale communale Victor Heuskin | 1178 m |
POI | |
Nao (Bijouterie) | 327 m |
Collignon & Fils - Autos - Démolition (Magasin) | 397 m |
Bressoux (Gare) | 1727 m |
José Dejardin (Magasin) | 1736 m |
PC-Call (Magasin d'électronique) | 1778 m |
Auxiliaire des classes moyennes (Comptable) | 1866 m |
Au Palais de Laixhay (Soin des cheveux) | 1985 m |
Storme Diedrik, Dentiste (Station de bus) | 2041 m |
Cash Converters Liège (Magasin de vélos) | 2125 m |
Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 2228 m |
Les Petits Riens (Magasin de vêtements) | 2229 m |
Gare d' Angleur (Station de transit) | 2298 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de Herve |
N° | 202 |
Boite | 0002 |
CP | 4030 |
Ville | Grivegnée |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.629478 |
Longitude | 5.619800 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 3c81c218-7dbb-4d42-a75c-a7f7d5620c67 |
ID Servisco | 25092 |