Surface de la parcelle | 2083 m² |
Superficie terrain | 2083 |
---|---|
Superficie habitable | 90 |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 47.76 |
Profondeur Terrain | 41 |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Campagne |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 80 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 11000 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 25 |
Infos financières | |
---|---|
Revenu cadastral | 25 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 0.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 41.77 m |
Surface de la parcelle | 2083.00 m² |
Largeur de la parcelle | 47.76 m |
Descriptif global | |
Environnement | campagne |
Mobilité | |
Aéroport | 20000 m |
Arrêt de bus | 80 m |
Accès ferroviaire | 9200 m |
Accès autoroutier | 11000 m |
Ecoles | |
Ecole de Les Waleffes | 244 m |
POI | |
Bureau de poste bpost (Bureau de poste) | 224 m |
Ecuries V.D.R. Sprl (Point d'intérêt) | 344 m |
Revobois Menuiserie (Point d'intérêt) | 464 m |
Delices Des Waleffes (Restaurant) | 474 m |
Socobel (Point d'intérêt) | 477 m |
Société de Contrôles Belges & Européens Asbl (Point d'intérêt) | 534 m |
Rouin / Christine (Point d'intérêt) | 658 m |
M.m.i. Medical Informatics (Point d'intérêt) | 875 m |
Delchambre / Jean-Claude (Nourriture) | 1820 m |
Orientation et déclivité | |
Déclivité | Plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de Borlez |
N° | 29 |
CP | 4317 |
Ville | Faimes |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.6387 |
Longitude | 5.22234 |
Jardin et terrasse | |
ID Servisco | 12780 |