Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.45 m | 1.88 m | 6.71 m² |
Séjour | 5.48 m | 4.00 m | 21.97 m² |
Cuisine | 3.98 m | 3.16 m | 12.61 m² |
Hall de nuit | 3.66 m | 0.87 m | 3.18 m² |
Chambre 1 | 3.96 m | 2.14 m | 8.49 m² |
Chambre 2 | 3.97 m | 2.98 m | 11.85 m² |
Chambre 3 | 4.97 m | 3.04 m | 11.33 m² |
Salle de bains | 3.25 m | 2.02 m | 6.57 m² |
Garage | 5.70 m | 2.60 m | 14.82 m² |
Débarras | 2.08 m | 1.07 m | 1.80 m² |
Largeur de la façade | 4 m |
PEB No. : | 20180319017084 |
---|---|
E totale : | 24550 |
E spec : | 224 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 84.51 |
Nbr chambres | 3 |
---|---|
Jardin | oui |
Revenu cadastral | 1078 € |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Garage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 8.49 |
Chambre 2 | 11.85 |
Chambre 3 | 11.33 |
Largeur De Façade | 4 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle De Séjour | 21.97 |
Cuisine | 12.61 |
Orientation De La Terrasse 1 | Sud |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Pvc |
Sécurité | |
---|---|
Alarme | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 1978 |
Nombre De Garage | 1 |
Parking Extérieur | Oui |
Parking(s) Extérieur | 1 |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Centre Ville |
Exposition De La Façade Avant | Nord |
Orientation De La Terrasse | Sud |
Orientation Du Jardin | Sud |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 100 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 300 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 1078 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 6.71 m² |
Longueur | 4.45 m |
Largeur | 1.88 m |
Porte | bois |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Parlophone | oui |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Prise télédistribution | oui |
Séjour | |
Superficie | 21.97 m² |
Longueur | 5.48 m |
Largeur | 4.00 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type ouvrant avec sécurité |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine | |
Superficie | 12.61 m² |
Longueur | 3.98 m |
Largeur | 3.16 m |
Hauteur sous-plafond | 4 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Type | semi-équipée |
Accès |
|
Évier |
|
Plaque de cuisson |
|
Hotte |
|
Frigo | avec congélateur |
Four | autre |
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Hall de nuit | |
Superficie | 3.18 m² |
Longueur | 3.66 m |
Largeur | 0.87 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chambre 1 | |
Superficie | 8.49 m² |
Longueur | 3.96 m |
Largeur | 2.14 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type ouvrant avec sécurité |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Prise téléphone | oui |
Chambre 2 | |
Superficie | 11.85 m² |
Longueur | 3.97 m |
Largeur | 2.98 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type ouvrant avec sécurité |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Chambre 3 | |
Superficie | 11.33 m² |
Longueur | 4.97 m |
Largeur | 3.04 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type ouvrant avec sécurité |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de bains | |
Superficie | 6.57 m² |
Longueur | 3.25 m |
Largeur | 2.02 m |
Hauteur sous-plafond | 2,45 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | avec paroi de douche |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Décharge machine à laver | oui |
Murs | totalement carrelés |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Sol | carrelage |
Type de plafond | plafond tendu |
Garage | |
Superficie | 14.82 m² |
Longueur | 5.70 m |
Largeur | 2.60 m |
Nombre de voitures | 1 |
Porte |
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Débarras | |
Superficie | 1.80 m² |
Longueur | 2.08 m |
Largeur | 1.07 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | au plafond |
PEB | |
Emission co2 | 41 |
conso. théorique | 24550 |
conso. spécifique | 224 |
code unique | 20180319017084 |
Classe énergétique | C |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 1078 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 4.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Année | |
année de construction | 1978 |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | Individuel |
Chauffe-eau |
|
Détecteur incendie | Oui |
Alarme | Oui |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 84.51 m² |
Surface totale | 85,0 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | Rdc |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Garage | 1 place(s) |
Environnement | centre-ville |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 1 place(s) |
Nombre de toilettes | 1 |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 1 place(s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain arrière) |
|
Terrasse (terrain arrière) |
|
Aménagement extérieur | |
Terrasse (terrain arrière) | 20 m² |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 100 m |
Accès ferroviaire | 2000 m |
Accès autoroutier | 300 m |
Ecoles | |
Ecole Fondamentale Communale des combattants | 298 m |
Ecole primaire | 1650 m |
Ecole Libre Fondamentale de Bois de Breux | 2102 m |
POI | |
Au Palais de Laixhay (Soin des cheveux) | 429 m |
La Résidence Charlemagne (Santé) | 452 m |
Pizza Pizza (Restaurant) | 530 m |
Multipharma (Pharmacie) | 1211 m |
La Marée Sa (Nourriture) | 1504 m |
Habitat-Service (Point d'intérêt) | 1791 m |
Les Petits Riens (Magasin de vêtements) | 1873 m |
Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 1889 m |
Phuong Huy (Restaurant) | 1968 m |
Nao (Bijouterie) | 1971 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | nord |
Déclivité | Plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue Dassonville |
N° | 21 |
Boite | 1 |
CP | 4020 |
Ville | Jupille |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.6458 |
Longitude | 5.62923 |
Jardin et terrasse | |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 12556 |
Chassis | |
Châssis |
|