Rez-de-chaussée |
---|
Rez commercial 1 |
---|
Superficie | 10.49 m² |
Longueur | 3.56 m |
Largeur | 2.94 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique matière aluminium type oscillo-battants |
Sol | béton |
Porte | pvc |
Éclairage | au plafond |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier | |
Rez commercial 2 |
---|
Superficie | 19.00 m² |
Longueur | 4.85 m |
Largeur | 4.25 m |
Sol | béton |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Escalier | |
Rez commercial 3 |
---|
Superficie | 21.02 m² |
Longueur | 4.72 m |
Largeur | 4.44 m |
Sol | béton |
Accès | cour |
Porte | - matière bois vitrée
- vitrage double
- volets type électrique matière aluminium
|
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Oui | 1 |
1er étage |
---|
Salon |
---|
Superficie | 18.61 m² |
Longueur | 4.90 m |
Largeur | 4.39 m |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 14.63 m² |
Longueur | 4.89 m |
Largeur | 3.97 m |
Hauteur sous-plafond | 4,2 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Type | non-équipée |
Évier | - encastré
- one half
- avec égouttoir
- matière inox
|
Plan de travail | stratifié |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | Quick-Step |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Salle de bains |
---|
Superficie | 9.57 m² |
Longueur | 3.55 m |
Largeur | 2.69 m |
Hauteur sous-plafond | 2,3 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | douche et bain |
Douche | cabine |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux mural
|
Chauffage | radiateur(s) |
Sol | Quick-Step |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Buanderie |
---|
Superficie | 2.70 m² |
Longueur | 3.25 m |
Largeur | 1.05 m |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | spots encastrés |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Oui | 1 |
Oui | 1 |
2ème étage |
---|
Chambre |
---|
Superficie | 18.76 m² |
Longueur | 4.65 m |
Largeur | 4.34 m |
Fenêtre | - Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants
- Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit
|
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Escalier |
---|
Superficie | 3.56 m² |
Longueur | 2.86 m |
Largeur | 1.70 m |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 14.93 m² |
Longueur | 4.78 m |
Largeur | 3.11 m |
Voutée | oui |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,1 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier | |
Cave 2 |
---|
Superficie | 14.02 m² |
Longueur | 5.01 m |
Largeur | 2.79 m |
Voutée | oui |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,5 m |
PEB |
---|
Emission co2 | 53 |
conso. théorique | 40408 |
conso. spécifique | 273 |
code unique | 20230213029040 |
Classe énergétique | D |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 803 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 4.00 m |
Surface bâtie au sol | 57.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 12 m |
Surface de la parcelle | 70.00 m² |
Largeur de la parcelle | 5.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | |
État | Bon |
Couverture | Tuiles |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Individuel |
Chauffe-eau | |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | centralgaz de villeradiateur(s)à condensationtype à condensationvaillant |
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | petits travaux |
Surface habitable | 109 m² |
Surface totale | 147 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de salle de bains | 1 |
| Rez commercial |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 13 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 900 m |
Accès autoroutier | 2300 m |
Ecoles |
---|
Enseignement Secondaire Général | 611 m |
Ecole libre gardienne primaire | 1014 m |
POI |
---|
FN Herstal, S.A. (Point d'intérêt) | 237 m |
Devillers Maurice (Articles pour la maison) | 369 m |
Zeeman Herstal Place Jean Jaures (Magasin de vêtements) | 374 m |
BNP Paribas Fortis Herstal (Banque) | 423 m |
Administration communale de Herstal - Aménagement du territoire (Bureau local du gouvernement) | 492 m |
Garage Carrosserie Martin Sprl (Concessionnaire) | 790 m |
Centre de Planning Familial de Herstal (Santé) | 822 m |
Gare de Herstal (Gare) | 830 m |
Herstal (Local) | 938 m |
Pompes Funèbres BESEM (Maison funéraire) | 984 m |
Province de Liège (Université) | 1024 m |
Croix-Rouge de Belgique (Santé) | 1135 m |
WANDRE station de pompage (Station de bus) | 2233 m |
Bressoux (Gare) | 2905 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 41 m²
- Rez commercial (3 pièces)
|
1er étage | - 46 m²
- Salon, cuisine, salle de bains, buanderie
|
2ème étage | |
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | nord-ouest |
Déclivité | |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Croix Jurlet |
N° | 4 |
CP | 4040 |
Ville | Herstal |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.668194 |
Longitude | 5.626157 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 63f4c6a5302b3 |
ID Servisco | 16012 |
Chassis |
---|
Châssis | - pvc
- double
- type électrique
|