Largeur de la façade | 20 m |
Surface bâtie au sol | 155 m² |
PEB No. : | 20211129005809 |
---|---|
E totale : | 29661 |
E spec : | 215-215 |
Façades | 4 |
---|---|
Superficie habitable | 318 |
Nbr chambres | 8 |
---|---|
Jardin | oui |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 1046 € |
Grenier | oui |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Garage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Surface Bâtie | 155 |
Nbre De Cave(s) | 4 |
Nbre De Grenier(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 3 |
Chambre 1 | 11.14 |
Chambre 2 | 16.55 |
Chambre 3 | 14.64 |
Largeur De Façade | 20 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle à Manger | 17.69 |
Cuisine | 5.53 |
Grenier | 7.18 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Collectif |
Ascenseur | Non |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | équipée |
Sdb | Douche |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Bois |
Sécurité | |
---|---|
Stores | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Nombre De Garage | 3 |
Parking Extérieur | Oui |
Parking(s) Intérieur | 1 |
Parking(s) Extérieur | 4 |
Divers | |
---|---|
Nbre De Grenier(s) | 1 |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Vinyl |
état Des Châssis | 5 |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Jardin | Nord-ouest, Déclivité Plat, Aménagé Pelouse, Fermé, Nord-est, Sud-est, Déclivité En Pente |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Sud-est |
Orientation De La Terrasse | Nord Ouest |
Orientation Du Jardin | Nord Ouest |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 600 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 3000 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 1046 |
Domaine juridique | |
---|---|
Profession Libérale Poss. | Oui |
Jugement En Cours | Non |
Permis De Bâtir | Non |
Permis De Lotir | Non |
Droit De Préemption | Non |
Affectation Urbanistique | Parc D'habitat |
Type D'intimation | Pas De Correction Juridique Ou Mesure Administrative Imposée |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Attestation Du Sol | Oui |
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |