Rez-de-chaussée |
---|
Garage |
---|
Superficie | 14.16 m² |
Longueur | 5.16 m |
Largeur | 2.74 m |
Accès | hall d'entrée commun |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
1er étage |
---|
Séjour |
---|
Superficie | 31.36 m² |
Longueur | 9.57 m |
Largeur | 3.66 m |
Accès | - terrasse
- hall d'entrée commun
|
Ouvert sur | cuisine |
Porte | - type battante double
- matière pvc bois vitrée
- vitrage double
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Parlophone | oui |
Prise(s) électrique(s) | 9 |
Prise télédistribution | 1 |
Prise téléphone | 1 |
Cuisine |
---|
Superficie | 9.55 m² |
Longueur | 3.51 m |
Largeur | 2.72 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Type | équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- matière inox
|
Plaque de cuisson | - type vitrocéramique
- de la marque Zanussi
|
Hotte | - type hotte sous-encastrée
- de la marque Zanussi
|
Frigo | type encastré combi |
Four | - type à air pulsé
- de la marque Zanussi
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre sans ouverture |
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Salle de bains |
---|
Superficie | 5.57 m² |
Longueur | 2.87 m |
Largeur | 1.94 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | ovale |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | mural |
Chauffage | |
Sol | |
Wc |
---|
Superficie | 1.44 m² |
Longueur | 1.60 m |
Largeur | 0.89 m |
WC | classique |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | spots encastrés |
Extracteur d'air | oui |
Buanderie |
---|
Superficie | 1.56 m² |
Longueur | 1.60 m |
Largeur | 1.21 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | spots encastrés |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Hall |
---|
Superficie | 6.56 m² |
Longueur | 3.87 m |
Largeur | 2.71 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Escalier | - Matériaux bois
- Type 2/4 tournant
|
Sol | carrelage |
2ème étage |
---|
Chambre 1 |
---|
Superficie | 13.21 m² |
Longueur | 3.65 m |
Largeur | 3.61 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise téléphone | 1 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 13.15 m² |
Longueur | 3.65 m |
Largeur | 3.59 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Salle de douche |
---|
Superficie | 6.60 m² |
Longueur | 3.12 m |
Largeur | 2.72 m |
Douche | italienne |
WC | classique |
Murs | carrelés au 3/4 |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | - spots encastrés
- Points lumineux mural
|
Chauffage | radiateur(s) |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Bureau |
---|
Superficie | 12.22 m² |
Longueur | 5.16 m |
Largeur | 2.71 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | Quick-Step |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | spots encastrés |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier | - Matériaux bois
- Type 2/4 tournant
|
PEB |
---|
Emission co2 | 30 |
conso. théorique | 17758 |
conso. spécifique | 162 |
code unique | 20250528014036 |
Classe énergétique | B |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 15.00 m |
Surface bâtie au sol | 215.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 36 m |
Surface de la parcelle | 592.00 m² |
Largeur de la parcelle | 16.00 m |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique rouge |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Individuel |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique | |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- à ventouse
- vaillant
- type à ventouse
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 101 m² |
Surface totale | 115 m² |
Nombre de façades | 3 |
Etage | 1 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Nombre de salle de douches | 1 |
| Duplex |
Garage | 1 place(s) |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 1 place(s) |
Parking intérieur | 1 place(s) |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 377 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | - Sol pavés
- orientation est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 31 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 350 m |
Accès ferroviaire | 8600 m |
Accès autoroutier | 3200 m |
Ecoles |
---|
Enseignement Spécialisé de Saive | 1820 m |
Ecole communale d'Evegnée-Tignée | 2283 m |
POI |
---|
Glacier Kohlen (Magasin) | 458 m |
Pharmacie Queue du Bois () | 1127 m |
Province de Liège (Université) | 1259 m |
SAIVE Place Mousset (Station de bus) | 1441 m |
Julienne5 (Hébergement) | 1453 m |
S.R.S. Benelux (Magasin) | 1701 m |
Feeminin - Salon de coiffure et modelage d'ongles en gel (Soin des cheveux) | 1877 m |
Storme Diedrik, Dentiste (Station de bus) | 2460 m |
PointCarré Barchon (Magasin de vêtements) | 2472 m |
4S (ex megatech ) (Électricien) | 2486 m |
EUROPNEUS S.R.L. (Réparation de voiture) | 2699 m |
Studio wandre (Hébergement) | 2891 m |
Au Palais de Laixhay (Soin des cheveux) | 2905 m |
FLERON Terminus (stationnement) (Station de bus) | 2960 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | |
1er étage | - 56 m²
- Séjour, cuisine, salle de bains, wc, buanderie, hall
|
2ème étage | - 45 m²
- Chambre 1, chambre 2, salle de douche, bureau
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Champ du Pihot |
N° | 107 |
Boite | 11 |
Étage | 1 |
CP | 4671 |
Ville | Saive |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.641796 |
Longitude | 5.675955 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 644088e0-99f5-47a8-acc3-3578476db42c |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 25625 |
Chassis |
---|
Châssis | |