Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 2.96 m² |
Longueur | 2.10 m |
Largeur | 1.41 m |
Porte | - battante
- pvc
- double
- anti-effraction
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Salon |
---|
Superficie | 15.72 m² |
Longueur | 3.98 m |
Largeur | 3.95 m |
Ouvert sur | salle à manger |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Prise télédistribution | 1 |
Salle à manger |
---|
Superficie | 13.77 m² |
Longueur | 3.94 m |
Largeur | 3.55 m |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Ouvert sur | salon |
Accès | cour |
Porte | - type battante double
- matière pvc vitrée
- vitrage double
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Cuisine |
---|
Superficie | 16.16 m² |
Longueur | 4.02 m |
Largeur | 4.02 m |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Four micro ondes | De la marque BOSCH |
Accès | cour |
Évier | |
Plaque de cuisson | - type induction
- de la marque BOSCH
|
Hotte | - type hotte murale
- évacuation à recyclage
- de la marque BOSCH
|
Frigo | - type externe combi
- de la marque Samsung
|
Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque BOSCH
|
Four | - type à air pulsé
- de la marque BOSCH
|
Porte | - type battante
- matière pvc vitrée
- vitrage double
- anti-effraction
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Wc |
---|
Superficie | 1.60 m² |
Longueur | 1.27 m |
Largeur | 1.26 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Escalier |
---|
Superficie | 1.32 m² |
Longueur | 1.55 m |
Largeur | 0.85 m |
Escalier |
---|
Superficie | 2.21 m² |
Longueur | 2.59 m |
Largeur | 0.85 m |
Remise |
---|
Superficie | 0.99 m² |
Longueur | 1.14 m |
Largeur | 0.87 m |
Sol | terre |
Hauteur sous-plafond | 3,20 m |
Éclairage | Points lumineux mural |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 5.20 m² |
Longueur | 4.04 m |
Largeur | 1.96 m |
Escalier | 1 |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | spots encastrés |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 16.32 m² |
Longueur | 4.04 m |
Largeur | 4.04 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de douche |
---|
Superficie | 11.99 m² |
Longueur | 4.04 m |
Largeur | 2.97 m |
Douche | italienne |
WC | suspendu |
Murs | - carrelés à mi-hauteur
- totalement carrelés
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,55 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 0.96 m² |
Longueur | 1.30 m |
Largeur | 0.74 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.18 m² |
Longueur | 1.59 m |
Largeur | 0.74 m |
2ème étage |
---|
Chambre 2 |
---|
Superficie | 15.44 m² |
Longueur | 4.07 m |
Largeur | 4.07 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 3,60 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 15.83 m² |
Longueur | 4.27 m |
Largeur | 4.06 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 3,60 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise télédistribution | 1 |
Prise réseau | 1 |
Dressing |
---|
Superficie | 3.95 m² |
Longueur | 2.27 m |
Largeur | 1.74 m |
Hauteur sous-plafond | 2,25 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Éclairage | spots encastrés |
Escalier |
---|
Superficie | 1.87 m² |
Longueur | 2.21 m |
Largeur | 0.85 m |
Sous-sol |
---|
Cave |
---|
Superficie | 13.56 m² |
Longueur | 3.77 m |
Largeur | 3.62 m |
Sol | terre |
Hauteur sous-plafond | 2 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Prise téléphone | 1 |
Escalier | 1 |
PEB |
---|
Emission co2 | 237 |
conso. théorique | 137782 |
conso. spécifique | 832 |
code unique | 20210407005130 |
Classe énergétique | G |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 1000 |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 9.00 m |
Surface bâtie au sol | 84.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 9 m |
Surface de la parcelle | 98.00 m² |
Largeur de la parcelle | 9.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
État | Bon |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Oui |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- à ventouse
- vaillant
|
Descriptif global |
---|
Etat général | petits travaux |
Surface habitable | 127 m² |
Surface totale | 142 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Vidéo(url) | |
Visite virtuelle(url) | |
| Maison |
Environnement | zone d'habitation |
Parking | 1 place |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 2 |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Cour (terrain arrière) | - Sol béton
- orientation nord
|
Aménagement extérieur |
---|
Cour (terrain arrière) | 30 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 500 m |
Accès ferroviaire | 1500 m |
Accès autoroutier | 2100 m |
Ecoles |
---|
Enseignement Secondaire Général | 1043 m |
POI |
---|
Knossos II (Herstal) (Repas à emporter) | 783 m |
Province de Liège (Université) | 869 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 1284 m |
Gare de Herstal (Gare) | 1325 m |
Chez M (Restaurant) | 1377 m |
Retif Liège (Articles pour la maison) | 1419 m |
Globales Post Hotel & Wellness (Hébergement) | 1654 m |
La Marée Sa (Magasin) | 1672 m |
Meubles de Malines - Ameublement & cuisines équipées (Magasin de meubles) | 1687 m |
Residence du Sartage (Santé) | 1895 m |
Leonidas (Magasin) | 1949 m |
MediaMarkt Herstal (Magasin d'électronique) | 2063 m |
Hôtel Class'Eco Liège (Hébergement) | 2068 m |
Lunch Garden Herstal (Restaurant) | 2080 m |
Auto5 Herstal (Réparation de voiture) | 2134 m |
WANDRE Station de pompage (Station de bus) | 2175 m |
DreamLand Herstal (Magasin de livre) | 2231 m |
Studio wandre (Hébergement) | 2266 m |
Carrefour market THIER LIÈGE (Supermarché) | 2625 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 55 m²
- Hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine, wc,
|
1er étage | - 36 m²
- Hall de nuit, 1 chambre, salle de douche
|
2ème étage | - 37 m²
- 2 chambres, dressing,
|
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Brixhe |
N° | 56 |
CP | 4040 |
Ville | Herstal |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.672394 |
Longitude | 5.628569 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 67bf366d4c5c8 |
ID Servisco | 24353 |
Chassis |
---|
Châssis | - pvc
- double
- gris anthracite
|