| Longueur | Largeur | Superficie | |
| Rez-de-chaussée | |||
|---|---|---|---|
| Salon | 3.81 m | 3.66 m | 13.97 m² |
| Cuisine | 3.65 m | 1.77 m | 6.46 m² |
| Escalier 1 | 1.75 m | 0.65 m | 1.15 m² |
| 1er étage | |||
| Chambre | 3.84 m | 3.59 m | 13.40 m² |
| Salle de bains | 3.68 m | 2.54 m | 7.27 m² |
| Sous-sol | |||
| Cave | 3.64 m | 3.00 m | 10.93 m² |
| Largeur de la façade | 2 m |
| Surface bâtie au sol | 28 m² |
| Surface de la parcelle | 42 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20250903025099 |
|---|---|
| E totale : | 37784 |
| E spec : | 645 |
| Façades | 3 |
|---|---|
| Superficie terrain | 42 |
| Superficie habitable | 44 |
| Nbr chambres | 1 |
|---|---|
| Disponibilité | 2025-09-12T00:00:00 |
| Caves | oui |
| Revenu cadastral | 228 € |
| Chauffage | gaz |
| Double vitrage | 1 |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Largeur Front De Rue | 2 |
| Surface Bâtie | 28 |
| Nbre De Cave(s) | 1 |
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 13.4 |
| Surface Brute | 55 |
| Surface Nette | 44 |
| Largeur De Façade | 2 |
| Profondeur Terrain | 15 |
| Cuisine | 6.46 |
| Salle De Bain 1 | 7.27 |
| Nbre De Pièce(s) | 8 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Non |
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Gaz |
| Type De Cuisine | Semi-équipée |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Pvc |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Parking Extérieur | Oui |
| Parking(s) Extérieur | 1 |
| Divers | |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Est |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| électricité | Oui |
| Télévision Par Cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 200 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 4000 |
| Cadastre | |
|---|---|
| Revenu Cadastral (€) | 228 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
| Rez-de-chaussée | |
|---|---|
| Salon | |
| Superficie | 13.97 m² |
| Longueur | 3.81 m |
| Largeur | 3.66 m |
| Porte |
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2.65 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Prise téléphone | Oui |
| Cuisine | |
| Superficie | 6.46 m² |
| Longueur | 3.65 m |
| Largeur | 1.77 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.65 m |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Semi-équipée | Oui |
| Évier |
|
| Plaque de cuisson | électrique |
| Hotte |
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Escalier 1 | |
| Superficie | 1.15 m² |
| Longueur | 1.75 m |
| Largeur | 0.65 m |
| 1er étage | |
| Chambre | |
| Superficie | 13.40 m² |
| Longueur | 3.84 m |
| Largeur | 3.59 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 8 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Prise téléphone | Oui |
| Salle de bains | |
| Superficie | 7.27 m² |
| Longueur | 3.68 m |
| Largeur | 2.54 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 m |
| Prise(s) électrique(s) | 7 |
| Douche dans le bain | Oui |
| Baignoire | rétro |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Oui | 1 |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Éclairage | mural |
| Chauffage | |
| Sol | |
| Sous-sol | |
| Cave | |
| Superficie | 10.93 m² |
| Longueur | 3.64 m |
| Largeur | 3.00 m |
| Voutée | oui |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 1.8 m |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Escalier | tournant |
| PEB | |
| Emission co2 | 118 |
| conso. théorique | 37784 |
| conso. spécifique | 645 |
| code unique | 20250903025099 |
| Classe énergétique | G |
| Infos financières | |
| Revenu cadastral | 228 |
| Parcelles | |
| Largeur de la façade | 2.00 m |
| Surface bâtie au sol | 28.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 15 m |
| Surface de la parcelle | 42.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 2.00 m |
| Toiture | |
| Zingueries | zinc |
| Couverture | Tuiles terre cuite |
| Façade | |
| Matériaux façade | Peinte |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Compteur gaz | Oui |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage |
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| TV | Prise tv |
| Descriptif global | |
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 44 m² |
| Surface totale | 55 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Nombre de pièces | 8 |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison | |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 14 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Parking extérieur | 1 place(s) |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur | |
| Parking (terrain avant) | Place(s) 1 |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 200 m |
| Accès ferroviaire | 200 m |
| Accès autoroutier | 4000 m |
| Ecoles | |
| Enseignement Spécialisé Henri Rikir - Wallonne-Bruxelles Enseignement | 930 m |
| Ecole du BOUXTHAY | 2231 m |
| POI | |
| Milmort (Gare) | 182 m |
| Milmort (Station de transit) | 183 m |
| Le Rendez-Vous de Léa (Restaurant) | 2079 m |
| Liers (Station de transit) | 2252 m |
| Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 2477 m |
| Point Poste GB Partner Hermee (Épicerie ou supermarché) | 2602 m |
| Residence du Sartage (Point d'intérêt) | 2608 m |
| Liège (Localité) | 6053 m |
| Aménagement extérieur | |
| Rez-de-chaussée |
|
| 1er étage |
|
| Sous-sol |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | est |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue Bovendael |
| N° | 43 |
| CP | 4041 |
| Ville | Milmort |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.691216 |
| Longitude | 5.598990 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | Ee52affd-2c41-4919-be2a-834325add858 |
| ID Servisco | 27042 |
| Chassis | |
| Châssis |
|