| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 2.72 m² |
| Longueur | 1.93 m |
| Largeur | 1.41 m |
| Porte | |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Salon |
|---|
| Superficie | 15.66 m² |
| Longueur | 4.11 m |
| Largeur | 4.09 m |
| Ouvert sur | |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Prise téléphone | 1 |
| Prise réseau | 1 |
| Escalier | |
| Salle à manger |
|---|
| Superficie | 13.60 m² |
| Longueur | 4.08 m |
| Largeur | 4.07 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Ouvert sur | salon |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 9.42 m² |
| Longueur | 3.83 m |
| Largeur | 2.45 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Semi-équipée | Oui |
| Accès | terrasse |
| Ouvert sur | salon |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | - vitrocéramique Tactile
- AEG
|
| Hotte | |
| Four | |
| Porte | |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 5.35 m² |
| Longueur | 3.02 m |
| Largeur | 2.46 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Extracteur d'air | oui |
| Douche dans le bain | Oui |
| Baignoire | ovale |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Sèche-serviettes | oui |
| Murs | totalement carrelés |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Éclairage | |
| Chauffage | |
| Sol | |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 0.90 m² |
| Longueur | 1.38 m |
| Largeur | 0.65 m |
| Remise |
|---|
| Superficie | 11.04 m² |
| Longueur | 4.08 m |
| Largeur | 2.70 m |
| Accès | terrasse |
| Fenêtre | - châssis sans ouverture matière bois
- simple
|
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,1 m |
| 1er étage |
|---|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 5.27 m² |
| Longueur | 4.10 m |
| Largeur | 1.55 m |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 17.05 m² |
| Longueur | 4.15 m |
| Largeur | 4.11 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 10.06 m² |
| Longueur | 4.10 m |
| Largeur | 2.51 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 0.87 m² |
| Longueur | 1.33 m |
| Largeur | 0.65 m |
| Sous-sol |
|---|
| Cave |
|---|
| Superficie | 17.47 m² |
| Longueur | 4.88 m |
| Largeur | 4.09 m |
| Sol | pavés |
| Hauteur sous-plafond | 1,7 m |
| Éclairage | mural |
| Escalier | |
| Arrivée d'eau | oui |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 70 |
| conso. théorique | 37733 |
| conso. spécifique | 383 |
| code unique | 20250806014912 |
| Classe énergétique | E |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 5.00 m |
| Surface bâtie au sol | 63.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 23 m |
| Surface de la parcelle | 104.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 5.00 m |
| Année |
|---|
| Année de rénovation | 2022 |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | |
| État | Bon |
| Couverture | - Tuiles terre cuite
- plateforme roofing
|
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Compteur gaz | Nombre 1 |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage | - type central
- nature gaz de ville
- mode radiateur(s)
- type à ventouse
- marque de dietrich
- chaudière type à ventouse
|
| Compt. d'eau | Nombre 1 |
| TV | Prise tv |
| Téléphone | Oui |
| Internet | Câble |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 92 m² |
| Surface totale | 109 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 41 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | - Sol béton pierre bleue
- Arrivée d'eau
- orientation sud-est
|
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 27 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 150 m |
| Accès ferroviaire | 6700 m |
| Accès autoroutier | 7100 m |
| Ecoles |
|---|
| Ecole Jean XXIII Asbl | 582 m |
| Centre scolaire Sainte Julienne DOA | 1428 m |
| CSSJ Centre Scolaire Sainte-Julienne Administration | 1435 m |
| POI |
|---|
| Re Cre Meca (Magasin) | 517 m |
| Corona / Luc (Magasin) | 728 m |
| Fabrique Liégeoise de l'Or (Bijouterie) | 996 m |
| Maison de l'Emploi (Forem) (Bureau local du gouvernement) | 1069 m |
| POTTIER Traiteur - Boucherie - Charcuterie (Magasin) | 1208 m |
| Le Grain de Sel (Restaurant) | 1389 m |
| Garage Lejeune (Concessionnaire) | 1549 m |
| Omega (Magasin) | 1798 m |
| Midas Fléron (Réparation de voiture) | 1809 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 59 m²
- Hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine,
- salle de bains, escalier, remise
|
| 1er étage | - 33 m²
- Hall de nuit, 2 chambres
|
| Sous-sol | |
| Orientation et déclivité |
|---|
| Orientation façade avant | nord-ouest |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue Belle Epine |
| N° | 38 |
| CP | 4610 |
| Ville | Beyne-heusay |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.619373 |
| Longitude | 5.664927 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | 645d4e7f-8589-4c83-b878-f111a3603f7e |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 26606 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - matière pvc
- vitrage double vitrage
- couleur blanc
- volets type manuel
|