Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.21 m | 1.12 m | 5.47 m² |
Salle à manger | 5.30 m | 4.28 m | 21.40 m² |
Cuisine | 3.63 m | 2.35 m | 8.53 m² |
Véranda | 4.20 m | 2.35 m | 9.87 m² |
Salle de bains | 2.35 m | 0.90 m | 1.86 m² |
Garage | 5.01 m | 4.97 m | 24.89 m² |
Wc | 2.40 m | 0.77 m | 1.61 m² |
Annexe | 6.12 m | 4.41 m | 26.86 m² |
Escalier | 1.68 m | 0.82 m | 1.39 m² |
Escalier | 1.45 m | 0.82 m | 1.20 m² |
Séjour | 8.60 m | 3.26 m | 26.64 m² |
1er étage | |||
Chambre 1 | 4.77 m | 3.98 m | 18.98 m² |
Chambre 2 | 4.03 m | 3.81 m | 15.43 m² |
Escalier | 1.93 m | 0.86 m | 1.68 m² |
Escalier | 1.98 m | 0.86 m | 1.71 m² |
2ème étage | |||
Grenier | 8.34 m | 4.80 m | 40.03 m² |
Sous-sol | |||
Cave 1 | 3.82 m | 3.57 m | 13.63 m² |
Cave 2 | 4.64 m | 3.93 m | 18.23 m² |
Escalier | 3.82 m | 0.95 m | 3.62 m² |
Largeur de la façade | 11 m |
Surface bâtie au sol | 173 m² |
Surface de la parcelle | 812 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20240305016608 |
---|---|
E totale : | 85918 |
E spec : | 484 |
Façades | 3 |
---|---|
Superficie terrain | 812 |
Superficie habitable | 141 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Jardin | oui |
Disponibilité | 2024-09-11T00:00:00 |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 477 € |
Grenier | oui |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Garage | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 15 |
Surface Bâtie | 173 |
Nbre De Cave(s) | 2 |
Nbre De Grenier(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 18.98 |
Chambre 2 | 15.43 |
Surface Brute | 216 |
Surface Nette | 141 |
Largeur De Façade | 11 |
Profondeur Terrain | 63 |
Salle De Séjour | 26.64 |
Salle à Manger | 21.4 |
Cuisine | 8.53 |
Salle De Bain 1 | 1.86 |
Grenier | 40.03 |
Nbre De Pièce(s) | 13 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Bois |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 1899 |
Nombre De Garage | 2 |
Divers | |
---|---|
Nbre De Grenier(s) | 1 |
Véranda | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Surface (m²) De Annexe | 26.86 |
Jardin | Nord, Fermé Haies Clôtures |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Sud |
Orientation Du Jardin | Nord |
Risque D'inondation | Zone Innondable Effective |
Raccordements | |
---|---|
électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 150 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 4000 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 477 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 5.47 m² |
Longueur | 5.21 m |
Largeur | 1.12 m |
Porte |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Salle à manger | |
Superficie | 21.40 m² |
Longueur | 5.30 m |
Largeur | 4.28 m |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Prise télédistribution | oui |
Fenêtre |
|
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Cuisine | |
Superficie | 8.53 m² |
Longueur | 3.63 m |
Largeur | 2.35 m |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Avec coin douche | oui |
Évier |
|
Plaque de cuisson |
|
Hotte |
|
Four |
|
Fenêtre |
|
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Véranda | |
Superficie | 9.87 m² |
Longueur | 4.20 m |
Largeur | 2.35 m |
Accès | parking place(s) 3 |
Porte |
|
Fenêtre | châssis type sans ouverture matière métallique |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Salle de bains | |
Superficie | 1.86 m² |
Longueur | 2.35 m |
Largeur | 0.90 m |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Baignoire | rétro |
Lavabo | simple |
Éclairage | mural |
Sol | |
Garage | |
Superficie | 24.89 m² |
Longueur | 5.01 m |
Largeur | 4.97 m |
Nombre de voitures | 2 |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Fosse mécanique | oui |
Wc | |
Superficie | 1.61 m² |
Longueur | 2.40 m |
Largeur | 0.77 m |
WC | classique |
Fenêtre |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,30 m |
Éclairage | au plafond |
Annexe | |
Superficie | 26.86 m² |
Longueur | 6.12 m |
Largeur | 4.41 m |
Accès | parking place(s) 3 |
Porte |
|
Fenêtre |
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 5 m |
Éclairage | mural |
Escalier | |
Superficie | 1.39 m² |
Longueur | 1.68 m |
Largeur | 0.82 m |
Escalier | |
Superficie | 1.20 m² |
Longueur | 1.45 m |
Largeur | 0.82 m |
Séjour | |
Superficie | 26.64 m² |
Longueur | 8.60 m |
Largeur | 3.26 m |
1er étage | |
Chambre 1 | |
Superficie | 18.98 m² |
Longueur | 4.77 m |
Largeur | 3.98 m |
Fenêtre |
|
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Chambre 2 | |
Superficie | 15.43 m² |
Longueur | 4.03 m |
Largeur | 3.81 m |
Fenêtre |
|
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier | |
Superficie | 1.68 m² |
Longueur | 1.93 m |
Largeur | 0.86 m |
Escalier | |
Superficie | 1.71 m² |
Longueur | 1.98 m |
Largeur | 0.86 m |
2ème étage | |
Grenier | |
Superficie | 40.03 m² |
Longueur | 8.34 m |
Largeur | 4.80 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 3,30 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Sous-sol | |
Cave 1 | |
Superficie | 13.63 m² |
Longueur | 3.82 m |
Largeur | 3.57 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,80 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier | 1 |
Cave 2 | |
Superficie | 18.23 m² |
Longueur | 4.64 m |
Largeur | 3.93 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,80 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier | |
Superficie | 3.62 m² |
Longueur | 3.82 m |
Largeur | 0.95 m |
PEB | |
Emission co2 | 92 |
conso. théorique | 85918 |
conso. spécifique | 484 |
code unique | 20240305016608 |
Classe énergétique | F |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 477 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 11.00 m |
Surface bâtie au sol | 173.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 63 m |
Surface de la parcelle | 812.00 m² |
Largeur de la parcelle | 15.00 m |
Toiture | |
Zingueries | zinc |
État | Bon |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade | |
Matériaux façade | Brique rouge |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | Oui |
Chauffe-eau |
|
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | 1 |
Descriptif global | |
Etat général | à rénover |
Surface habitable | 141 m² |
Surface totale | 216 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Maison | |
Garage | 2 places |
Environnement | zone d'habitation |
Parking | 3 places |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 639 m² |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain arrière) |
|
Parking | 3 places |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 3500 m |
Accès autoroutier | 4000 m |
Ecoles | |
Athénée Royal Agri Saint-Georges | 927 m |
SSAS LA MARELLE | 2584 m |
École communale de Jehay | 2848 m |
POI | |
GARDEN FLOWERS (Fleuriste) | 171 m |
BJ-team (Réparation de voiture) | 237 m |
Institut Votre Beauté (Salon de beauté) | 245 m |
Pharmacie Crahay (Stockay) (Pharmacie) | 261 m |
Multipharma (Pharmacie) | 936 m |
Carrefour market Stockay-Saint-Georges (Supermarché) | 1151 m |
NoHype Audio (Magasin d'électronique) | 1343 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 2170 m |
Amay (Local) | 4604 m |
Flémalle (Local) | 8611 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
2ème étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Basse Marquet |
N° | 66 |
CP | 4470 |
Ville | Saint-georges |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.581718 |
Longitude | 5.353076 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 66cf4e08aac36 |
Jardin | Oui |
ID Servisco | 22337 |
Chassis | |
Châssis |
|