Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Salon | 4.55 m | 3.08 m | 14.01 m² |
Salle à manger | 3.99 m | 3.26 m | 13.00 m² |
Cuisine | 3.08 m | 3.03 m | 9.33 m² |
Buanderie | 3.03 m | 0.79 m | 2.39 m² |
Escalier | 2.09 m | 0.79 m | 1.65 m² |
Escalier | 2.33 m | 0.79 m | 1.84 m² |
1er étage | |||
Chambre 1 | 4.42 m | 3.98 m | 14.72 m² |
Chambre 2 | 3.19 m | 2.49 m | 7.94 m² |
Salle de bains | 3.19 m | 1.37 m | 4.38 m² |
Escalier | 3.02 m | 0.80 m | 2.42 m² |
Sous-sol | |||
Cave 1 | 3.99 m | 2.02 m | 7.26 m² |
Cave 2 | 3.98 m | 2.04 m | 7.20 m² |
Escalier | 1.52 m | 0.93 m | 1.41 m² |
Largeur de la façade | 4 m |
Surface bâtie au sol | 69 m² |
Surface de la parcelle | 138 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20240626010202 |
---|---|
E totale : | 41148 |
E spec : | 491 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie terrain | 138 |
Superficie habitable | 73 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Jardin | oui |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 390 € |
Chauffage | gaz |
Double vitrage | 1 |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 4 |
Surface Bâtie | 69 |
Nbre De Cave(s) | 2 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 14.72 |
Chambre 2 | 7.94 |
Surface Brute | 87 |
Surface Nette | 73 |
Largeur De Façade | 4 |
Profondeur Terrain | 32 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle à Manger | 13 |
Cuisine | 9.33 |
Salle De Bain 1 | 4.38 |
Nbre De Pièce(s) | 9 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz |
Type De Cuisine | Semi-équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Parking Intérieur | Non |
Parking Extérieur | Non |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Quickstep |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Jardin | Nord-est, Fermé Haies Murs Clôtures Palissades |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
Orientation De La Terrasse | Nord Est |
Orientation Du Jardin | Nord Est |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 150 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 3400 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 390 |
Domaine juridique | |
---|---|
Jugement En Cours | Non |
Permis De Bâtir | Non |
Permis De Lotir | Non |
Droit De Préemption | Non |
Affectation Urbanistique | Zone D'habitat |
Type D'intimation | Pas De Correction Juridique Ou Mesure Administrative Imposée |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Attestation Du Sol | Oui |
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Salon | |
Superficie | 14.01 m² |
Longueur | 4.55 m |
Largeur | 3.08 m |
Ouvert sur | salle à manger |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel matière pvc type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 3 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | convecteur |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Salle à manger | |
Superficie | 13.00 m² |
Longueur | 3.99 m |
Largeur | 3.26 m |
Hauteur sous-plafond | 3 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Ouvert sur | salon |
Sol | Quick-Step |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | convecteur |
Cuisine | |
Superficie | 9.33 m² |
Longueur | 3.08 m |
Largeur | 3.03 m |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Évier |
|
Plaque de cuisson | type vitrocéramique |
Hotte |
|
Four | 1 |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Buanderie | |
Superficie | 2.39 m² |
Longueur | 3.03 m |
Largeur | 0.79 m |
Évier |
|
WC | classique |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Escalier | |
Superficie | 1.65 m² |
Longueur | 2.09 m |
Largeur | 0.79 m |
Escalier | |
Superficie | 1.84 m² |
Longueur | 2.33 m |
Largeur | 0.79 m |
1er étage | |
Chambre 1 | |
Superficie | 14.72 m² |
Longueur | 4.42 m |
Largeur | 3.98 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,75 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Chambre 2 | |
Superficie | 7.94 m² |
Longueur | 3.19 m |
Largeur | 2.49 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Salle de bains | |
Superficie | 4.38 m² |
Longueur | 3.19 m |
Largeur | 1.37 m |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Baignoire | ovale |
Lavabo | simple |
Éclairage | mural |
Sol | vinyle |
Escalier | |
Superficie | 2.42 m² |
Longueur | 3.02 m |
Largeur | 0.80 m |
Sous-sol | |
Cave 1 | |
Superficie | 7.26 m² |
Longueur | 3.99 m |
Largeur | 2.02 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,90 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Cave 2 | |
Superficie | 7.20 m² |
Longueur | 3.98 m |
Largeur | 2.04 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,90 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier | |
Superficie | 1.41 m² |
Longueur | 1.52 m |
Largeur | 0.93 m |
PEB | |
Emission co2 | 93 |
conso. théorique | 41148 kWh/an |
conso. spécifique | 491 kWh/m².an |
code unique | 20240626010202 |
Classe énergétique | F |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 390 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 4.00 m |
Surface bâtie au sol | 69.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 32 m |
Surface de la parcelle | 138.00 m² |
Largeur de la parcelle | 4.00 m |
Isolation | |
PEB | F |
Toiture | |
Zingueries | zinc |
État | Bon |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | Oui |
Chauffe-eau | Nombre de litres 100 |
Compteur électrique |
|
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
Descriptif global | |
Etat général | à rafraîchir |
Surface habitable | 73 m² |
Surface totale | 87 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Maison | |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 69 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain arrière) |
|
Terrasse (terrain arrière) |
|
Aménagement extérieur | |
Terrasse (terrain arrière) | 11.5 m² |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 1600 m |
Accès autoroutier | 3400 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue Alphonse Tilkin |
N° | 40 |
CP | 4000 |
Ville | Liège |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.661320 |
Longitude | 5.598620 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 6684142ec1e8d |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 21697 |
Chassis | |
Châssis |
|