Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 4.97 m² |
Longueur | 2.72 m |
Largeur | 2.57 m |
Porte | - type battante
- matière aluminium vitrée
- vitrage double
- anti-effraction
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Séjour |
---|
Superficie | 28.73 m² |
Longueur | 5.95 m |
Largeur | 5.54 m |
Accès | |
Ouvert sur | cuisine |
Porte | - type coulissante
- matière aluminium vitrée
- vitrage double
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Vidéophone | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 10 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 9.60 m² |
Longueur | 4.14 m |
Largeur | 2.74 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Ouvert sur | séjour |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- matière inox
|
Plaque de cuisson | - type vitrocéramique
- de la marque Siemens
|
Hotte | - type hotte murale
- évacuation extérieure
- de la marque Siemens
|
Frigo | - type encastré combi
- de la marque Siemens
|
Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque Siemens
|
Four | - type à air pulsé
- de la marque Siemens
|
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 11.34 m² |
Longueur | 3.78 m |
Largeur | 3.00 m |
Accès | |
Porte | - type battante
- matière aluminium vitrée
- vitrage double
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 11.49 m² |
Longueur | 3.79 m |
Largeur | 3.30 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 10.93 m² |
Longueur | 4.08 m |
Largeur | 2.68 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Salle de bains |
---|
Superficie | 5.78 m² |
Longueur | 2.71 m |
Largeur | 2.15 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Extracteur d'air | oui |
Douche | carrelage + porte |
Baignoire | ovale |
WC | suspendu |
Lavabo | double |
Murs | totalement carrelés |
Éclairage | Point lumineux mural au plafond |
Chauffage | par le sol |
Sol | carrelage |
Wc |
---|
Superficie | 1.46 m² |
Longueur | 1.78 m |
Largeur | 0.81 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Extracteur d'air | oui |
Buanderie |
---|
Superficie | 5.04 m² |
Longueur | 2.73 m |
Largeur | 1.94 m |
Évier | 1 |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Hall |
---|
Superficie | 5.58 m² |
Longueur | 5.81 m |
Largeur | 0.95 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Sol | carrelage |
PEB |
---|
conso. spécifique | 103 kWh/m².an |
code unique | RWPEB-096816 |
Classe énergétique | B |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 9.33 m |
Année |
---|
Année de construction | 2024 |
Façade |
---|
Matériaux façade | Crépis |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Ventilation | Double flux |
Détecteur incendie | Oui |
Vidéophone | Oui |
Compteur électrique | Individuel |
Chauffage | - Type individuel central
- nature aérothermique
- par le sol
- thermostat d'ambiance
|
Compt. d'eau | Individuel |
Internet | Fibre optique |
Citerne eau | - Capacité 4000 L
- apparente
|
Descriptif global |
---|
Etat général | Neuf |
Surface habitable | 95 m² |
Surface totale | 101 m² |
Nombre de façades | 3 |
Etage | Rez |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de bains | 1 |
| Appartement |
Environnement | Zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 1 place(s) |
Parking intérieur | 1 place(s) |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | Égouts |
Type de construction | Traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain avant) | - Fermé portail manuel clôtures
- orientation est
|
Terrasse (terrain avant) | - Éclairage prise(s) électrique(s) 1
- sol carrelage
- orientation est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain avant) | 13 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 3000 m |
Accès autoroutier | 800 m |
Ecoles |
---|
Ecole professionnelle spécialisée de Ans (EPA) () | 175 m |
Ecole Sainte-Marie () | 1229 m |
POI |
---|
Province de Liège (Université) | 237 m |
Decathlon Alleur (Magasin de vélos) | 365 m |
Brainstorming - Experts solutions de gestion d'entreprise (Point d'intérêt) | 478 m |
B&B HOTEL Liège Rocourt (Hébergement) | 643 m |
Hôtel Première Classe Liege Luik (Parking) | 651 m |
Alterego Design (Magasin de meubles) | 757 m |
Cora Rocourt (Supermarché) | 814 m |
Cassis (Magasin de vêtements) | 841 m |
JBC Rocourt (Magasin de vêtements) | 897 m |
Krëfel (Magasin d'électronique) | 1096 m |
Hôtel Verone Rocourt (Hébergement) | 1196 m |
ANS Rue de la Station (Station de bus) | 1611 m |
ANS Rue de la Station (Station de bus) | 1636 m |
Ans (Gare) | 1746 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 95 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre 1, chambre 2,
- chambre 3, salle de bains, wc, buanderie, hall
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | est |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue du Zoning |
N° | 67 |
Boite | 04 |
Étage | Rdc |
CP | 4430 |
Ville | Ans |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.665619 |
Longitude | 5.533704 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 67091d9272dfc |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 22802 |
Chassis |
---|
Châssis | - Matière aluminium
- vitrage double
- couleur gris anthracite
- année 2024
|