Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 5.21 m² |
Longueur | 2.70 m |
Largeur | 2.61 m |
Porte | - type battante
- matière bois
- anti-effraction
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Séjour |
---|
Superficie | 37.87 m² |
Longueur | 11.10 m |
Largeur | 5.40 m |
Accès | |
Ouvert sur | cuisine |
Porte | - type battante
- matière aluminium vitrée
- vitrage double
- anti-effraction
|
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type coulissants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Vidéophone | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 12 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 10.78 m² |
Longueur | 4.13 m |
Largeur | 2.68 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Ouvert sur | séjour |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- matière inox
|
Plaque de cuisson | - type vitrocéramique
- de la marque Siemens
|
Hotte | - type hotte murale
- évacuation extérieure
- de la marque Siemens
|
Frigo | - type encastré combi
- de la marque Siemens
|
Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque Siemens
|
Four | - type à air pulsé
- de la marque Siemens
|
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Hall de nuit |
---|
Superficie | 5.69 m² |
Longueur | 5.92 m |
Largeur | 0.95 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 11.64 m² |
Longueur | 3.77 m |
Largeur | 3.30 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 9.91 m² |
Longueur | 3.79 m |
Largeur | 2.60 m |
Accès | |
Porte | - type battante
- matière aluminium vitrée
- vitrage double
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Salle de bains |
---|
Superficie | 6.48 m² |
Longueur | 2.70 m |
Largeur | 2.42 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Extracteur d'air | oui |
Douche | carrelage + porte |
Baignoire | ovale |
WC | suspendu |
Lavabo | double |
Murs | totalement carrelés |
Éclairage | - Point lumineux mural
- spots encastrés
|
Chauffage | par le sol |
Sol | carrelage |
Wc |
---|
Superficie | 1.30 m² |
Longueur | 1.47 m |
Largeur | 0.88 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Extracteur d'air | oui |
Buanderie |
---|
Superficie | 5.98 m² |
Longueur | 2.69 m |
Largeur | 2.22 m |
Évier | 1 |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
PEB |
---|
conso. spécifique | 108 kWh/m².an |
code unique | RWPEB-096816 |
Classe énergétique | B |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 9.58 m |
Année |
---|
Année de construction | 2024 |
Isolation |
---|
PEB provisoire | B |
Façade |
---|
Matériaux façade | |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Ventilation | |
Détecteur incendie | Oui |
Vidéophone | Oui |
Compteur électrique | Individuel |
Chauffage | - individuel
- aérothermique
- par le sol
- année 2024
- année
|
Compt. d'eau | Individuel |
Internet | Fibre optique |
Descriptif global |
---|
Etat général | Neuf |
Surface habitable | 102 m² |
Surface totale | 112 m² |
Nombre de façades | 3 |
Etage | Rez |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
| Appartement |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 3 places |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 2 places |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | |
Terrasse (terrain arrière) | - Éclairage prise(s) électrique(s) 1
- sol carrelage
- orientation sud-ouest
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 24 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 3000 m |
Accès autoroutier | 800 m |
Ecoles |
---|
Ecole professionnelle spécialisée de Ans (EPA) () | 179 m |
Ecole Sainte-Marie () | 1257 m |
POI |
---|
Province de Liège (Université) | 265 m |
Decathlon Alleur (Magasin de vélos) | 347 m |
Brainstorming - Experts solutions de gestion d'entreprise (Point d'intérêt) | 496 m |
B&B HOTEL Liège Rocourt (Hébergement) | 628 m |
Hôtel Première Classe Liege Luik (Hébergement) | 632 m |
Alterego Design (Magasin de meubles) | 753 m |
Cora Rocourt (Supermarché) | 787 m |
Cassis (Magasin de vêtements) | 816 m |
JBC Rocourt (Magasin de vêtements) | 870 m |
Krëfel (Magasin d'électronique) | 1068 m |
Hôtel Verone Rocourt (Hébergement) | 1177 m |
ANS Rue de la Station (Station de bus) | 1639 m |
ANS Rue de la Station (Station de bus) | 1664 m |
Ans (Gare) | 1774 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 112 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, hall de nuit, chambre 1,
- chambre 2, salle de bains, wc, buanderie
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | nord-est |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue du Zoning |
N° | 67 |
Boite | 01 |
Étage | Rdc |
CP | 4430 |
Ville | Ans |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.665657 |
Longitude | 5.534098 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 6708f4e0954ff |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 22805 |
Chassis |
---|
Châssis | - gris anthracite
- double
- matière aluminium
- année 2024
|