Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Garage | 4.42 m | 2.56 m | 11.32 m² |
8ème étage | |||
Séjour | 6.99 m | 4.00 m | 28.02 m² |
Cuisine | 6.21 m | 4.20 m | 22.53 m² |
Chambre 1 | 4.30 m | 3.25 m | 14.00 m² |
Chambre 2 | 4.26 m | 2.34 m | 9.97 m² |
Salle de douche | 2.32 m | 2.23 m | 5.17 m² |
Wc | 1.15 m | 0.90 m | 1.03 m² |
Buanderie | 1.19 m | 1.11 m | 1.33 m² |
Hall | 4.83 m | 2.21 m | 5.58 m² |
Largeur de la façade | 8 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20230831026459 |
---|---|
E totale : | 19077 |
E spec : | 196 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 97 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Revenu cadastral | 1209 € |
Chauffage | gaz |
Garage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Cave(s) | 2 |
Nbre De Toilette(s) | 2 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 14 |
Chambre 2 | 9.97 |
Surface Nette | 97 |
Largeur De Façade | 8 |
Nbre De Terrasse(s) | 2 |
Salle De Séjour | 28.02 |
Cuisine | 22.53 |
Equipement de base | |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Individuel |
Ascenseur | Oui |
Chauffage | Gaz |
Type De Cuisine | équipée |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Aluminium |
Parlophone | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Nombre De Garage | 1 |
Année De Rénovation | 2019 |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Béton |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Centre Ville |
Exposition De La Façade Avant | Nord |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 90 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 1500 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 1209 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Garage | |
Superficie | 11.32 m² |
Longueur | 4.42 m |
Largeur | 2.56 m |
Sol | béton |
Éclairage | au plafond |
8ème étage | |
Séjour | |
Superficie | 28.02 m² |
Longueur | 6.99 m |
Largeur | 4.00 m |
Accès | balcon |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre |
|
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Chauffage | avec calorimètre |
Parlophone | oui |
Prise(s) électrique(s) | 8 |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine | |
Superficie | 22.53 m² |
Longueur | 6.21 m |
Largeur | 4.20 m |
Hauteur sous-plafond | 2,45 m |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Type | équipée |
Accès | balcon |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Plaque de cuisson |
|
Hotte |
|
Lave-vaisselle |
|
Four |
|
Plan de travail | 1 |
Îlot central | Oui |
Fenêtre |
|
Sol | Quick-Step |
Chauffage | avec calorimètre |
Chambre 1 | |
Superficie | 14.00 m² |
Longueur | 4.30 m |
Largeur | 3.25 m |
Fenêtre |
|
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | avec calorimètre |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Chambre 2 | |
Superficie | 9.97 m² |
Longueur | 4.26 m |
Largeur | 2.34 m |
Fenêtre |
|
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de douche | |
Superficie | 5.17 m² |
Longueur | 2.32 m |
Largeur | 2.23 m |
Douche | italienne |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Évier | simple |
Sol | mortex |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | avec calorimètre |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Sèche-serviettes | oui |
Wc | |
Superficie | 1.03 m² |
Longueur | 1.15 m |
Largeur | 0.90 m |
WC | suspendu |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,45 m |
Éclairage | au plafond |
Extracteur d'air | oui |
Buanderie | |
Superficie | 1.33 m² |
Longueur | 1.19 m |
Largeur | 1.11 m |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,45 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Array | Array |
Hall | |
Superficie | 5.58 m² |
Longueur | 4.83 m |
Largeur | 2.21 m |
Hauteur sous-plafond | 2,45 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Éclairage | au plafond |
Sol | Quick-Step |
PEB | |
Emission co2 | 37 |
conso. théorique | 19077 |
conso. spécifique | 196 |
code unique | 20230831026459 |
Classe énergétique | C |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 1 209 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 8.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Année | |
Année de rénovation | 2019 |
Façade | |
Matériaux façade | Béton |
Etat | Bon |
Technique | |
Local vélos | Oui |
Sortie de secours | Oui |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau |
|
Syndic | ADK |
Ascenseur | Oui |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Local poubelles | Oui |
Internet | 1 |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 97 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | 8 |
Nombre d'étages | 9 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Appartement | |
Garage | 1 place (en supplément) |
Environnement | centre-ville |
Nombre de terrasses | 2 |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de toilettes | 2 |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 90 m |
Accès ferroviaire | 1100 m |
Accès autoroutier | 1500 m |
Ecoles | |
Corps Inspectoral | 106 m |
ICTIA - Institut des Techniques de l'Industrie et de l'Automobile | 107 m |
POI | |
HELMo Gramme (Université) | 146 m |
Hôtel Riad (Magasin d'alcool) | 662 m |
Liberty Coiffure (Soin des cheveux) | 745 m |
Quai De Rome (Hébergement) | 970 m |
Gare d' Angleur (Station de transit) | 1259 m |
Angleur (Localité) | 1366 m |
Mano (Magasin de chaussures) | 1398 m |
Le pole (Point d'intérêt) | 1400 m |
Liège-Guillemins (Station de transit) | 1416 m |
Palais des Congrès de Liège (Point d'intérêt) | 1460 m |
Van der Valk Hotel Liège Congres (Spa) | 1466 m |
Hotel De La Couronne (Hébergement) | 1476 m |
Médiacité (Centre commercial) | 1484 m |
LIEGE Quai Roosevelt (Station de bus) | 2251 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
8ème étage |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | nord |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Quai du Condroz |
N° | 21 |
Boite | 81 |
CP | 4020 |
Ville | Liège |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.619835 |
Longitude | 5.585427 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 64f6edf2821a3 |
ID Servisco | 18685 |
Chassis | |
Châssis |
|