Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Salon | 4.98 m | 4.89 m | 21.40 m² |
Garage | 4.89 m | 3.37 m | 16.42 m² |
Annexe 1 | 3.32 m | 3.31 m | 10.99 m² |
Annexe 2 | 4.02 m | 3.20 m | 12.89 m² |
Annexe 3 | 2.42 m | 2.07 m | 5.03 m² |
Escalier 1 | 3.20 m | 0.86 m | 2.75 m² |
Escalier 2 | 3.51 m | 0.76 m | 2.68 m² |
1er étage | |||
Chambre | 4.86 m | 4.73 m | 22.81 m² |
Salle de douche | 4.78 m | 3.26 m | 15.63 m² |
Sous-sol | |||
Cave | 4.58 m | 4.16 m | 19.06 m² |
Escalier 3 | 3.20 m | 0.86 m | 2.75 m² |
Largeur de la façade | 6.2 m |
Surface bâtie au sol | 80.7 m² |
Surface de la parcelle | 170 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20220826016429 |
---|---|
E totale : | 93112 |
E spec : | 1223 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie terrain | 170 |
Superficie habitable | 97 |
Nbr chambres | 1 |
---|---|
Jardin | oui |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 183 € |
Chauffage | Pas installé |
Garage | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 6.2 |
Surface Bâtie | 80.7 |
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 23 |
Surface Brute | 132 |
Surface Nette | 97 |
Largeur De Façade | 6.2 |
Profondeur Terrain | 18 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Ascenseur | Non |
Chauffage | Pas Installé |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Bois |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Nombre De Garage | 1 |
Divers | |
---|---|
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Béton |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Surface (m²) De Annexe | 10.99 |
Jardin | Sud-est, Déclivité, Aménagé Pelouse |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Nord-ouest |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 1100 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 6800 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 183 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Non |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Salon | |
Superficie | 21.40 m² |
Longueur | 4.98 m |
Largeur | 4.89 m |
Porte |
|
Fenêtre |
|
Sol | pavés |
Hauteur sous-plafond | 2.16 m |
Éclairage | aucun |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Garage | |
Superficie | 16.42 m² |
Longueur | 4.89 m |
Largeur | 3.37 m |
Nombre de voitures | 1 |
Porte |
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2.18 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Annexe 1 | |
Superficie | 10.99 m² |
Longueur | 3.32 m |
Largeur | 3.31 m |
Accès | jardin |
Sol | béton |
Annexe 2 | |
Superficie | 12.89 m² |
Longueur | 4.02 m |
Largeur | 3.20 m |
Sol | béton |
Annexe 3 | |
Superficie | 5.03 m² |
Longueur | 2.42 m |
Largeur | 2.07 m |
Sol | béton |
Escalier 1 | |
Superficie | 2.75 m² |
Longueur | 3.20 m |
Largeur | 0.86 m |
Escalier | 1 |
Escalier 2 | |
Superficie | 2.68 m² |
Longueur | 3.51 m |
Largeur | 0.76 m |
1er étage | |
Chambre | |
Superficie | 22.81 m² |
Longueur | 4.86 m |
Largeur | 4.73 m |
Fenêtre |
|
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2.44 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | aucun |
Escalier |
|
Salle de douche | |
Superficie | 15.63 m² |
Longueur | 4.78 m |
Largeur | 3.26 m |
Fenêtre |
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2.50 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | aucun |
Sous-sol | |
Cave | |
Superficie | 19.06 m² |
Longueur | 4.58 m |
Largeur | 4.16 m |
Voutée | oui |
Sol | pavés |
Hauteur sous-plafond | 1.96 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Escalier |
|
Escalier 3 | |
Superficie | 2.75 m² |
Longueur | 3.20 m |
Largeur | 0.86 m |
Escalier |
|
PEB | |
Emission co2 | 349 |
conso. théorique | 93112 |
conso. spécifique | 1223 |
code unique | 20220826016429 |
Classe énergétique | G |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 183 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 6.20 m |
Surface bâtie au sol | 80.70 m² |
Profondeur de la parcelle | 18 m |
Surface de la parcelle | 170.00 m² |
Largeur de la parcelle | 6.20 m |
Toiture | |
Zingueries | zinc |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur électrique |
|
Compt. d'eau | Individuel |
Internet | 1 |
Descriptif global | |
Etat général | à rénover |
Surface habitable | 97 m² |
Surface totale | 132 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Maison | |
Garage | 1 place(s) |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 89.3 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain arrière) |
|
Parking (terrain avant) | Place(s) 1 |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 1100 m |
Accès ferroviaire | 5300 m |
Accès autoroutier | 6800 m |
Ecoles | |
Ecole Saint-André | 394 m |
POI | |
Atsnack (Station de bus) | 228 m |
SYNLAB Oupeye - Prises de sang (Hôpital) | 261 m |
DM Synergie (Plombier) | 359 m |
ING (Banque) | 361 m |
Bibliothèque locale communale (Bibliothèque) | 378 m |
Oupeye (Local) | 430 m |
Di Ienno Camilla (Station de bus) | 450 m |
Ecole Communale Haccourt, Ecole mat. J.Rombauts (Station de bus) | 452 m |
Paul & Virginie (Salon de beauté) | 460 m |
PharmaYou Oupeye Deffet (Pharmacie) | 493 m |
Pompes Funèbres HAUBEN - NIHANT (Maison funéraire) | 550 m |
Atelier Spelte Yves - Spécialiste du volet (Articles pour la maison) | 610 m |
Art-Déco Entreprise générale de Peinture (Point d'intérêt) | 677 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 1161 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | nord-ouest |
Déclivité | |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue Grand'Cour |
N° | 3 |
CP | 4680 |
Ville | Oupeye |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.705757 |
Longitude | 5.646367 |
Jardin et terrasse | |
Jardin | Oui |
ID Servisco | 13724 |
Chassis | |
Châssis |
|