Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 5.35 m² |
Longueur | 3.22 m |
Largeur | 2.21 m |
Accès | parking place(s) 3 |
Porte | - matière pvc vitrée
- vitrage double
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Placard | portes battantes |
Living |
---|
Superficie | 41.30 m² |
Longueur | 8.89 m |
Largeur | 5.33 m |
Accès | terrasse |
Avec coin cuisine | oui |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | - au plafond
- spots encastrés
|
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 8 |
Prise réseau | oui |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Hauteur sous-plafond | 2,3 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Type | équipée |
Four micro ondes | De la marque AEG |
Ouvert sur | living |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- résine
|
Plaque de cuisson | - vitrocéramique Tactile
- AEG
|
Hotte | |
Frigo | |
Lave-vaisselle | |
Four | |
Îlot central | Oui |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Wc 1 |
---|
Superficie | 1.44 m² |
Longueur | 1.60 m |
Largeur | 0.90 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Extracteur d'air | oui |
Buanderie |
---|
Superficie | 4.99 m² |
Longueur | 2.55 m |
Largeur | 1.95 m |
Accès | terrasse |
Porte | |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Escalier |
---|
Superficie | 1.44 m² |
Longueur | 1.66 m |
Largeur | 0.86 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.74 m² |
Longueur | 2.00 m |
Largeur | 0.87 m |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 6.67 m² |
Longueur | 3.26 m |
Largeur | 2.04 m |
Escalier | - Matériaux bois
- Type 2/4 tournant
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux mural
|
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 10.02 m² |
Longueur | 3.84 m |
Largeur | 2.81 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 13.76 m² |
Longueur | 4.13 m |
Largeur | 3.86 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 13.62 m² |
Longueur | 4.11 m |
Largeur | 3.61 m |
Avec coin douche | oui |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 6.22 m² |
Longueur | 2.54 m |
Largeur | 2.51 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Extracteur d'air | oui |
Type | bain |
Baignoire | ovale |
Lavabo | double |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | - Point lumineux mural
- spots encastrés
|
Chauffage | par le sol |
Sol | carrelage |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Salle de douche |
---|
Superficie | 3.08 m² |
Longueur | 2.55 m |
Largeur | 1.20 m |
Douche | - italienne
- carrelage + porte
|
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Wc 2 |
---|
Superficie | 1.76 m² |
Longueur | 1.45 m |
Largeur | 1.20 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Extracteur d'air | oui |
2ème étage |
---|
Grenier |
---|
Superficie | 38.13 m² |
Longueur | 6.75 m |
Largeur | 6.34 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 2.67 m² |
Longueur | 3.00 m |
Largeur | 0.89 m |
Sous-sol |
---|
Cave |
---|
Superficie | 20.47 m² |
Longueur | 5.34 m |
Largeur | 3.82 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,2 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Escalier |
---|
Superficie | 2.03 m² |
Longueur | 2.50 m |
Largeur | 0.81 m |
PEB |
---|
Emission co2 | 16 |
conso. théorique | 9541 kWh/an |
conso. spécifique | 71 kWh/m².an |
code unique | 20210315500197 |
Classe énergétique | A |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 800 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 6.00 m |
Surface bâtie au sol | 77.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 21 m |
Surface de la parcelle | 160.00 m² |
Largeur de la parcelle | 8.00 m |
Année |
---|
Date de construction de la maison | 2021 |
Isolation |
---|
PEB | A |
Toiture |
---|
Zingueries | |
État | Bon |
Couverture | - Ardoises artificielles
- Toiture isolée
|
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Adoucisseur d'eau | Oui |
Panneaux solaires | - Nombre de panneaux 9
- photovoltaique
|
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - pré-installé
- aérothermique
- pompe à chaleur
- viessmann
- marque viessmann
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Vides ventilés | 1 |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 116 m² |
Surface totale | 175 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Nombre de salle de douches | 1 |
| Maison |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 3 place(s) |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 83 m² |
Sanitaire | - Micro station d'épuration
- égouts
|
Parking extérieur | 3 place(s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Parking | Place(s) 3 |
Parking (terrain avant) | Place(s) 3 |
Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- orientation ouest
|
Allée (terrain avant) | Sol gravier klinkers |
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 27 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 3000 m |
Accès autoroutier | 4400 m |
POI |
---|
Police Secova (Police) | 1350 m |
Les Marmots (Réparation de voiture) | 1373 m |
La Teignouse asbl (Santé) | 1516 m |
Castro / Thierry (Bijouterie) | 1523 m |
AYWAILLE Station d'épuration (Station de bus) | 1537 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 1580 m |
Ruines du Château d'Amblève () | 1596 m |
BNP Paribas Fortis Aywaille (Banque) | 1611 m |
Le Coin Cocoon Bis (Hébergement) | 1627 m |
La Table - Epicerie Fine (Épicerie ou supermarché) | 1643 m |
Makassar (Agence de Voyage) | 1649 m |
Paul Grimar, Société Notariale (Finance) | 1661 m |
Gare de Aywaille (Gare) | 1663 m |
Direction Générale et Inspection Province de Liège Département Enseignement, Implantation de Sprimont (Université) | 1867 m |
BOLDO NICOLAS ÉLAGAGE. Élagage & Abattage d'arbres dangereux. Grimpeur-élagueur. Arboriste. Soins des arbres (Entrepreneur général) | 2288 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 56 m²
- Hall d'entrée, living, cuisine, wc 1, buanderie, escalier,
- escalier
|
1er étage | - 55 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, chambre 3,
- salle de bains, salle de douche, wc 2
|
2ème étage | |
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | est |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Clos en Bonnier |
N° | 8 |
CP | 4140 |
Ville | Sprimont |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.487595 |
Longitude | 5.668289 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 66e0500948f7e |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 22461 |
Chassis |
---|
Châssis | - pvc
- double
- gris anthracite
|